Ports · Board
Port Command Board
The covered network on one screen: cargo moved, whether the queue is turning, how well connected each port is, and its recorded risk.
800
ports ranked
Ports ranked
800
by cargo moved
Queue worsening
37
wait rising week on week
Queue easing
17
wait falling week on week
With a queue reading
206
the rest are ranked on cargo alone
800 ports
| Port of Singapore 🇸🇬 Singapore · tanker Cargo205.2MtCalls10,969Connectivity 48 | 4.6d3.0d | 6.7 |
| Ningbo 🇨🇳 China · general_cargo Cargo148.1MtCalls4,352Connectivity 54 | not observed | · |
| Shanghai 🇨🇳 China · general_cargo Cargo105.7MtCalls7,501Connectivity 57 | not observed | · |
| Port of Rotterdam 🇳🇱 Netherlands · tanker Cargo86.4MtCalls7,582Connectivity 95 | 8.3d6.0dthin | 5.8 |
| Port of Antwerp-Bruges 🇧🇪 Belgium · tanker Cargo58.0MtCalls4,890 | · | 0.0 |
| Houston 🇺🇸 USA · tanker Cargo57.3MtCalls1,846Connectivity 56 | · | 6.1 |
| Xiamen 🇨🇳 China · general_cargo Cargo53.0MtCalls1,835Connectivity 52 | not observed | · |
| Port of Los Angeles 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo51.9MtCalls918Connectivity 43 | 0.9d0.4dthin | 3.0 |
| Itaqui Port 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo47.8MtCalls476 | not observed | · |
| Lanshan 🇨🇳 China · general_cargo Cargo44.2MtCalls797 | not observed | · |
| Port of Hong Kong 🇭🇰 Hong Kong · general_cargo Cargo43.9MtCalls3,570Connectivity 52 | ·thin | 0.0 |
| Port Walcott 🇦🇺 Australia · dry_bulk Cargo41.6MtCalls246 | not observed | · |
| Mumbai 🇮🇳 India · general_cargo Cargo40.8MtCalls2,079Connectivity 49 | not observed | · |
| Ulsan 🇰🇷 South Korea · tanker Cargo39.6MtCalls3,053Connectivity 55 | not observed | · |
| Port of Santos 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo39.3MtCalls1,397Connectivity 52 | · | 0.0 |
| Port of Dampier 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo38.4MtCalls364 | not observed | · |
| Port of Kaohsiung 🇹🇼 Taiwan · general_cargo Cargo37.8MtCalls2,520Connectivity 53 | not observed | · |
| Port of Busan 🇰🇷 South Korea · general_cargo Cargo36.1MtCalls4,536Connectivity 58 | not observed | · |
| Newcastle 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo35.5MtCalls536Connectivity 42 | 0.0d | 0.0 |
| Port of Hamburg 🇩🇪 Germany · general_cargo Cargo34.0MtCalls1,512Connectivity 90 | · | 0.0 |
| Port of Rizhao 🇨🇳 China · general_cargo Cargo29.5MtCalls735 | not observed | · |
| Novorossiysk 🇷🇺 Russia · general_cargo Cargo28.2MtCalls754Connectivity 66 | not observed | · |
| Port Klang 🇲🇾 Malaysia · general_cargo Cargo26.5MtCalls2,943Connectivity 47 | not observed | 0.0 |
| Lianyungang 🇨🇳 China · general_cargo Cargo26.4MtCalls946Connectivity 54 | not observed | · |
| Gladstone 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo25.4MtCalls449Connectivity 40 | ·thin | 0.0 |
| Port of Vancouver 🇨🇦 Canada · general_cargo Cargo25.1MtCalls540Connectivity 40 | · | 0.1 |
| Port of Paradip 🇮🇳 India · general_cargo Cargo25.1MtCalls513 | not observed | · |
| Port of Laem Chabang 🇹🇭 Thailand · general_cargo Cargo24.7MtCalls1,804 | not observed | · |
| Port of Hay Point 🇦🇺 Australia · dry_bulk Cargo24.0MtCalls256 | not observed | 0.0 |
| Port of New Orleans 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo23.2MtCalls1,236Connectivity 58 | not observed | 0.0 |
| Bayuquan 🇨🇳 China · general_cargo Cargo23.0MtCalls776 | not observed | · |
| Port of Vishakhapatnam 🇮🇳 India · general_cargo Cargo22.8MtCalls669 | not observed | · |
| Gdansk 🇵🇱 Poland · general_cargo Cargo22.7MtCalls846Connectivity 78 | · | 0.0 |
| Qinhuangdao Pt 🇨🇳 China · general_cargo Cargo21.5MtCalls638 | not observed | · |
| Fang-Cheng 🇨🇳 China · general_cargo Cargo21.1MtCalls442 | not observed | · |
| Port Of South Louisiana 🇺🇸 USA · tanker Cargo21.0MtCalls629 | not observed | · |
| Guangzhou 🇨🇳 China · general_cargo Cargo20.5MtCalls2,557Connectivity 52 | not observed | · |
| Banjarmasin 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo20.5MtCalls901 | not observed | 0.0 |
| Port of Salalah 🇴🇲 Oman · general_cargo Cargo19.7MtCalls509 | not observed | · |
| Jiangyin 🇨🇳 China · general_cargo Cargo19.2MtCalls908Connectivity 56 | not observed | · |
| Port of Algeciras 🇪🇸 Spain · general_cargo Cargo18.6MtCalls1,516Connectivity 75 | 0.1dthin | 2.9 |
| Port of Mundra 🇮🇳 India · general_cargo Cargo17.7MtCalls918Connectivity 51 | not observed | · |
| Paranagua 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo17.1MtCalls515Connectivity 50 | not observed | · |
| Port of Nagoya 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo16.9MtCalls3,925 | not observed | · |
| Port of Le Havre 🇫🇷 France · general_cargo Cargo16.6MtCalls898 | 1.2dthin | 0.0 |
| Bremerhaven 🇩🇪 Germany · general_cargo Cargo16.6MtCalls1,159Connectivity 94 | 1.2d0.7dthin | 0.0 |
| Zhuhai 🇨🇳 China · tanker Cargo16.4MtCalls593 | not observed | · |
| Richards Bay 🇿🇦 South Africa · general_cargo Cargo16.1MtCalls328Connectivity 46 | not observed | 0.0 |
| Taichung 🇹🇼 Taiwan · general_cargo Cargo15.9MtCalls1,319Connectivity 54 | not observed | · |
| Port of Durban 🇿🇦 South Africa · general_cargo Cargo15.8MtCalls595Connectivity 47 | ·thin | 0.0 |
| Qinzhou 🇨🇳 China · general_cargo Cargo15.7MtCalls1,006 | not observed | · |
| Port of Manzanillo 🇲🇽 Mexico · general_cargo Cargo15.6MtCalls445 | not observed | · |
| Sokhna 🇪🇬 Egypt · general_cargo Cargo15.3MtCalls366 | not observed | · |
| Port of Savannah 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo15.0MtCalls549Connectivity 60 | · | 0.0 |
| Beaumont 🇺🇸 USA · tanker Cargo15.0MtCalls433 | 0.7d | 0.0 |
| Cai Mep 🇻🇳 Viet Nam · general_cargo Cargo14.4MtCalls1,469 | not observed | · |
| Inchon 🇰🇷 South Korea · general_cargo Cargo14.1MtCalls1,753Connectivity 53 | · | 0.0 |
| Port of Piraeus 🇬🇷 Greece · general_cargo Cargo14.0MtCalls1,295Connectivity 71 | · | 0.0 |
| Port of Jeddah 🇸🇦 Saudi Arabia · general_cargo Cargo14.0MtCalls679Connectivity 56 | not observed | · |
| Kandla 🇮🇳 India · general_cargo Cargo13.7MtCalls698Connectivity 50 | not observed | 0.0 |
| Mizushima 🇯🇵 Japan · tanker Cargo13.7MtCalls3,386 | not observed | · |
| Port of Yokohama 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo13.6MtCalls3,419 | ·thin | 0.0 |
| Si Racha 🇹🇭 Thailand · general_cargo Cargo13.4MtCalls1,025 | not observed | · |
| Port of Amsterdam 🇳🇱 Netherlands · tanker Cargo13.3MtCalls1,927Connectivity 94 | 1.8d | 0.0 |
| Port of Tokyo 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo13.1MtCalls2,221Connectivity 47 | ·thin | 0.0 |
| Callao 🇵🇪 Peru · general_cargo Cargo12.9MtCalls541Connectivity 49 | not observed | · |
| Alexandria 🇪🇬 Egypt · general_cargo Cargo12.9MtCalls766Connectivity 66 | not observed | · |
| Mongstad 🇳🇴 Norway · tanker Cargo12.7MtCalls523 | not observed | · |
| Trieste 🇮🇹 Italy · general_cargo Cargo12.7MtCalls485Connectivity 65 | 0.8d0.7dthin | 5.4 |
| Mailiao 🇹🇼 Taiwan · tanker Cargo12.6MtCalls395 | not observed | · |
| Lumut 🇲🇾 Malaysia · general_cargo Cargo12.4MtCalls190 | not observed | · |
| Genoa 🇮🇹 Italy · general_cargo Cargo11.9MtCalls774Connectivity 70 | 1.2dthin | 5.3 |
| Nantong 🇨🇳 China · general_cargo Cargo11.8MtCalls920Connectivity 57 | not observed | · |
| Sao Sebastiao 🇧🇷 Brazil · tanker Cargo11.8MtCalls165Connectivity 52 | not observed | 0.0 |
| Port of Valencia 🇪🇸 Spain · general_cargo Cargo11.8MtCalls911Connectivity 75 | 1.3d1.6dthin | 5.5 |
| Nemrut Limani Bay 🇹🇷 Turkey · general_cargo Cargo11.7MtCalls1,230 | not observed | · |
| Puerto San Martin 🇦🇷 Argentina · general_cargo Cargo11.6MtCalls449 | 0.9dthin | 0.0 |
| Port of Gioia Tauro 🇮🇹 Italy · general_cargo Cargo11.4MtCalls538 | not observed | 5.8 |
| Ambarli 🇹🇷 Turkey · general_cargo Cargo11.3MtCalls982 | 0.6dthin | 4.1 |
| Yantian 🇨🇳 China · general_cargo Cargo10.8MtCalls942Connectivity 52 | not observed | · |
| Port of Lazaro Cardenas 🇲🇽 Mexico · general_cargo Cargo10.8MtCalls454 | not observed | · |
| Port of Istanbul 🇹🇷 Turkey · general_cargo Cargo10.6MtCalls1,587 | not observed | 1.2 |
| Oita Ko 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo10.5MtCalls1,640 | not observed | · |
| Chiba 🇯🇵 Japan · tanker Cargo10.5MtCalls3,085 | 2.9d1.2d | 5.9 |
| Dalian 🇨🇳 China · general_cargo Cargo10.3MtCalls946Connectivity 55 | not observed | · |
| Krishnapatnam 🇮🇳 India · general_cargo Cargo10.2MtCalls211Connectivity 46 | not observed | · |
| Pohang 🇰🇷 South Korea · general_cargo Cargo10.1MtCalls594 | not observed | · |
| Balikpapan 🇮🇩 Indonesia · tanker Cargo9.9MtCalls674 | not observed | 0.0 |
| Ho Chi Minh City Port 🇻🇳 Viet Nam · general_cargo Cargo9.9MtCalls2,320 | not observed | · |
| Vila Do Conde 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo9.7MtCalls317 | not observed | 9.2 |
| Brisbane 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo9.7MtCalls566Connectivity 40 | not observed | · |
| Rosario 🇦🇷 Argentina · general_cargo Cargo9.6MtCalls509Connectivity 49 | 0.2d0.9dthin | 1.2 |
| Yakacik 🇹🇷 Turkey · general_cargo Cargo9.6MtCalls613 | not observed | · |
| Port of Constanta 🇷🇴 Romania · general_cargo Cargo9.6MtCalls764Connectivity 67 | not observed | · |
| Port of Barcelona 🇪🇸 Spain · general_cargo Cargo9.5MtCalls1,021 | 2.4d1.5dthin | 3.4 |
| New Mangalore 🇮🇳 India · tanker Cargo9.5MtCalls320 | not observed | · |
| Arzew 🇩🇿 Algeria · tanker Cargo9.5MtCalls330Connectivity 78 | not observed | · |
| Port of St. Petersburg 🇷🇺 Russia · general_cargo Cargo9.5MtCalls885Connectivity 58 | not observed | · |
| Kobe 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo9.5MtCalls2,721Connectivity 49 | not observed | · |
| Palembang 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo9.3MtCalls535 | ·thin | 0.0 |
| Morowali 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo9.1MtCalls314 | not observed | · |
| Weipa 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo9.1MtCalls151 | not observed | · |
| Sines 🇵🇹 Portugal · general_cargo Cargo9.0MtCalls467Connectivity 82 | 1.0dthin | 0.0 |
| Mobile 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo9.0MtCalls317 | not observed | 7.0 |
| Hazira 🇮🇳 India · general_cargo Cargo9.0MtCalls476 | not observed | · |
| Dung Quat 🇻🇳 Viet Nam · general_cargo Cargo8.9MtCalls699 | not observed | · |
| Balboa 🇵🇦 Panama · general_cargo Cargo8.8MtCalls616Connectivity 59 | not observed | · |
| Primorsk 🇷🇺 Russia · tanker Cargo8.7MtCalls136Connectivity 74 | not observed | · |
| Port of Marseille-Fos 🇫🇷 France · tanker Cargo8.7MtCalls349 | not observed | 0.0 |
| Port of Jebel Ali 🇦🇪 United Arab Emirates · general_cargo Cargo8.7MtCalls392Connectivity 51 | ·thin | 0.0 |
| Port of Melbourne 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo8.6MtCalls500Connectivity 39 | · | 0.0 |
| Kamarajar Port 🇮🇳 India · general_cargo Cargo8.6MtCalls248 | ·thin | 0.0 |
| Port of Tanjung Pelepas 🇲🇾 Malaysia · general_cargo Cargo8.6MtCalls1,196 | not observed | · |
| Port of Cartagena 🇨🇴 Colombia · general_cargo Cargo8.4MtCalls973Connectivity 59 | not observed | 0.0 |
| Pengerang 🇲🇾 Malaysia · tanker Cargo8.4MtCalls533 | not observed | 0.0 |
| Port of Manila 🇵🇭 Philippines · general_cargo Cargo8.4MtCalls1,777Connectivity 48 | 0.4d | 3.9 |
| Osaka 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo8.3MtCalls2,136Connectivity 49 | not observed | · |
| Rio De Janeiro 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo8.3MtCalls803Connectivity 52 | 2.5d2.0d | 7.4 |
| Mersin 🇹🇷 Turkey · general_cargo Cargo8.2MtCalls718Connectivity 64 | not observed | 0.0 |
| Mawan Pt 🇨🇳 China · general_cargo Cargo7.9MtCalls1,144 | ·thin | 0.0 |
| Yarimca 🇹🇷 Turkey · tanker Cargo7.9MtCalls758 | not observed | · |
| Port of Mombasa 🇰🇪 Kenya · general_cargo Cargo7.8MtCalls423Connectivity 46 | not observed | · |
| Port of Colombo 🇱🇰 Sri Lanka · general_cargo Cargo7.8MtCalls1,055Connectivity 48 | not observed | · |
| El Jorf Lasfar 🇲🇦 Morocco · general_cargo Cargo7.7MtCalls390 | not observed | 0.0 |
| Muhamamad Bin Qasim 🇵🇰 Pakistan · general_cargo Cargo7.7MtCalls351Connectivity 49 | not observed | · |
| Kiire 🇯🇵 Japan · tanker Cargo7.7MtCalls63 | not observed | · |
| Dhamra 🇮🇳 India · dry_bulk Cargo7.7MtCalls127 | not observed | · |
| Tekirdag 🇹🇷 Turkey · general_cargo Cargo7.6MtCalls360 | not observed | · |
| Siam Seaport 🇹🇭 Thailand · tanker Cargo7.6MtCalls1,525 | not observed | · |
| Port of Karachi 🇵🇰 Pakistan · general_cargo Cargo7.5MtCalls507Connectivity 49 | not observed | · |
| Freeport 🇺🇸 USA · tanker Cargo7.4MtCalls320Connectivity 58 | not observed | · |
| Baltimore 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo7.4MtCalls477 | · | 5.9 |
| Port of Damietta 🇪🇬 Egypt · general_cargo Cargo7.3MtCalls641 | not observed | 0.0 |
| Kisarazu Ko 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo7.3MtCalls737 | 0.8d1.4dthin | 7.0 |
| Abbot Point 🇦🇺 Australia · dry_bulk Cargo7.2MtCalls88 | not observed | · |
| Port Arthur 🇺🇸 USA · tanker Cargo7.1MtCalls276 | ·thin | 0.8 |
| Maputo 🇲🇿 Mozambique · general_cargo Cargo7.0MtCalls236Connectivity 45 | not observed | · |
| Dahej 🇮🇳 India · general_cargo Cargo7.0MtCalls289Connectivity 49 | not observed | · |
| Charleston 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo7.0MtCalls428Connectivity 60 | 0.0dthin | 0.9 |
| Port of Veracruz 🇲🇽 Mexico · general_cargo Cargo7.0MtCalls453Connectivity 52 | not observed | · |
| Phu My 🇻🇳 Viet Nam · general_cargo Cargo6.8MtCalls674Connectivity 47 | not observed | · |
| Wilhelmshaven 🇩🇪 Germany · general_cargo Cargo6.7MtCalls393Connectivity 97 | 1.1d2.4d | 2.7 |
| Lake Charles 🇺🇸 USA · tanker Cargo6.7MtCalls245 | not observed | 1.5 |
| Abidjan 🇨🇮 Cote d'Ivoire · general_cargo Cargo6.6MtCalls438Connectivity 54 | not observed | · |
| Map Ta Phut 🇹🇭 Thailand · tanker Cargo6.6MtCalls965 | not observed | · |
| Klaipeda 🇱🇹 Lithuania · general_cargo Cargo6.5MtCalls721Connectivity 79 | ·thin | 0.0 |
| Rio Grande 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo6.5MtCalls388Connectivity 49 | not observed | · |
| Cartagena Spain 🇪🇸 Spain · tanker Cargo6.5MtCalls456 | 1.0d3.3d | 4.2 |
| Port of Sept-Iles 🇨🇦 Canada · general_cargo Cargo6.5MtCalls107 | not observed | · |
| Port of Lagos 🇳🇬 Nigeria · general_cargo Cargo6.3MtCalls489 | not observed | · |
| Yantai 🇨🇳 China · general_cargo Cargo6.3MtCalls488Connectivity 55 | not observed | · |
| Port of Keelung 🇹🇼 Taiwan · general_cargo Cargo6.2MtCalls730 | not observed | 0.0 |
| Abu Zaby 🇦🇪 United Arab Emirates · general_cargo Cargo6.2MtCalls481 | not observed | 0.0 |
| Augusta 🇮🇹 Italy · tanker Cargo6.1MtCalls420Connectivity 71 | not observed | 1.0 |
| Ghent 🇧🇪 Belgium · general_cargo Cargo6.1MtCalls1,306 | not observed | · |
| Port of Bintulu 🇲🇾 Malaysia · tanker Cargo6.1MtCalls396 | not observed | · |
| Bukhta Vanino 🇷🇺 Russia · general_cargo Cargo6.0MtCalls210 | not observed | · |
| Port of Felixstowe 🇬🇧 United Kingdom · general_cargo Cargo5.8MtCalls297 | 0.8dthin | 2.6 |
| Sarroch Oil Terminal 🇮🇹 Italy · tanker Cargo5.8MtCalls212 | not observed | 1.7 |
| Tanjung Sekong 🇮🇩 Indonesia · tanker Cargo5.8MtCalls432 | not observed | 0.0 |
| Taboguilla 🇵🇦 Panama · tanker Cargo5.7MtCalls712 | not observed | 0.9 |
| Mina Saqr 🇦🇪 United Arab Emirates · general_cargo Cargo5.7MtCalls214 | not observed | 0.0 |
| Tuticorin 🇮🇳 India · general_cargo Cargo5.7MtCalls322Connectivity 49 | not observed | · |
| Milford Haven 🇬🇧 United Kingdom · tanker Cargo5.6MtCalls251 | not observed | 0.2 |
| Port of Southampton 🇬🇧 United Kingdom · general_cargo Cargo5.6MtCalls522 | · | 0.2 |
| Dunkirk 🇫🇷 France · general_cargo Cargo5.5MtCalls588Connectivity 96 | ·thin | 0.0 |
| Tema 🇬🇭 Ghana · general_cargo Cargo5.4MtCalls390Connectivity 54 | not observed | · |
| Port of Oakland 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo5.4MtCalls232 | · | 0.0 |
| Huizhou 🇨🇳 China · tanker Cargo5.3MtCalls566 | not observed | · |
| Immingham 🇬🇧 United Kingdom · general_cargo Cargo5.3MtCalls1,238Connectivity 89 | · | 3.4 |
| Banten 🇮🇩 Indonesia · tanker Cargo5.2MtCalls365 | not observed | · |
| Norfolk 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo5.2MtCalls315Connectivity 63 | · | 0.4 |
| Marcus Hook 🇺🇸 USA · tanker Cargo5.2MtCalls277 | not observed | 0.0 |
| Aliaga 🇹🇷 Turkey · tanker Cargo5.1MtCalls194 | not observed | · |
| Coatzacoalcos 🇲🇽 Mexico · tanker Cargo5.1MtCalls254 | not observed | · |
| Liverpool 🇬🇧 United Kingdom · general_cargo Cargo5.1MtCalls552Connectivity 73 | · | 0.3 |
| Bangkok 🇹🇭 Thailand · tanker Cargo5.0MtCalls1,665Connectivity 44 | not observed | 0.0 |
| Port of Tanjung Perak 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo5.0MtCalls1,550 | not observed | 6.6 |
| Port of Bilbao 🇪🇸 Spain · general_cargo Cargo5.0MtCalls490Connectivity 74 | not observed | 0.9 |
| Panjang 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo5.0MtCalls519 | not observed | 0.9 |
| Quebec 🇨🇦 Canada · tanker Cargo4.9MtCalls205 | not observed | 7.3 |
| Jaigarh Bay 🇮🇳 India · general_cargo Cargo4.9MtCalls511 | not observed | · |
| Terneuzen 🇳🇱 Netherlands · general_cargo Cargo4.8MtCalls1,320Connectivity 92 | · | 0.0 |
| Puerto Quetzal 🇬🇹 Guatemala · general_cargo Cargo4.8MtCalls360Connectivity 50 | not observed | · |
| Nghi Son 🇻🇳 Viet Nam · general_cargo Cargo4.8MtCalls846 | not observed | · |
| Casablanca 🇲🇦 Morocco · general_cargo Cargo4.8MtCalls551Connectivity 76 | not observed | 0.0 |
| Haldia 🇮🇳 India · general_cargo Cargo4.7MtCalls481Connectivity 45 | not observed | · |
| London Gateway 🇬🇧 United Kingdom · general_cargo Cargo4.7MtCalls589 | ·thin | 0.1 |
| Port Cartier 🇨🇦 Canada · general_cargo Cargo4.7MtCalls110 | not observed | 10.0 |
| Itajai 🇧🇷 Brazil · general_cargo Cargo4.7MtCalls250 | not observed | 0.0 |
| Fremantle 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo4.7MtCalls313Connectivity 41 | 6.6d3.6d | 6.7 |
| Fawley Marine Terminal 🇬🇧 United Kingdom · tanker Cargo4.6MtCalls452 | ·thin | 0.4 |
| Sabine Pass 🇺🇸 USA · tanker Cargo4.6MtCalls155 | not observed | 0.0 |
| Gothenburg 🇸🇪 Sweden · tanker Cargo4.5MtCalls891Connectivity 83 | · | 0.0 |
| Port of Koper 🇸🇮 Slovenia · general_cargo Cargo4.5MtCalls305 | 2.2d | 8.3 |
| Tarragona 🇪🇸 Spain · tanker Cargo4.5MtCalls498Connectivity 74 | not observed | 1.1 |
| Narvik 🇳🇴 Norway · general_cargo Cargo4.4MtCalls67 | not observed | · |
| Kakinada Bay 🇮🇳 India · general_cargo Cargo4.3MtCalls162 | not observed | · |
| North Pulau Laut Coal Terminal 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo4.3MtCalls74 | not observed | · |
| Ijmuiden 🇳🇱 Netherlands · general_cargo Cargo4.3MtCalls652Connectivity 100 | · | 0.0 |
| Bahia San Nicolas 🇵🇪 Peru · general_cargo Cargo4.3MtCalls52 | not observed | · |
| Tokuyama 🇯🇵 Japan · tanker Cargo4.3MtCalls1,577 | not observed | · |
| Nakhodka 🇷🇺 Russia · general_cargo Cargo4.3MtCalls401Connectivity 49 | not observed | · |
| Seattle-Tacoma 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo4.3MtCalls212 | 5.5d2.5d | 5.8 |
| Port of Prince Rupert 🇨🇦 Canada · general_cargo Cargo4.2MtCalls123 | 2.3d2.8dthin | 0.0 |
| Chiriqui Grande 🇵🇦 Panama · tanker Cargo4.2MtCalls37 | not observed | 0.0 |
| Yangpu 🇨🇳 China · general_cargo Cargo4.2MtCalls567 | not observed | · |
| St John 🇨🇦 Canada · tanker Cargo4.2MtCalls195 | not observed | 0.3 |
| Rabigh 🇸🇦 Saudi Arabia · tanker Cargo4.2MtCalls103 | not observed | · |
| Gdynia 🇵🇱 Poland · general_cargo Cargo4.1MtCalls549Connectivity 78 | 1.6d0.5dthin | 5.8 |
| Huelva 🇪🇸 Spain · tanker Cargo4.1MtCalls474 | not observed | 0.0 |
| Az Zawiya 🇱🇾 Libya · tanker Cargo4.1MtCalls83 | not observed | · |
| Tan-Shui 🇹🇼 Taiwan · general_cargo Cargo4.0MtCalls787 | not observed | 4.2 |
| Yokkaichi 🇯🇵 Japan · tanker Cargo4.0MtCalls1,819 | not observed | · |
| Higashi-Harima 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo4.0MtCalls1,153 | not observed | · |
| Port Everglades 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo3.9MtCalls660 | 2.2d1.2d | 2.7 |
| Bahia Blanca 🇦🇷 Argentina · general_cargo Cargo3.9MtCalls216Connectivity 45 | not observed | · |
| Madre De Deus 🇧🇷 Brazil · tanker Cargo3.9MtCalls85Connectivity 52 | not observed | · |
| Cherry Point 🇺🇸 USA · tanker Cargo3.9MtCalls94 | not observed | · |
| Port Elizabeth 🇿🇦 South Africa · general_cargo Cargo3.9MtCalls264 | not observed | · |
| Dakar 🇸🇳 Senegal · general_cargo Cargo3.8MtCalls360Connectivity 61 | not observed | 3.0 |
| Kuantan 🇲🇾 Malaysia · tanker Cargo3.8MtCalls377 | not observed | · |
| Texas City 🇺🇸 USA · tanker Cargo3.8MtCalls157 | not observed | 0.7 |
| Kawasaki 🇯🇵 Japan · tanker Cargo3.8MtCalls1,759 | 0.6dthin | 2.2 |
| Kamsar 🇬🇳 Guinea · general_cargo Cargo3.8MtCalls91 | not observed | · |
| La Spezia 🇮🇹 Italy · general_cargo Cargo3.8MtCalls236 | not observed | · |
| Port Kembla 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo3.8MtCalls195Connectivity 41 | not observed | 0.0 |
| Whiffen Head 🇨🇦 Canada · tanker Cargo3.7MtCalls73 | not observed | 0.5 |
| Port Dickson 🇲🇾 Malaysia · tanker Cargo3.7MtCalls113 | ·thin | 0.0 |
| Agio Theodoroi 🇬🇷 Greece · tanker Cargo3.7MtCalls359 | 0.6d0.5dthin | 4.3 |
| Rostock 🇩🇪 Germany · general_cargo Cargo3.7MtCalls543 | · | 0.0 |
| Ashdod 🇮🇱 Israel · general_cargo Cargo3.7MtCalls484 | not observed | · |
| Buenos Aires 🇦🇷 Argentina · general_cargo Cargo3.7MtCalls360Connectivity 48 | 0.1dthin | 0.0 |
| Buenaventura 🇨🇴 Colombia · general_cargo Cargo3.7MtCalls319Connectivity 55 | not observed | · |
| Brofjorden 🇸🇪 Sweden · tanker Cargo3.6MtCalls202 | not observed | 0.0 |
| Newport News 🇺🇸 USA · general_cargo Cargo3.6MtCalls85 | ·thin | 0.3 |
| Djibouti 🇩🇯 Djibouti · general_cargo Cargo3.6MtCalls302Connectivity 52 | not observed | · |
| Marsaxlokk 🇲🇹 Malta · general_cargo Cargo3.6MtCalls592 | not observed | · |
| Milazzo 🇮🇹 Italy · tanker Cargo3.6MtCalls165 | 7.6d3.0d | 6.7 |
| Tees 🇬🇧 United Kingdom · general_cargo Cargo3.6MtCalls515 | not observed | 2.1 |
| Botany Bay 🇦🇺 Australia · container Cargo3.6MtCalls204 | ·thin | 0.0 |
| Burgas 🇧🇬 Bulgaria · general_cargo Cargo3.6MtCalls363Connectivity 69 | 4.3d2.9dthin | 7.5 |
| Yingkou 🇨🇳 China · tanker Cargo3.6MtCalls201 | not observed | · |
| Bontang 🇮🇩 Indonesia · general_cargo Cargo3.6MtCalls268 | not observed | · |
| Vlissingen 🇳🇱 Netherlands · general_cargo Cargo3.5MtCalls871Connectivity 93 | 0.0d | 0.0 |
| Baton Rouge 🇺🇸 USA · tanker Cargo3.5MtCalls83 | not observed | 0.5 |
| Darwin 🇦🇺 Australia · general_cargo Cargo3.5MtCalls231Connectivity 42 | not observed | · |
| Tomakomai 🇯🇵 Japan · general_cargo Cargo3.5MtCalls1,261Connectivity 46 | not observed | · |
| Luanda 🇦🇴 Angola · general_cargo Cargo3.5MtCalls350Connectivity 49 | not observed | · |
| Montevideo 🇺🇾 Uruguay · general_cargo Cargo3.4MtCalls307Connectivity 50 | not observed | 5.0 |
| Mejillones 🇨🇱 Chile · general_cargo Cargo3.4MtCalls216 | not observed | · |
| Port of Dar es Salaam 🇹🇿 Tanzania · general_cargo Cargo3.4MtCalls286 | not observed | · |
| Pascagoula 🇺🇸 USA · tanker Cargo3.4MtCalls113 | not observed | · |
| Lome 🇹🇬 Togo · general_cargo Cargo3.4MtCalls346Connectivity 53 | not observed | · |
| Guayaquil 🇪🇨 Ecuador · general_cargo Cargo3.3MtCalls504Connectivity 51 | not observed | · |
| Santa Panagia 🇮🇹 Italy · tanker Cargo3.3MtCalls88 | not observed | · |
| Port of Altamira 🇲🇽 Mexico · general_cargo Cargo3.3MtCalls426 | not observed | · |
| Tuban 🇮🇩 Indonesia · tanker Cargo3.3MtCalls278 | not observed | · |
| Port of Haifa 🇮🇱 Israel · general_cargo Cargo3.3MtCalls600 | 5.6d3.3d | 7.5 |
| Marmagao 🇮🇳 India · general_cargo Cargo3.3MtCalls87 | not observed | · |
| Dandong 🇨🇳 China · general_cargo Cargo3.3MtCalls96Connectivity 54 | not observed | · |
| Montoir 🇫🇷 France · general_cargo Cargo3.3MtCalls318 | ·thin | 0.0 |
