
Every vessel with reported EU-MRV emissions (or a modelled CII band) costed against 2026 ETS + FuelEU. Ranked by exposure, band-tagged, with a slow-steam savings lever an operator can act on now.
Hulls costed
500
Total exposure
$1.43B
Slow-steam savings
$171.5M
D + E band hulls
36
How the costed fleet distributes across the A-E carbon-intensity bands.
Where the total $ cost concentrates. Bands D and E carry most of it because FuelEU penalties bite hardest there.
Annual EU compliance cost, biggest ticket first.
How costs spread across the fleet.
Best-in-class efficiency — compliance premium in the charter market.
| Vessel | Type | CO2 t | ETS $ | FuelEU $ | Total $/yr | Slow-steam | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC CELESTINO MARESCA IMO 9930040 | Container Ship | 95,297 | $4.6M | $0 | $4.6M | −$555k | Compliance premium — attractive charter market |
| EMMA MAERSK IMO 9321483 | Container Ship | 95,176 | $4.6M | $0 | $4.6M | −$554k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC ALLEGRA IMO 9897028 | Container Ship | 91,084 | $4.4M | $0 | $4.4M | −$530k | Compliance premium — attractive charter market |
| IONA IMO 9826548 | Passenger Ship | 86,610 | $4.2M | $0 | $4.2M | −$504k | Compliance premium — attractive charter market |
| OOCL HONG KONG IMO 9776171 | Container Ship | 85,240 | $4.1M | $0 | $4.1M | −$496k | Compliance premium — attractive charter market |
| MOBY LEGACY IMO 9837511 | Ro-Ro or Passenger Ship | 81,664 | $4.0M | $0 | $4.0M | −$475k | Compliance premium — attractive charter market |
| MONACO MAERSK IMO 9778832 | Container Ship | 81,014 | $3.9M | $0 | $3.9M | −$472k | Compliance premium — attractive charter market |
| EVER GRADE IMO 9820855 | Container Ship | 78,765 | $3.8M | $0 | $3.8M | −$458k | Compliance premium — attractive charter market |
| COSTA TOSCANA IMO 9781891 | Passenger Ship | 77,219 | $3.7M | $0 | $3.7M | −$449k | Compliance premium — attractive charter market |
| MOBY FANTASY IMO 9837509 | Ro-Ro or Passenger Ship | 76,479 | $3.7M | $0 | $3.7M | −$445k | Compliance premium — attractive charter market |
| CAP SAN SOUNIO IMO 9633953 | Container Ship | 75,880 | $3.7M | $0 | $3.7M | −$442k | Compliance premium — attractive charter market |
| MAERSK HERRERA IMO 9784324 | Container Ship | 75,532 | $3.7M | $0 | $3.7M | −$440k | Compliance premium — attractive charter market |
| AURA SEAWAYS IMO 9851036 | Ro-Ro or Passenger Ship | 74,247 | $3.6M | $0 | $3.6M | −$432k | Compliance premium — attractive charter market |
| MAERSK HOUSTON IMO 9848950 | Container Ship | 73,932 | $3.6M | $0 | $3.6M | −$430k | Compliance premium — attractive charter market |
| EVER GOVERN IMO 9832717 | Container Ship | 65,489 | $3.2M | $0 | $3.2M | −$381k | Compliance premium — attractive charter market |
| AIDANOVA IMO 9781865 | Passenger Ship | 65,041 | $3.2M | $0 | $3.2M | −$379k | Compliance premium — attractive charter market |
| ARVIA IMO 9849693 | Passenger Ship | 64,562 | $3.1M | $0 | $3.1M | −$376k | Compliance premium — attractive charter market |
| CMA CGM PALAIS ROYAL IMO 9839181 | Container Ship | 63,561 | $3.1M | $0 | $3.1M | −$370k | Compliance premium — attractive charter market |
| LINAH IMO 9708801 | Container Ship | 61,606 | $3.0M | $0 | $3.0M | −$359k | Compliance premium — attractive charter market |
| MAERSK HAMBURG IMO 9784312 | Container Ship | 60,622 | $2.9M | $0 | $2.9M | −$353k | Compliance premium — attractive charter market |
| COSTA SMERALDA IMO 9781889 | Passenger Ship | 59,619 | $2.9M | $0 | $2.9M | −$347k | Compliance premium — attractive charter market |
| THESEUS IMO 9728954 | Container Ship | 59,045 | $2.9M | $0 | $2.9M | −$344k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC MICHELLE IMO 9897016 | Container Ship | 58,093 | $2.8M | $0 | $2.8M | −$338k | Compliance premium — attractive charter market |
| AIDACOSMA IMO 9781877 | Passenger Ship | 57,985 | $2.8M | $0 | $2.8M | −$337k | Compliance premium — attractive charter market |
| WOODSIDE CHANEY IMO 9753026 | LNG Tanker | 57,318 | $2.8M | $0 | $2.8M | −$334k | Compliance premium — attractive charter market |
Compliant with headroom.
| Vessel | Type | CO2 t | ETS $ | FuelEU $ | Total $/yr | Slow-steam | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINNMAID IMO 9319466 | Ro-Ro or Passenger Ship | 98,717 | $4.8M | $0 | $4.8M | −$575k | Compliance premium — attractive charter market |
| FINNSTAR IMO 9319442 | Ro-Ro or Passenger Ship | 94,262 | $4.6M | $0 | $4.6M | −$549k | Compliance premium — attractive charter market |
| FINNLADY IMO 9336268 | Ro-Ro or Passenger Ship | 93,353 | $4.5M | $0 | $4.5M | −$543k | Compliance premium — attractive charter market |
| SKY PRINCESS IMO 9802396 | Passenger Ship | 84,275 | $4.1M | $0 | $4.1M | −$490k | Compliance premium — attractive charter market |
| CRUISE EUROPA IMO 9351490 | Ro-Ro or Passenger Ship | 77,390 | $3.8M | $0 | $3.8M | −$450k | Compliance premium — attractive charter market |
| CRUISE SARDEGNA IMO 9351505 | Ro-Ro or Passenger Ship | 71,639 | $3.5M | $0 | $3.5M | −$417k | Compliance premium — attractive charter market |
| SUN PRINCESS IMO 9863118 | Passenger Ship | 68,123 | $3.3M | $0 | $3.3M | −$396k | Compliance premium — attractive charter market |
| BRITANNIA IMO 9614036 | Passenger Ship | 65,610 | $3.2M | $0 | $3.2M | −$382k | Compliance premium — attractive charter market |
| STENA BRITANNICA IMO 9419175 | Ro-Ro or Passenger Ship | 64,533 | $3.1M | $0 | $3.1M | −$376k | Compliance premium — attractive charter market |
| PANDA 006 IMO 9677026 | Container Ship | 62,185 | $3.0M | $0 | $3.0M | −$362k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC SUSANNA IMO 9290543 | Container Ship | 60,215 | $2.9M | $0 | $2.9M | −$350k | Compliance premium — attractive charter market |
| BALTIC PRINCESS IMO 9354284 | Ro-Ro or Passenger Ship | 60,093 | $2.9M | $0 | $2.9M | −$350k | Compliance premium — attractive charter market |
| MAERSK ATLANTA IMO 9348649 | Container Ship | 58,090 | $2.8M | $0 | $2.8M | −$338k | Compliance premium — attractive charter market |
| MAERSK LEON IMO 9526966 | Container Ship | 57,828 | $2.8M | $0 | $2.8M | −$337k | Compliance premium — attractive charter market |
| TINKER BELL IMO 9217242 | Ro-Ro or Passenger Ship | 56,103 | $2.7M | $0 | $2.7M | −$327k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC ANTIGUA IMO 9619476 | Container Ship | 54,332 | $2.6M | $0 | $2.6M | −$316k | Compliance premium — attractive charter market |
| AIDAPRIMA IMO 9636955 | Passenger Ship | 53,739 | $2.6M | $0 | $2.6M | −$313k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC DESIREE IMO 9745665 | Container Ship | 52,944 | $2.6M | $0 | $2.6M | −$308k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC CASSANDRE IMO 9785471 | Container Ship | 51,612 | $2.5M | $0 | $2.5M | −$300k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC TOMOKO IMO 9309461 | Container Ship | 51,202 | $2.5M | $0 | $2.5M | −$298k | Compliance premium — attractive charter market |
| COSTA FAVOLOSA IMO 9479852 | Passenger Ship | 51,113 | $2.5M | $0 | $2.5M | −$297k | Compliance premium — attractive charter market |
| COSTA DIADEMA IMO 9636888 | Passenger Ship | 51,086 | $2.5M | $0 | $2.5M | −$297k | Compliance premium — attractive charter market |
| MSC YASHI B IMO 9778090 | Container Ship | 50,902 | $2.5M | $0 | $2.5M | −$296k | Compliance premium — attractive charter market |
| BADJI MOKHTAR III IMO 9827889 | Ro-Ro or Passenger Ship | 50,004 | $2.4M | $0 | $2.4M | −$291k | Compliance premium — attractive charter market |
| NORRONA IMO 9227390 | Ro-Ro or Passenger Ship | 49,419 | $2.4M | $0 | $2.4M | −$288k | Compliance premium — attractive charter market |
Compliant but marginal — watch 2027 tightening.
| Vessel | Type | CO2 t | ETS $ | FuelEU $ | Total $/yr | Slow-steam | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUISE ROMA IMO 9351476 | Ro-Ro or Passenger Ship | 119,158 | $5.8M | $3k | $5.8M | −$694k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| CRUISE BARCELONA IMO 9351488 | Ro-Ro or Passenger Ship | 100,073 | $4.9M | $3k | $4.9M | −$582k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| VENTURA IMO 9333175 | Passenger Ship | 99,075 | $4.8M | $3k | $4.8M | −$577k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| GNV POLARIS IMO 9948592 | Ro-Ro or Passenger Ship | 90,914 | $4.4M | $12k | $4.4M | −$529k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| TANIT IMO 9598579 | Ro-Ro or Passenger Ship | 85,197 | $4.1M | $3k | $4.1M | −$496k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| PANDA 001 IMO 9290787 | Container Ship | 77,566 | $3.8M | $14k | $3.8M | −$451k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| JADRANA IMO 9619385 | Container Ship | 71,517 | $3.5M | $12k | $3.5M | −$416k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| EXCELSIOR IMO 9184419 | Ro-Ro or Passenger Ship | 71,334 | $3.5M | $3k | $3.5M | −$415k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| PANDA 008 IMO 9248162 | General Cargo | 69,658 | $3.4M | $10k | $3.4M | −$405k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| COSTA FASCINOSA IMO 9479864 | Passenger Ship | 67,142 | $3.3M | $3k | $3.3M | −$391k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| GNV ORION IMO 9948607 | Ro-Ro or Passenger Ship | 66,861 | $3.2M | $12k | $3.3M | −$389k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| RIOJA KNUTSEN IMO 9721736 | LNG Tanker | 64,586 | $3.1M | $19k | $3.2M | −$376k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| EUROPA PALACE IMO 9198939 | Ro-Ro or Passenger Ship | 63,557 | $3.1M | $3k | $3.1M | −$370k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| QUEEN ANNE IMO 9839399 | Passenger Ship | 63,466 | $3.1M | $3k | $3.1M | −$369k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| COSTA PACIFICA IMO 9378498 | Passenger Ship | 63,323 | $3.1M | $3k | $3.1M | −$369k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| EXCELLENT IMO 9143441 | Ro-Ro or Passenger Ship | 61,947 | $3.0M | $3k | $3.0M | −$361k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| ARCADIA IMO 9226906 | Passenger Ship | 58,681 | $2.8M | $3k | $2.8M | −$342k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| MOBY AKI IMO 9299393 | Ro-Ro or Passenger Ship | 58,315 | $2.8M | $3k | $2.8M | −$339k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| QUEEN MARY 2 IMO 9241061 | Passenger Ship | 57,762 | $2.8M | $4k | $2.8M | −$336k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| STENA ADVENTURER IMO 9235529 | Ro-Ro or Passenger Ship | 57,481 | $2.8M | $3k | $2.8M | −$335k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| ZIM AMERICA IMO 9244934 | Container Ship | 57,086 | $2.8M | $16k | $2.8M | −$332k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| ZEUS PALACE IMO 9208071 | Ro-Ro or Passenger Ship | 57,088 | $2.8M | $3k | $2.8M | −$332k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| FANTASTIC IMO 9100267 | Ro-Ro or Passenger Ship | 56,423 | $2.7M | $3k | $2.7M | −$328k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| COSTA DELIZIOSA IMO 9398917 | Passenger Ship | 55,739 | $2.7M | $3k | $2.7M | −$324k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
| EMERALD PRINCESS IMO 9333151 | Passenger Ship | 55,546 | $2.7M | $3k | $2.7M | −$323k | Compliant but marginal — watch 2027 tightening |
Non-compliant next year — slow-steam or retrofit.
| Vessel | Type | CO2 t | ETS $ | FuelEU $ | Total $/yr | Slow-steam | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA SUPREMA IMO 9214288 | Ro-Ro or Passenger Ship | 109,805 | $5.3M | $21k | $5.3M | −$639k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| AZURA IMO 9424883 | Passenger Ship | 77,644 | $3.8M | $21k | $3.8M | −$452k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| COSTA FORTUNA IMO 9239783 | Passenger Ship | 77,044 | $3.7M | $21k | $3.8M | −$448k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| QUEEN VICTORIA IMO 9320556 | Passenger Ship | 72,535 | $3.5M | $21k | $3.5M | −$422k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| GNV SIRIO IMO 9293404 | Ro-Ro or Passenger Ship | 69,497 | $3.4M | $21k | $3.4M | −$404k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| CIUDAD DE BARCELONA IMO 9506289 | Ro-Ro or Passenger Ship | 58,003 | $2.8M | $21k | $2.8M | −$338k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| GNV SPIRIT IMO 9198927 | Ro-Ro or Passenger Ship | 57,665 | $2.8M | $21k | $2.8M | −$336k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| AIDAMAR IMO 9490052 | Passenger Ship | 57,248 | $2.8M | $21k | $2.8M | −$333k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| FSU LNG CAP LOPEZ IMO 9241267 | Floating Storage or Production | 54,983 | $2.7M | $113k | $2.8M | −$320k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| LISMORE IMO 9848467 | Ro-Ro Cargo | 53,930 | $2.6M | $21k | $2.6M | −$314k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| CARTOUR DELTA IMO 9539042 | Ro-Ro or Passenger Ship | 52,887 | $2.6M | $21k | $2.6M | −$308k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| ATHARA IMO 9263655 | Ro-Ro or Passenger Ship | 51,901 | $2.5M | $21k | $2.5M | −$302k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| MOBY ALE DUE IMO 9222522 | Ro-Ro or Passenger Ship | 49,820 | $2.4M | $21k | $2.4M | −$290k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| CIUDAD DE GRANADA IMO 9217125 | Ro-Ro or Passenger Ship | 49,290 | $2.4M | $21k | $2.4M | −$287k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| OLYMPOS SEAWAYS IMO 9242390 | Ro-Ro Cargo | 49,110 | $2.4M | $21k | $2.4M | −$286k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| MEGA EXPRESS TWO IMO 9203186 | Ro-Ro or Passenger Ship | 44,485 | $2.2M | $21k | $2.2M | −$259k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| MOBY WONDER IMO 9214367 | Ro-Ro or Passenger Ship | 44,467 | $2.2M | $21k | $2.2M | −$259k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| MEGA EXPRESS IMO 9203174 | Ro-Ro or Passenger Ship | 44,197 | $2.1M | $21k | $2.2M | −$257k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| LNG ONDO IMO 9311579 | LNG Tanker | 41,054 | $2.0M | $119k | $2.1M | −$239k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| AIDABLU IMO 9398888 | Passenger Ship | 43,015 | $2.1M | $21k | $2.1M | −$250k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| GNV SEALAND IMO 9435454 | Ro-Ro or Passenger Ship | 42,845 | $2.1M | $21k | $2.1M | −$249k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| JANAS IMO 9222534 | Ro-Ro or Passenger Ship | 42,343 | $2.1M | $21k | $2.1M | −$246k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| CARTHAGE IMO 9185396 | Ro-Ro or Passenger Ship | 41,461 | $2.0M | $21k | $2.0M | −$241k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| EUROCARGO ALEXANDRIA IMO 9465540 | Ro-Ro Cargo | 41,439 | $2.0M | $21k | $2.0M | −$241k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
| EUROCARGO VALENCIA IMO 9468918 | Ro-Ro Cargo | 41,412 | $2.0M | $21k | $2.0M | −$241k | Non-compliant next year — slow-steam or retrofit |
IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade.
| Vessel | Type | CO2 t | ETS $ | FuelEU $ | Total $/yr | Slow-steam | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLCAN DE TINAMAR IMO 9506291 | Ro-Ro or Passenger Ship | 80,272 | $3.9M | $55k | $3.9M | −$467k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| CADIZ KNUTSEN IMO 9246578 | LNG Tanker | 69,500 | $3.4M | $251k | $3.6M | −$404k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| AURORA IMO 9169524 | Passenger Ship | 61,975 | $3.0M | $55k | $3.1M | −$361k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| LNG AKWA IBOM IMO 9262209 | LNG Tanker | 43,230 | $2.1M | $292k | $2.4M | −$252k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| PULPCA IMO 9345386 | Ro-Ro Cargo | 46,957 | $2.3M | $67k | $2.3M | −$273k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| RENAISSANCE IMO 8919257 | Passenger Ship | 42,466 | $2.1M | $55k | $2.1M | −$247k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| SUAR VIGO IMO 9250000 | Vehicles Carrier | 40,747 | $2.0M | $55k | $2.0M | −$237k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
| GENCA IMO 9307372 | Ro-Ro Cargo | 39,384 | $1.9M | $67k | $2.0M | −$229k | IMMEDIATE ACTION — retrofit or lose EU trade |
ETS cost = reported CO2 tonnes × 50% EEA-trade share × $97/tonne. The share captures a mixed EU trader; a pure short-sea hull sees a larger EEA share and a pure ex-EU trader a smaller one.
FuelEU cost follows the band ladder: $0 at A/B, ~$12k at C, ~$85k at D, ~$220k at E, all scaled by DWT against a 60k reference so a VLCC and a Handysize get band-adjusted numbers.
Slow-steam saving is a first-order lever: cutting steaming speed by ~1 kn cuts fuel (and therefore CO2 and ETS) by roughly 12%, which flows straight to the total.
Imputed-band hulls (no reported MRV, band from our CII classifier) carry FuelEU only — no model-on-model CO2 — and are flagged low-confidence.