
Tramp tonnage that just came open: dry bulk, tanker, gas and container ships whose most recent AIS port call was a discharge, so they delivered and are now available, plus those sitting in port now. Passenger, ro-ro, offshore and other non-chartered craft are excluded. The position list brokers pay for, produced automatically from our own port-call event model.
Every listed position folded into its tramp segment: the concentration a recency-sorted board hides.
Of the 100 positions listed, general cargo leads with 56 (56%), and the biggest cluster is in Germany (10).
| Vessel | Type | DWT | Last port | Status | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR HALIFAX | Bulk Carrier | 64k | Molo juru uosto PVP · Lithuania | Open | 16 Oct |
| CELTIC RAIDER | General Cargo | 5k | Nieuwdorp · Netherlands | Open | 16 Oct |
| SEABOARD VICTORY | Container Ship | · | Miami Beach · USA | Open | 16 Oct |
| CRISTINA MASAVEU | Cement Carrier | 11k | Vigo · Spain | Open | 16 Oct |
| AGT 06 | General Cargo | · | Pollhagen · Germany | Open | 16 Oct |
| HK DELIGHT | Wood Chips Carrier | 64k | Shingu · Japan | Open | 16 Oct |
| FREDO | General Cargo | 2k | Bremerhaven · Germany | Open | 16 Oct |
| PHANTOM | General Cargo | 5k | Lorient · France | Open | 16 Oct |
| MAIKE | General Cargo | 2k | Port of Rotterdam · Netherlands | Open | 16 Oct |
| ATHINA M | Oil or Chemical Tanker | 52k | Zandvliet · Belgium | Open | 16 Oct |
| BETELGEUSE | Oil or Chemical Tanker | · | Island View · South Africa | Open | 16 Oct |
| ELPIS | General Cargo | 3k | Funabashi · Japan | Open | 16 Oct |
| NORDEN | Bunkering Tanker | 3k | Skagen Havn · Denmark | In port | 16 Oct |
| WAN HAI 278 | Container Ship | 23k | Bali · Taiwan | In port | 16 Oct |
| TOMRIZ A | Container Ship | 19k | Port of Valencia · Spain | In port | 16 Oct |
| QIAN NIU STAR | Bulk Carrier | 96k | Newcastle · Australia | In port | 16 Oct |
| HOFUKU MARU | General Cargo | 644 | Funabashi · Japan | Open | 16 Oct |
| CARTEN ELINA | General Cargo | 4k | Sandnes · Norway | In port | 16 Oct |
| PINNVAREE | General Cargo | · | T S Transport and Logistics · Thailand | In port | 16 Oct |
| SVEALAND | General Cargo | 2k | Bodo · Norway | In port | 16 Oct |
| ECO MAESTRO | Container Ship | · | Belfast · United Kingdom | In port | 16 Oct |
| JOHN G.MUNSON | Bulk Carrier | 26k | Sault Ste Marie · USA | In port | 16 Oct |
| BHAGWAN MICAH | General Cargo | · | Cairns · Australia | In port | 16 Oct |
| EDDI | General Cargo | · | Lankwitz · Germany | Open | 16 Oct |
| SILVER LAKE | General Cargo | 33k | Tauranga · New Zealand | Open | 16 Oct |
| PRIMERA | General Cargo | · | Schiedam · Netherlands | In port | 16 Oct |
| FEDERAL HUDSON | Bulk Carrier | 36k | Hamilton · Canada | Open | 16 Oct |
| P 40 | Bunkering Tanker | 916 | Fusina · Italy | In port | 16 Oct |
| BRAVEWIND | General Cargo | 10k | Gdansk · Poland | In port | 16 Oct |
| HESSU | General Cargo | · | Helsinki · Finland | In port | 16 Oct |
| LADY ADELE | General Cargo | 4k | Falkenberg · Sweden | In port | 16 Oct |
| FENRAM | General Cargo | · | Elten · Germany | In port | 16 Oct |
| SOUTH ENABLER | General Cargo | · | Turku · Finland | In port | 16 Oct |
| AGIOS NIKOLAOS | Oil Products Tanker | 472 | Keratsínion · Greece | In port | 16 Oct |
| PAC ACHERNAR | Bulk Carrier | 63k | Houston · USA | In port | 16 Oct |
| TRINITY | General Cargo | 3k | Saint Peter Port · United Kingdom | In port | 16 Oct |
| NIKIFOROS | General Cargo | · | Drepano Riou · Greece | In port | 16 Oct |
| LONG BEACH | Tanker | · | Moerdijk · Netherlands | In port | 16 Oct |
| NOSOROZEC B 01 | General Cargo | · | Port Polnochny · Poland | In port | 16 Oct |
| EVIACEMENT III | Cement Carrier | 7k | Ashdod Southport · Israel | Open | 16 Oct |
| YANKEE | General Cargo | · | Lillo · Belgium | In port | 16 Oct |
| SVEALAND | General Cargo | 4k | Kolding · Denmark | In port | 16 Oct |
| FRI BREVIK | General Cargo | 4k | Port of Hamburg · Germany | In port | 16 Oct |
| CAPE KASOS | Bulk Carrier | 81k | Nieuwdorp · Netherlands | In port | 16 Oct |
| ANDROMEDA | Bulk Carrier | 58k | Bassens · France | In port | 16 Oct |
| WIND ENTERPRISE | Maintenance Platform | 6k | Esbjerg · Denmark | In port | 16 Oct |
| ILSE D | Container Ship | 13k | Poortugaal · Netherlands | In port | 16 Oct |
| KEEWHIT | Oil Products Tanker | 2k | Rosslare · Ireland | In port | 16 Oct |
| CONTSHIP TOP | Container Ship | 14k | Grangemouth · United Kingdom | In port | 16 Oct |
| WIN STAR | General Cargo | 5k | Bali · Taiwan | In port | 16 Oct |
| LOHI | General Cargo | · | Kokkola · Finland | In port | 16 Oct |
| GOTLAND | General Cargo | 5k | Moerdijk · Netherlands | In port | 16 Oct |
| STAR SKIPPER | Container Ship | 13k | Akita-Funakawa Ko · Japan | In port | 16 Oct |
| ZHONG YUAN HAI YUN KAI TUO | General Cargo | 62k | Port of Santos · Brazil | In port | 16 Oct |
| FARAHI 2 | Container Ship | 6k | Port of Jebel Ali · United Arab Emirates | In port | 16 Oct |
| MARGARETHA | General Cargo | 11k | Hartlepool · United Kingdom | Open | 16 Oct |
| LOVE BOAT | General Cargo | · | Fethiye · Turkey | In port | 16 Oct |
| CUARTO | General Cargo | 5k | Rotterdam Europoort · Netherlands | In port | 16 Oct |
| HAV SUND | General Cargo | 5k | Larvik · Norway | In port | 16 Oct |
| MARIS | General Cargo | · | Terneuzen · Netherlands | In port | 16 Oct |
| ANITA | General Cargo | 3k | Waterford Great Island · Ireland | In port | 16 Oct |
| CAPITAINE TASMAN | Container Ship | 23k | Tauranga · New Zealand | Open | 16 Oct |
| RYUJIN | Aggregates Carrier | 1k | Kawasaki · Japan | Open | 16 Oct |
| HENNING MAERSK | Oil or Chemical Tanker | 38k | Zandvliet · Belgium | In port | 16 Oct |
| BERKBORG | General Cargo | 4k | Fredrikstad · Norway | In port | 16 Oct |
| SCOT ISLES | General Cargo | 5k | Kilroot · United Kingdom | In port | 16 Oct |
| ADRIATA | General Cargo | 6k | Oulu · Finland | Open | 16 Oct |
| LILY | General Cargo | · | Rieme · Belgium | In port | 16 Oct |
| SHANDONG FU YOU | Bulk Carrier | 82k | Ponta do Ubu Port · Brazil | In port | 16 Oct |
| ARCTICA HAV | General Cargo | 2k | Port of Hamburg · Germany | In port | 16 Oct |
| ECO KHAMSIN | Container Ship | · | Zandvliet · Belgium | In port | 16 Oct |
| STOLT EFFORT | Oil or Chemical Tanker | 37k | Antwerp · Belgium | In port | 16 Oct |
| STELIOS Y | Bulk Carrier | 181k | Rotterdam Europoort · Netherlands | In port | 16 Oct |
| SEAVEN CREST | Oil or Chemical Tanker | 7k | Eleusis · Greece | In port | 16 Oct |
| XIN WEI HAI | Container Ship | 52k | Port of Santos · Brazil | In port | 16 Oct |
| RAOUL F | Wine Tanker | · | Livorno · Italy | In port | 16 Oct |
| HOANG PHUONG VIGOR | General Cargo | 4k | Sahathai Coastal Seaport · Thailand | In port | 16 Oct |
| LIDAN | General Cargo | · | Kolding · Denmark | In port | 16 Oct |
| WIND BELL | General Cargo | · | Chiba · Japan | Open | 16 Oct |
| WARNOW DOLPHIN | Container Ship | 18k | Port Laudania · USA | In port | 16 Oct |
| ORKO | General Cargo | 5k | Cobh · Ireland | In port | 16 Oct |
| NCC HUDA | Oil or Chemical Tanker | 45k | Lillo · Belgium | In port | 16 Oct |
| ADRIATIC | General Cargo | 5k | Port of Koper · Slovenia | In port | 16 Oct |
| ROVA STONES | General Cargo | 4k | Rekefjord · Norway | In port | 16 Oct |
| HAV NES | General Cargo | 3k | Rekefjord · Norway | In port | 16 Oct |
| RIX AMBER | General Cargo | 4k | Koge · Denmark | In port | 16 Oct |
| YUKSEL KARABEKIR | General Cargo | 8k | Burgas · Bulgaria | Open | 16 Oct |
| ANITA A | Container Ship | 8k | Ashdod Southport · Israel | In port | 16 Oct |
| HARLE GATT | Landing Craft | 380 | Harlesiel · Germany | In port | 16 Oct |
| APACHE | General Cargo | 5k | Balchik · Bulgaria | In port | 16 Oct |
| BALSARE 1 | General Cargo | · | Brake · Germany | Open | 16 Oct |
| INESSA | Container Ship | 23k | Aomi · Japan | In port | 16 Oct |
| KAJA JOSEPHINE | General Cargo | · | Hamburg-Mitte · Germany | In port | 16 Oct |
| FRISIAN SEA | General Cargo | 6k | Molo juru uosto PVP · Lithuania | In port | 16 Oct |
| AMBER STAR | General Cargo | 6k | Nowy Port (Gdansk) · Poland | Open | 16 Oct |
| FJORDNES | Bulk Carrier | 41k | Ellerbek · Germany | Open | 16 Oct |
| TAKANAWA | General Cargo | 2k | Chiba · Japan | In port | 16 Oct |
| GREAT VANGUARD | Bulk Carrier | 39k | Port Kembla · Australia | In port | 16 Oct |
| TIENTSIN | Bulk Carrier | 38k | South Trees · Australia | In port | 16 Oct |
| CELTIC CRUSADER | General Cargo | 6k | Bird Port · United Kingdom | In port | 16 Oct |
“Open” = the vessel’s most recent detected port call was a discharge (delivered, now available); “In port” = currently alongside (open call). The two tiles count every qualifying position; the segment mix, the summary line and the table below cover the 100 most recent. Inferred from AIS. A vessel may have a fixture we can’t see, so treat it as a lead, not a confirmation. Densifies as AIS history deepens.