Shadow-Fleet Watchlist
A composite score blending our behavioural dark-fleet detectors (AIS gap, flag hopping, MMSI mismatch, DWT-vs-segment outlier) with the risk ledger's dark-fleet + sanctions score — evidence-ranked, no fabricated probability.
Hulls under watch
200
Shadow likely
32
Suspicious
168
Active signals
232
Every one of these carries a "SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED" tag in the action hint. Filter by tier below to isolate.
Composite score distribution
How the watchlist spreads across the score axis. Right-shifted mass = the elevated end of the funnel.
Tier funnel
Watchlist tiers today.
Signal mix
Which behavioural signals are firing most often across the watchlist.
Flag concentration
Top 10 flags represented on the watchlist.
Shadow likely
Multiple signals, high composite — treat as sanctioned-exposed.
| Vessel | Type | Flag | Score | Signals | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CHON MYONG 1 IMO 8712362 | Oil Products Tanker | North Korea | 100 | ais gaptype size | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TURUKHAN IMO 9081332 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SIBERIA IMO 9239458 | Bulk Carrier | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TERSKIY BEREG IMO 9081368 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| UTRENNIY IMO 9347059 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| POM SAN 3 IMO 8916293 | Chemical Tanker | North Korea | 100 | ais gaptype size | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ASTRID 1 IMO 9176656 | Tanker | Aruba | 100 | ais gapflag hop | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SEVERNIY PROECT IMO 9202053 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TAIBOLA IMO 9086253 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| OLINA IMO 9282479 | Crude Oil Tanker | Lithuania | 100 | ais gapflag hop | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| LIA IMO 9041057 | Crude Oil Tanker | Guyana | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CLIPPER IMO 9102198 | LPG Tanker | Guyana | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TERIBERKA IMO 9081291 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| KWANG CHON IMO 8605026 | Oil Products Tanker | North Korea | 100 | ais gaptype size | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SABETTA IMO 9347061 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TONG HUNG SAN IMO 7937317 | General Cargo | North Korea | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TAIMYR IMO 8821797 | General Cargo | Russia | 100 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| URSA MAJOR IMO 9538892 | General Cargo | Russia | 99 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| GREAT SAIL IMO 9177583 | LPG or Chemical Tanker | Barbados | 98 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CERES I IMO 9229439 | Crude Oil Tanker | Sao Tome and Principe | 98 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| EAGLE S IMO 9329760 | Crude Oil Tanker | Cook Islands | 96 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NYRA 2 IMO 9241487 | Container Ship | Aruba | 94 | ais gapflag hop | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| QUINN IMO 9220952 | Crude Oil Tanker | Angola | 94 | ais gapflag hop | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| GRIF IMO 9332028 | Oil or Chemical Tanker | Madagascar | 93 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| STAR IMO 9436484 | Container Ship | Comoros | 92 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COSCO MALAYSIA IMO 9448774 | Container Ship | Singapore | 91 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COSCO KOREA IMO 9448750 | Container Ship | Singapore | 91 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COURAGE 7 IMO 9553957 | Asphalt or Bitumen Tanker | Gabon | 91 | ais gaptype size | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COSCO PRINCE RUPERT IMO 9448803 | Container Ship | Singapore | 91 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COSCO SHENGSHI IMO 9454711 | Vehicles Carrier | Panama | 91 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COSCO TENGFEI IMO 9454723 | Vehicles Carrier | Panama | 91 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| COSCO PRIDE IMO 9472153 | Container Ship | Singapore | 80 | age ownerais gap | Shadow-fleet operating pattern — treat as sanctioned-exposed; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
Suspicious
Elevated composite — enhanced due diligence before fixing.
| Vessel | Type | Flag | Score | Signals | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| VETER IMO 9233739 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NOCTIS IMO 9258868 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| QUARTZ IMO 9261401 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| AGNI IMO 9314167 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| BODHI IMO 9144782 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| DG HONG KONG IMO 9436018 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| RUNA IMO 9314882 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| LEXIE IMO 9203277 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CECILA IMO 9247792 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CINDY IMO 9270517 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| REMIZ IMO 9223344 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| WUHAN IMO 9288863 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TEMIRO IMO 9209972 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TULIP IMO 8912558 | LPG Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ADITYA IMO 9323314 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| HAISHEN IMO 9286138 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ECHO IMO 9276030 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| YODAN IMO 9304356 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| AKAR WEST IMO 9258167 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| EVITA IMO 9408530 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| IRON WAVE IMO 9248796 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ATILA IMO 9262754 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| EDERRA IMO 9258026 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| RHEIN IMO 9306562 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| MONTE 1 IMO 9297553 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| MARQUISE IMO 9315745 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SAURI IMO 9266475 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ELIZABET IMO 9216717 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SOUTH STAR IMO 9263186 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| LUCKY FAIRY IMO 9348479 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NOSU IMO 9318539 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NOBLE IMO 9333400 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SEGINUS IMO 9256028 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| DORIN IMO 9290828 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| DIVA 1 IMO 9297371 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| JUN TONG IMO 9405057 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ILL GAP IMO 9294305 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CANIS POWER IMO 9289520 | Tanker | Cook Islands | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| FU YUAN YU YUN 991 IMO 9920954 | Reefer | China | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| JAG LOK IMO 9226011 | General Cargo | Guyana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| FU YUAN YU YUN 992 IMO 9910909 | Fish Carrier | China | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SIFRA IMO 9185346 | LPG or Chemical Tanker | Botswana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NORTH STAR IMO 9299563 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SEADAR IMO 9333785 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| OSTRIA IMO 9260067 | Oil or Chemical Tanker | Botswana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| HANNAH IMO 9261619 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| DAKUSH IMO 9278698 | Oil or Chemical Tanker | Cook Islands | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| GRACEP IMO 9252967 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| PISSARO IMO 9108099 | LPG Tanker | Botswana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TIFANI IMO 9273337 | Crude Oil Tanker | Botswana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| VORAS IMO 9203265 | Crude Oil Tanker | Botswana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| VIGOR IMO 9262156 | Crude Oil Tanker | Botswana | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| FU YUAN YU YUN 997 IMO 9887853 | Fish Carrier | China | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| FU YUAN YU YUN 993 IMO 9897066 | Fish Carrier | China | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| AS CALCUTTA IMO 9037123 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SKY RIDER IMO 9208124 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| MAGNUS IMO 9247443 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CORTEX IMO 9291250 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| BENEDICT IMO 9293155 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SEA OPERA IMO 9000883 | LPG Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| JUN MA IMO 9353113 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NICHOLE IMO 9332822 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SPRING FORTUNE IMO 9386536 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TYCHE 1 IMO 9308077 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| RCELEBRA IMO 9286073 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| VIZURI IMO 9197909 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| VIKRAM IMO 9205067 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ASCENDANT IMO 9248801 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SHRIA IMO 9179347 | Oil or Chemical Tanker | Aruba | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ELISE IMO 9277747 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ASPHALT STAR IMO 9463528 | Oil Products Tanker | Aruba | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| MOCHA IMO 9271951 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| VAYU 1 IMO 9290517 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NEVAH IMO 9368235 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SEAHORSE IMO 9266750 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ELODIE I IMO 9346873 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| PACIFIC RUNNER IMO 9285859 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| GOLDEN EAGLE IMO 9255684 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| EVERDINE IMO 9382073 | Oil Products Tanker | Aruba | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| DORYS IMO 9331244 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CAROLINE BEZENGI IMO 9224439 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| RIGEL IMO 9296406 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| LEONA IMO 9299721 | Crude Oil Tanker | Sao Tome and Principe | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SIMBA V IMO 9113094 | Oil Products Tanker | Aruba | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| VARG IMO 9335094 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| DALVA IMO 9378620 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| XI WANG MU IMO 9007386 | LPG Tanker | Aruba | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| BOLU IMO 9439539 | Oil Products Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SEASONS I IMO 9308950 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| TITAN IMO 9293741 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| NARSIS IMO 9408358 | Oil or Chemical Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SUNNY IMO 9265756 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| CARCHARODON IMO 9258882 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| LUMIN IMO 9330599 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| STAR PIONE IMO 9389019 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| YONGHENG OCEAN IMO 9234472 | Oil or Chemical Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| OCEAN KOI IMO 9255933 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| POLLUX IMO 9243320 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| BOTHWIN 7 IMO 9163154 | General Cargo | Belize | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ZHEN ZHU IMO 9290359 | Crude Oil Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| SERENADE IMO 9318541 | Oil or Chemical Tanker | Barbados | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| ROSITA IMO 9290309 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
| FLORA IMO 9365752 | Crude Oil Tanker | Benin | 87 | ais gap | Suspicious drift — enhanced due diligence before fixing; SANCTIONS PROXIMITY — legal review REQUIRED; last AIS position stale |
