Fleet Risk Screening
The hulls where independent streams agree: listings, detentions, dark behaviour, reflagging. What is evidenced stays separate from what is inferred.
Screen a name or IMO
Check any vessel or company against the sanctions lists we hold, not just our own fleet.
Screened against official OFAC, EU, UN and UK designations plus OpenSanctions. A screening signal for review, not a legal determination.
| Vessel | Flag | Agreement | What we know | Score |
|---|---|---|---|---|
| COMETA 8315499 · built 1984 · General Cargo | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 124d Detained 4 | 100 critical | |
| EAGLE S 9329760 · built 2006 · Crude Oil Tanker | 🇨🇰 Cook Islands | ListedNever seen Detained 2 | 89 critical | |
| ELYANA 9165827 · built 1998 · General Cargo | 🇮🇷 Iran | ListedNever seen Detained 2 | 89 critical | |
| SKY RIDER 9208124 · built 2000 · Oil or Chemical Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen Detained 1 | 89 critical | |
| BLAGE 9275763 · built 2004 · Oil Products Tanker | 🇻🇺 Vanuatu | ListedDark 65d Detained 1 | 86 critical | |
| ANDREY OSIPOV 8711306 · built 1994 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen Detained 1 | 84 critical | |
| LARA 9221475 · built 2005 · General Cargo | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | ListedNever seen Detained 1 | 84 critical | |
| CARCHARODON 9258882 · built 2003 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen Detained 1 | 84 critical | |
| MAISAN 9289776 · built 2005 · Crude Oil Tanker | 🇧🇯 Benin | ListedNever seen Detained 1 | 83 critical | |
| Gammagas 9005493 · built 1992 | · | ListedNever seen Detained 1 | 83 critical | |
| MEDA 8818219 · built 1990 · LPG Tanker | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen Detained 1 | 83 critical | |
| NORA 9259408 · built 2003 · Container Ship | 🇰🇲 Comoros | ListedNever seen Detained 1 | 82 critical | |
| ENISEY 9079169 · built 1995 · Bulk Carrier | 🇷🇺 Russia | ListedDark 39d Detained 1 | 82 critical | |
| TANIA STAR 9134165 · built 1996 · LPG Tanker | 🇧🇯 Benin | ListedNever seen Detained 1 | 82 critical | |
| SUN 9131101 · built 1997 · LPG or Chemical Tanker | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | ListedNever seen Detained 1 | 81 critical | |
| ROJA 8858099 · built 1984 · General Cargo | 🇮🇷 Iran | ListedNever seen Detained 1 | 81 critical | |
| MARQUISE 9315745 · built 2006 · Oil or Chemical Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 101d Detained 1 | 81 critical | |
| MYS FLORA 9433286 · built 2009 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 17d Detained 1 | 81 critical | |
| DORIN 9260055 · built 2003 · Oil or Chemical Tanker | 🇬🇲 Gambia | ListedNever seen Detained 1 | 80 critical | |
| MANISA 9176773 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇬🇾 Guyana | ListedNever seen Detained 1 | 80 critical | |
| TAGOR 9282481 · built 2005 · Crude Oil Tanker | 🇬🇳 Guinea | ListedNever seen Detained 1 | 80 critical | |
| EDERRA 9258026 · built 2003 · Oil Products Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen Detained 1 | 79 critical | |
| APUS 9299745 · built 2006 · Crude Oil Tanker | 🇬🇳 Guinea | ListedNever seen Detained 1 | 79 critical | |
| LOUIZA 9281554 · built 2004 · Oil or Chemical Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen Detained 1 | 79 critical | |
| XING CHEN 9550682 · built 2009 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen Detained 1 | 79 critical | |
| PAXMARIS 9495832 · built 2008 · Oil Products Tanker | 🇧🇯 Benin | ListedNever seen Detained 1 | 79 critical | |
| AZURE 9387255 · built 2008 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 90d Detained 1 | 79 critical | |
| STAR PIONE 9389019 · built 2008 · Crude Oil Tanker | 🇧🇧 Barbados | ListedDark 31d Detained 1 | 78 critical | |
| STABILLIS I 9234501 · built 2002 · Oil or Chemical Tanker | 🇧🇯 Benin | ListedNever seen Detained 1 | 78 critical | |
| ONYX 9236640 · built 2003 · Oil or Chemical Tanker | 🇬🇳 Guinea | ListedNever seen Detained 1 | 78 critical | |
| FURY 9280873 · built 2003 · Crude Oil Tanker | 🇬🇳 Guinea | ListedDark 94d Detained 1 | 77 critical | |
| SHAMIM 9270658 · built 2004 · Container Ship | 🇮🇷 Iran | ListedNever seen Detained 1 | 77 critical | |
| SORION 9274446 · built 2004 · Crude Oil Tanker | 🇬🇳 Guinea | ListedNever seen Detained 1 | 77 critical | |
| HANSON 9237412 · built 2004 · Crude Oil Tanker | 🇹🇴 Tonga | ListedNever seen Detained 1 | 77 critical | |
| SMP SEVERODVINSK 9376440 · built 2007 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 15d Detained 1 | 76 critical | |
| STAR 9436484 · built 2009 · Container Ship | 🇰🇲 Comoros | ListedNever seen Detained 1 | 76 critical | |
| DG HONG KONG 9436018 · built 2009 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 89d Detained 1 | 76 critical | |
| APATE 9433016 · built 2009 · Crude Oil Tanker | 🇬🇳 Guinea | ListedNever seen Detained 1 | 74 critical | |
| Jewel 9419450 · built 2010 | · | ListedNever seen Detained 1 | 73 critical | |
| POLA AGATA 9903841 · built 2020 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 13d Detained 1 | 68 critical | |
| G SUMMER 9143506 · built 1997 · LPG or Chemical Tanker | 🇦🇴 Angola | ListedDark 101d Reflagged | 99 critical | |
| ASTRID 1 9176656 · built 1999 · Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen Reflagged | 97 critical | |
| QUINN 9220952 · built 2001 · Crude Oil Tanker | 🇦🇴 Angola | ListedNever seen Reflagged | 95 critical | |
| NYRA 2 9241487 · built 2003 · Container Ship | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen Reflagged | 93 critical | |
| ALVAN 9165798 · built 1998 · General Cargo | 🇮🇷 Iran | ListedDark 4d Detained 1 | 73 medium | |
| AZARGOUN 9283019 · built 2003 · Container Ship | 🇮🇷 Iran | ListedDark 5d Detained 1 | 71 medium | |
| Rus 8325432 · built 1986 | · | Owner-linkedDark Detained 2 | 91 critical | |
| BRAD 9166417 · built 1999 · Crude Oil Tanker | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Owner-linkedDark Detained 1 | 77 critical | |
| PENNY H 9102239 · built 1996 · Crude Oil Tanker | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | ListedNever seen | 100 critical | |
| KALASTIN 9008108 · built 1992 · LPG Tanker | 🇲🇬 Madagascar | ListedNever seen | 100 critical | |
| CHOL BONG SAN 8713457 · built 1988 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| TONG HUNG SAN 7937317 · built 1977 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| Dai Hong Dan 7944695 · built 1978 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| SIN PHYONG 8514409 · built 1985 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| JI NAM SAN 9114555 · built 1995 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| TAN CHON 7640378 · built 1980 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| Passat 8523242 · built 1983 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| CHONG UN 8703933 · built 1987 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| SEA BIRD 9088536 · built 1995 · LPG Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 100 critical | |
| MARAYA 7514517 · built 1976 · Pallet Carrier | 🇿🇲 Zambia | ListedNever seen | 100 critical | |
| PAEK YANG SAN 9020534 · built 1991 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| MI RIM 8713471 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| CHONG AM 8405402 · built 1984 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| CHONG BONG 8909575 · built 1989 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| PYOL O 9159787 · built 1996 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| CRAVE 9045807 · built 1995 · LPG or Chemical Tanker | 🇲🇱 Mali | ListedNever seen | 100 critical | |
| PYRA 9002491 · built 1992 · LPG Tanker | 🇲🇿 Mozambique | ListedDark 29d | 100 critical | |
| HAO FAN 2 8747604 · General Cargo | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | ListedNever seen | 100 critical | |
| Gazpromneft Nord 8915550 · built 1991 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| TABUK 8917467 · built 1992 · Crude Oil Tanker | 🇹🇬 Togo | ListedNever seen | 100 critical | |
| Maple 3 9034690 · built 1993 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| Belomorskiy 8305781 · built 1985 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| DOUBLE IN 8917807 · built 1992 · LPG Tanker | 🇸🇲 San Marino | ListedNever seen | 100 critical | |
| SAM MA 2 8106496 · built 1981 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| PAEK MA 9066978 · built 1993 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| KUM JIN GANG 3 8791667 · built 1996 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| KUM UN SAN 8720436 · built 1988 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| NAM SAN 8 8122347 · built 1982 · Crude Oil Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| SONG WON 2 8312497 · built 1983 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedDark 82d | 100 critical | |
| P S 5 8613360 · built 1986 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| YU JONG 2 8604917 · built 1986 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| KWANG CHON 8605026 · built 1986 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| RYE SONG GANG 1 7389704 · built 1974 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| Sakhalin-8 8330516 · built 1985 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| AL DIAB II 9053816 · built 1996 · LPG or Chemical Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 100 critical | |
| RYONG RIM 8018912 · built 1982 · Bulk Carrier | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| ZA RYOK 2 8898738 · built 1979 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| SP 8829555 · built 1988 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| LUISA CACERES DE ARISMENDI 9117478 · built 1996 · Oil Products Tanker | 🇻🇪 Venezuela | ListedNever seen | 100 critical | |
| HAPJANGGANG 6 9066540 · built 1993 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| ASIA BRIDGE 9010022 · built 1991 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| SAM JONG 2 7408873 · built 1975 · Oil or Chemical Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| HWA SONG 8217685 · built 1982 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| KAL MA 8503228 · built 1985 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| JI SONG 6 8898740 · built 1995 · Bunkering Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| CHON MYONG 1 8712362 · built 1987 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| AN SAN 1 7303803 · built 1973 · Chemical Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| Ophelia 8010427 · built 1981 | · | ListedNever seen | 100 critical | |
| BLOOMING DALE 9125724 · built 1996 · Oil Products Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen | 100 critical | |
| HOE RYONG 9041552 · built 1991 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| SALUTE 8912546 · built 1992 · LPG Tanker | 🇲🇬 Madagascar | ListedNever seen | 100 critical | |
| MARSER 9031519 · built 1993 · LPG Tanker | 🇲🇬 Madagascar | ListedNever seen | 100 critical | |
| OCEAN 28 1021570 · Deck Cargo Ship | 🇬🇾 Guyana | ListedNever seen | 100 critical | |
| ARGO MARIS 9041643 · built 1991 · Asphalt or Bitumen Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 100 critical | |
| AVENGER BOW 9005338 · built 1991 · Asphalt or Bitumen Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedDark 113d | 100 critical | |
| BAO YU 8519966 · built 1987 · LPG Tanker | 🇧🇯 Benin | ListedNever seen | 100 critical | |
| SAKAI 9038763 · built 1992 · LPG Tanker | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen | 100 critical | |
| SEA OPERA 9000883 · built 1991 · LPG Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 100 critical | |
| SAVION 9115303 · built 1996 · Tanker | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen | 100 critical | |
| GLOBAL RANI 9136113 · built 1996 · Oil or Chemical Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 100 critical | |
| PISSARO 9108099 · built 1996 · LPG Tanker | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen | 100 critical | |
| NIBA 9046784 · built 1993 · LPG Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 100 critical | |
| GONG DE TIAN 9005065 · built 1993 · LPG Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedDark 116d | 100 critical | |
| XI WANG MU 9007386 · built 1991 · LPG Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen | 100 critical | |
| GARDIAN 9114581 · built 1995 · Tanker | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen | 100 critical | |
| PO CHON 8848276 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| RYONG JON 8705539 · built 1987 · Oil Products Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| POM SAN 3 8916293 · built 1990 · Chemical Tanker | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| TONG SAN 2 8937675 · built 1996 · Aggregates Carrier | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| AVAX 9058713 · built 1993 · Oil Products Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 100 critical | |
| GOO RYONG 8201870 · built 1982 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| VIRA 1 9088524 · built 1996 · Container Ship | 🇰🇲 Comoros | ListedDark 117d | 100 critical | |
| KO SAN 9110236 · built 1994 · Bulk Carrier | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 100 critical | |
| GAS PACU 9139945 · built 1996 · LPG Tanker | 🇹🇻 Tuvalu | ListedNever seen | 100 critical | |
| CAMELIA 9070072 · built 1995 · LPG or Chemical Tanker | 🇬🇾 Guyana | ListedNever seen | 100 critical | |
| SIMBA V 9113094 · built 1996 · Oil Products Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen | 100 critical | |
| LIA 9041057 · built 1996 · Crude Oil Tanker | 🇬🇾 Guyana | ListedNever seen | 100 critical | |
| GAZ VENEZIA 9013701 · LPG Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 100 critical | |
| TULIP 8912558 · built 1990 · LPG Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 11d | 100 critical | |
| DA LI 9113379 · built 1996 · LPG Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen | 100 critical | |
| CLIPPER 9102198 · built 1994 · LPG Tanker | 🇬🇾 Guyana | ListedNever seen | 100 critical | |
| GLOBAL PEAK 9125712 · built 1996 · Oil Products Tanker | 🇬🇲 Gambia | ListedNever seen | 100 critical | |
| EXONAVE 9014456 · built 1993 · LPG Tanker | 🇬🇲 Gambia | ListedNever seen | 100 critical | |
| NADIA 9122461 · built 1997 · Container Ship | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | ListedDark 101d | 99 critical | |
| PAYA LEBAR 9134232 · built 1997 · Container Ship | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | ListedDark 50d | 99 critical | |
| HANG YU 1 9163166 · built 1997 · General Cargo | 🇧🇿 Belize | ListedNever seen | 99 critical | |
| BODHI 9144782 · built 1997 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 99 critical | |
| BOTHWIN 7 9163154 · built 1997 · General Cargo | 🇧🇿 Belize | ListedNever seen | 99 critical | |
| ORION 9131357 · built 1997 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 46d | 99 critical | |
| NAM DAE CHON 9138680 · built 1997 · Bulk Carrier | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 99 critical | |
| MANUELA SAENZ 9117492 · built 1997 · Oil Products Tanker | 🇻🇪 Venezuela | ListedNever seen | 99 critical | |
| WHITE SHARK 9155626 · built 1998 · LPG or Chemical Tanker | 🇸🇲 San Marino | ListedNever seen | 98 critical | |
| ALAA 9155341 · built 1998 · LPG or Chemical Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 98 critical | |
| FT ISLAND 9166675 · built 1998 · Crude Oil Tanker | 🇭🇳 Honduras | ListedDark 107d | 98 critical | |
| JAMES II 9174660 · built 1998 · Crude Oil Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedDark 57d | 98 critical | |
| LILLIAN 9153525 · built 1998 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 98 critical | |
| RATNA 9160475 · built 1998 · LPG or Chemical Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedDark 39d | 98 critical | |
| MD 23 9158240 · built 1998 · LPG or Chemical Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 98 critical | |
| SHENTON WAY 9146314 · built 1998 · Container Ship | 🇵🇦 Panama | ListedDark 85d | 98 critical | |
| ROCKY 9196448 · built 1998 · Crude Oil Tanker | 🇲🇱 Mali | ListedNever seen | 98 critical | |
| RYONG YON 8989795 · built 1998 · General Cargo | 🇰🇵 North Korea | ListedNever seen | 98 critical | |
| MAHVA 9150365 · built 1998 · Crude Oil Tanker | 🇲🇼 Malawi | ListedNever seen | 98 critical | |
| Murmansk 9167930 · built 1998 | · | ListedNever seen | 98 critical | |
| Olympic Poseidon 9171620 · built 1998 | · | ListedNever seen | 98 critical | |
| VINA 9157478 · built 1998 · LPG or Chemical Tanker | 🇧🇯 Benin | ListedNever seen | 98 critical | |
| TIA 9147447 · built 1998 · Crude Oil Tanker | 🇬🇾 Guyana | ListedNever seen | 98 critical | |
| ASTRA 9162928 · built 1998 · Oil or Chemical Tanker | 🇬🇦 Gabon | ListedNever seen | 98 critical | |
| JAGUAR 9167148 · built 1999 · Oil Products Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| ZEVS 9168946 · built 1999 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 83d | 97 critical | |
| HONESTAR 9187368 · built 1999 · Bulk Carrier | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| TEMIRO 9209972 · built 1999 · Oil Products Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 97 critical | |
| KATSUYA 9178068 · built 1999 · Oil Products Tanker | 🇬🇲 Gambia | ListedNever seen | 97 critical | |
| SEA CITRINE VI 9207273 · built 1999 · Oil Products Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedNever seen | 97 critical | |
| ANEMOS 9205952 · built 1999 · General Cargo | 🇵🇦 Panama | ListedNever seen | 97 critical | |
| GLOBAL STAR 9198082 · built 1999 · Crude Oil Tanker | 🇹🇴 Tonga | ListedNever seen | 97 critical | |
| IMO 9197727 9197727 · built 1999 | · | ListedNever seen | 97 critical | |
| CHILTERN 9171498 · built 1999 · Oil or Chemical Tanker | 🇳🇮 Nicaragua | ListedNever seen | 97 critical | |
| Arno Babadzhanyan 9163764 · built 1999 | · | ListedNever seen | 97 critical | |
| MD MIRANDA 9198290 · built 1999 · Oil or Chemical Tanker | 🇹🇴 Tonga | ListedNever seen | 97 critical | |
| Liquid Gold 9190078 · built 1999 | · | ListedNever seen | 97 critical | |
| OXIN 9190274 · built 1999 · General Cargo | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen | 97 critical | |
| AZURE VOYAGER 9181649 · built 1999 · Crude Oil Tanker | 🇦🇼 Aruba | ListedNever seen | 97 critical | |
| SIFRA 9185346 · built 1999 · LPG or Chemical Tanker | 🇧🇼 Botswana | ListedNever seen | 97 critical | |
| ARES 9174397 · built 1999 · Crude Oil Tanker | 🇲🇱 Mali | ListedNever seen | 97 critical | |
| Avior 9164512 · built 1999 | · | ListedNever seen | 97 critical | |
| IMPALAS 9171448 · built 1999 · Crude Oil Tanker | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | ListedDark 108d | 97 critical | |
| DANUTA I 9193721 · built 2000 · LPG Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedDark 30d | 97 critical | |
| GREAT SAIL 9177583 · built 2000 · LPG or Chemical Tanker | 🇧🇧 Barbados | ListedNever seen | 97 critical | |
| MERU 9187227 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇬🇶 Equatorial Guinea | ListedDark 83d | 97 critical | |
| GELOR 9185528 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedDark 94d | 97 critical | |
| ESTEGHLAL 9221671 · built 2000 · Oil Products Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| VIZURI 9197909 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 97 critical | |
| NEWSUN 9218301 · built 2000 · Bulk Carrier | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| RHN 9208215 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| ANDROMEDA V 9197832 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedDark 108d | 97 critical | |
| CHEM 9240914 · built 2000 · Oil or Chemical Tanker | 🇨🇰 Cook Islands | ListedNever seen | 97 critical | |
| ELIZABET 9216717 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇨🇲 Cameroon | ListedNever seen | 97 critical | |
| OCEAN RADIANCE 9194969 · built 2000 · LPG Tanker | 🇵🇼 Palau | ListedDark 123d | 97 critical | |
| CICCIO 9192442 · built 2000 · Container Ship | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | ListedNever seen | 97 critical | |
| FELIX 9181194 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇬🇲 Gambia | ListedDark 128d | 97 critical | |
| MAYA 9171357 · built 2000 · Oil or Chemical Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| YATEEKA 9191553 · built 2000 · Oil or Chemical Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| SLT EMPIRE 9192258 · built 2000 · Crude Oil Tanker | 🇨🇼 Curacao | ListedNever seen | 97 critical | |
| RASUL GAMZATOV 8861058 · built 1992 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| MEKHANIK BRILIN 8904408 · built 1991 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 24d | 96 critical | |
| BALTIYSKIY 111 7612448 · built 1970 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| VALENTIN EMIROV 8866591 · built 1993 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| LAPOMINKA 8928143 · built 1974 · Aggregates Carrier | 🇷🇺 Russia | ListedDark 24d | 96 critical | |
| ZEYA 9118355 · built 1995 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| SIMUSHIR 9179385 · built 1970 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| MEKHANIK PUSTOSHNYY 8904422 · built 1992 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| MEKHANIK KRASKOVSKIY 8904458 · built 1992 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| GENRIKH GASANOV 9083196 · built 1993 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| ORDOVIK 8409032 · built 1988 · Research or Survey Vessel | 🇷🇺 Russia | ListedDark 85d | 96 critical | |
| OMSKIY 119 8926913 · built 1970 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| MUSA JALIL 8846814 · built 1989 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| INZHENER VESHNYAKOV 8502107 · built 1970 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 25d | 96 critical | |
| KAPITAN RYNTSYN 8618073 · built 1988 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| ZAKAMSK 8951413 · built 1966 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| OMSKIY 103 8889385 · built 1978 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 38d | 96 critical | |
| NEPTUN 8404991 · built 1984 · Ro-Ro or Container Carrier | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| BALTIYSK 8318130 · built 1984 · Ro-Ro Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 41d | 96 critical | |
| VAFA 1 8422682 · built 1984 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| SKIF V 8858087 · built 1984 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| SAPFIR 8700010 · built 1988 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| SELENGA 8714657 · built 1988 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| BELLA 8808264 · built 1988 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| CHIZHOVKA 8730455 · built 1989 · Aggregates Carrier | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| MEKHANIK MAKARIN 8904379 · built 1991 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 24d | 96 critical | |
| RZK CONSTANTA 8711289 · built 1991 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 122d | 96 critical | |
| TAMBEY 9014872 · built 1991 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 58d | 96 critical | |
| TURUKHAN 9081332 · built 1995 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 124d | 96 critical | |
| SAKHALIN 9085730 · built 1996 · Heavy Load Carrier | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| IOHANN MAHMASTAL 8603406 · built 1990 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 30d | 96 critical | |
| GASRET ALIEV 9083330 · built 1993 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| CAPTAIN YAKUBOVICH 8318740 · built 1984 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 112d | 96 critical | |
| MEKHANIK PYATLIN 8904434 · built 1992 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| TIKSY 8821802 · built 1990 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 4d | 96 critical | |
| MANGAZEYA 7741108 · built 1970 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| TAIMYR 8821797 · built 1990 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 91d | 96 critical | |
| TERIBERKA 8931748 · built 1974 · Aggregates Carrier | 🇷🇺 Russia | ListedDark 24d | 96 critical | |
| TERIBERKA 9081291 · built 1995 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| ASKAR SARYDZHA 9082142 · built 1993 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
| MEKHANIK KOTTSOV 8904410 · built 1991 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 59d | 96 critical | |
| MIKHAIL BRITNEV 9081370 · built 1995 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedDark 127d | 96 critical | |
| VAFA 8422670 · built 1984 · General Cargo | 🇷🇺 Russia | ListedNever seen | 96 critical | |
