
Detention, deficiency and casualty rates per register, with an A to E band for observed detention intensity. Registers with too few observations read NR.
81 of the 228 registers here carry enough detention record to band; the other 147 - 10,307 vessels, 17% of the fleet covered - read NR. E is the largest band rather than the tail: 48 registers holding 26,288 vessels, at a median 160 detentions per 1,000 against 6 in band A.
The same six segments read twice: once with every register weighted equally, once with each weighted by the vessels it carries.
Bands run A (lowest observed detention intensity) to E (highest), driven by the detention rate and penalised one band for an ageing fleet. NR marks registers with too few observations to band, which is not the same as a clean record. The casualty rate is shown for context and never enters the band.
Every register with a fleet in our record, ranked by observed detention intensity. Any column header re-sorts.
228 registers
| 🇸🇾Syrian Arab Republic Defs/det.19.00Casualties /1k125.00Avg age42.2 yr | 8 | 500.00 | NR |
| 🇻🇺Vanuatu Defs/det.13.67Casualties /1k137.93Avg age23.8 yr | 203 | 482.76 | E |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda Defs/det.12.29Casualties /1k248.41Avg age18.0 yr | 628 | 348.73 | E |
| 🇧🇴Bolivia Defs/det.5.32Casualties /1k36.36Avg age28.1 yr | 55 | 345.45 | E |
| 🇹🇳Tunisia Defs/det.13.71Casualties /1k190.48Avg age32.0 yr | 21 | 333.33 | E |
| 🇲🇹Malta Defs/det.10.73Casualties /1k449.87Avg age13.6 yr | 778 | 332.90 | E |
| 🇩🇿Algeria Defs/det.27.56Casualties /1k344.83Avg age11.7 yr | 58 | 310.34 | E |
| 🇮🇱Israel Defs/det.4.17Casualties /1k454.55Avg age24.4 yr | 22 | 272.73 | E |
| 🇨🇾Cyprus Defs/det.12.66Casualties /1k768.44Avg age14.0 yr | 583 | 265.87 | E |
| 🇱🇻Latvia Defs/det.12.00Casualties /1k49.18Avg age24.0 yr | 61 | 262.30 | E |
| 🇹🇬Togo Defs/det.14.65Casualties /1k0.00Avg age34.7 yr | 421 | 239.90 | E |
| 🇼🇸Samoa Defs/det.8.50Casualties /1k0.00Avg age29.7 yr | 9 | 222.22 | NR |
| 🇱🇧Lebanon Defs/det.13.67Casualties /1k0.00Avg age42.4 yr | 29 | 206.90 | E |
| 🇯🇲Jamaica Defs/det.5.00Casualties /1k47.62Avg age20.2 yr | 21 | 190.48 | E |
| 🇵🇦Panama Defs/det.13.94Casualties /1k206.49Avg age15.8 yr | 5,051 | 190.06 | E |
| 🇧🇸Bahamas Defs/det.10.98Casualties /1k787.27Avg age16.3 yr | 644 | 189.44 | E |
| 🇵🇹Portugal Defs/det.12.17Casualties /1k145.03Avg age12.8 yr | 724 | 187.85 | E |
| 🇰🇲Comoros Defs/det.22.16Casualties /1k0.00Avg age31.7 yr | 559 | 186.05 | E |
| 🇱🇷Liberia Defs/det.13.72Casualties /1k308.82Avg age14.0 yr | 3,264 | 185.66 | E |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines Defs/det.10.07Casualties /1k143.84Avg age24.4 yr | 292 | 184.93 | E |
| 🇵🇼Palau Defs/det.20.58Casualties /1k0.00Avg age26.4 yr | 533 | 181.99 | E |
| 🇲🇭Marshall Islands Defs/det.14.04Casualties /1k222.60Avg age12.8 yr | 2,363 | 180.28 | E |
| 🇬🇲Gambia Defs/det.23.53Casualties /1k0.00Avg age23.3 yr | 90 | 166.67 | E |
| 🇧🇧Barbados Defs/det.16.81Casualties /1k147.06Avg age17.8 yr | 442 | 165.16 | E |
| 🇨🇰Cook Islands Defs/det.14.44Casualties /1k9.09Avg age24.2 yr | 110 | 163.64 | E |
| 🇨🇲Cameroon Defs/det.18.44Casualties /1k0.00Avg age23.3 yr | 434 | 161.29 | E |
| 🇭🇳Honduras Defs/det.11.43Casualties /1k181.82Avg age30.4 yr | 44 | 159.09 | E |
| 🇦🇱Albania Defs/det.16.85Casualties /1k0.00Avg age42.0 yr | 82 | 158.54 | E |
| 🇱🇾Libya Defs/det.33.50Casualties /1k0.00Avg age18.2 yr | 13 | 153.85 | NR |
| 🇬🇼Guinea-Bissau Defs/det.22.16Casualties /1k0.00Avg age25.8 yr | 127 | 149.61 | E |
| 🇯🇴Jordan Defs/det.14.25Casualties /1k0.00Avg age14.1 yr | 27 | 148.15 | NR |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis Defs/det.20.95Casualties /1k8.74Avg age29.3 yr | 572 | 145.10 | E |
| 🇩🇴Dominican Republic Defs/det.2.00Casualties /1k428.57Avg age44.6 yr | 7 | 142.86 | NR |
| 🇩🇲Dominica Defs/det.18.00Casualties /1k0.00Avg age30.2 yr | 45 | 133.33 | E |
| 🇫🇴Faroe Islands Defs/det.14.43Casualties /1k72.07Avg age17.9 yr | 111 | 126.13 | E |
| 🇳🇷Nauru Defs/det.16.67Casualties /1k0.00Avg age31.7 yr | 28 | 107.14 | E |
| 🇧🇿Belize Defs/det.16.46Casualties /1k9.40Avg age23.7 yr | 638 | 98.75 | E |
| 🇪🇹Ethiopia Defs/det.12.00Casualties /1k0.00Avg age13.7 yr | 11 | 90.91 | NR |
| 🇹🇻Tuvalu Defs/det.14.42Casualties /1k37.04Avg age23.3 yr | 135 | 88.89 | E |
| 🇩🇯Djibouti Defs/det.22.50Casualties /1k0.00Avg age23.4 yr | 23 | 86.96 | NR |
| 🇱🇹Lithuania Defs/det.13.75Casualties /1k382.98Avg age20.1 yr | 47 | 85.11 | E |
| 🇲🇦Morocco Defs/det.13.00Casualties /1k208.33Avg age24.0 yr | 24 | 83.33 | NR |
| 🇳🇮Nicaragua Defs/det.25.00Casualties /1k0.00Avg age25.5 yr | 12 | 83.33 | NR |
| 🇳🇱Netherlands Defs/det.10.96Casualties /1k278.69Avg age17.2 yr | 1,159 | 81.10 | E |
| 🇸🇲San Marino Defs/det.19.29Casualties /1k0.00Avg age22.0 yr | 89 | 78.65 | E |
| 🇸🇬Singapore Defs/det.9.57Casualties /1k209.25Avg age11.3 yr | 1,319 | 78.09 | E |
| 🇬🇶Equatorial Guinea Defs/det.17.25Casualties /1k0.00Avg age24.6 yr | 52 | 76.92 | E |
| 🇰🇿Kazakhstan Defs/det.16.33Casualties /1k0.00Avg age13.7 yr | 42 | 71.43 | NR |
| 🇬🇷Greece Defs/det.7.16Casualties /1k791.07Avg age11.3 yr | 694 | 64.84 | E |
| 🇳🇴Norway Defs/det.10.33Casualties /1k323.82Avg age16.3 yr | 1,016 | 62.01 | E |
| 🇲🇪Montenegro Defs/det.17.00Casualties /1k0.00Avg age12.3 yr | 66 | 60.61 | E |
| 🇧🇩Bangladesh Defs/det.21.80Casualties /1k11.30Avg age17.7 yr | 177 | 56.50 | E |
| 🇪🇪Estonia Defs/det.9.00Casualties /1k138.89Avg age21.8 yr | 36 | 55.56 | NR |
| 🇩🇰Denmark Defs/det.10.39Casualties /1k172.47Avg age11.9 yr | 574 | 54.01 | E |
| 🇩🇪Germany Defs/det.16.64Casualties /1k252.22Avg age17.9 yr | 563 | 49.73 | E |
| 🇺🇦Ukraine Defs/det.13.83Casualties /1k40.82Avg age42.9 yr | 245 | 48.98 | E |
| 🇬🇪Georgia Defs/det.13.00Casualties /1k43.48Avg age49.7 yr | 46 | 43.48 | NR |
| 🇰🇾Cayman Islands Defs/det.1.75Casualties /1k347.37Avg age13.0 yr | 95 | 42.11 | D |
| 🇸🇱Sierra Leone Defs/det.17.86Casualties /1k1.16Avg age27.0 yr | 863 | 41.71 | E |
| 🇸🇨Seychelles Defs/det.2.00Casualties /1k0.00Avg age19.6 yr | 24 | 41.67 | NR |
| 🇨🇼Curacao Defs/det.4.50Casualties /1k0.00Avg age23.8 yr | 110 | 36.36 | E |
| 🇶🇦Qatar Defs/det.13.50Casualties /1k53.57Avg age17.5 yr | 56 | 35.71 | NR |
| 🇨🇺Cuba Defs/det.8.00Avg age21.5 yr | 28 | 35.71 | NR |
| 🇧🇬Bulgaria Defs/det.10.75Casualties /1k120.69Avg age21.8 yr | 116 | 34.48 | NR |
| 🇮🇸Iceland Defs/det.11.80Casualties /1k47.95Avg age30.0 yr | 146 | 34.25 | E |
| 🇭🇰Hong Kong Defs/det.2.09Casualties /1k116.15Avg age12.3 yr | 1,300 | 33.85 | D |
| 🇨🇬Congo Defs/det.24.00Casualties /1k0.00Avg age48.0 yr | 30 | 33.33 | NR |
| 🇱🇺Luxembourg Defs/det.9.50Casualties /1k38.76Avg age10.9 yr | 129 | 31.01 | D |
| 🇮🇹Italy Defs/det.9.74Casualties /1k57.53Avg age17.6 yr | 1,043 | 29.72 | C |
| 🇵🇭Philippines Defs/det.9.95Casualties /1k173.98Avg age14.7 yr | 684 | 29.24 | C |
| 🇹🇿Tanzania Defs/det.6.33Casualties /1k0.00Avg age33.9 yr | 751 | 27.96 | D |
| 🇬🇧United Kingdom Defs/det.14.03Avg age13.0 yr | 1,105 | 26.24 | C |
| 🇦🇿Azerbaijan Defs/det.15.14Casualties /1k0.00Avg age17.4 yr | 278 | 25.18 | C |
| 🇫🇮Finland Defs/det.9.75Casualties /1k91.19Avg age14.9 yr | 318 | 25.16 | C |
| 🇷🇺Russia Defs/det.12.11Casualties /1k68.58Avg age29.3 yr | 1,152 | 24.31 | D |
| 🇪🇬Egypt Defs/det.18.00Casualties /1k32.45Avg age21.1 yr | 339 | 23.60 | D |
| 🇰🇷South Korea Defs/det.12.83Casualties /1k12.24Avg age15.1 yr | 817 | 22.03 | C |
| 🇰🇮Kiribati Defs/det.14.00Casualties /1k0.00Avg age24.3 yr | 51 | 19.61 | NR |
| 🇦🇪United Arab Emirates Defs/det.12.33Casualties /1k2.87Avg age16.3 yr | 348 | 17.24 | B |
| 🇧🇪Belgium Defs/det.7.44Casualties /1k65.72Avg age7.2 yr | 563 | 15.99 | B |
| 🇭🇷Croatia Defs/det.13.75Casualties /1k26.92Avg age15.8 yr | 260 | 15.38 | B |
| 🇬🇮Gibraltar Defs/det.1.00Casualties /1k220.59Avg age16.4 yr | 68 | 14.71 | NR |
| 🇻🇳Viet Nam Defs/det.18.33Casualties /1k0.00Avg age19.1 yr | 1,031 | 14.55 | B |
| 🇬🇦Gabon Defs/det.33.00Casualties /1k0.00Avg age26.9 yr | 148 | 13.51 | NR |
| 🇸🇦Saudi Arabia Defs/det.6.33Casualties /1k17.39Avg age12.2 yr | 230 | 13.04 | B |
| 🇲🇽Mexico Defs/det.11.38Casualties /1k3.98Avg age21.6 yr | 1,004 | 12.95 | C |
| 🇳🇺Niue Defs/det.5.00Casualties /1k0.00Avg age24.9 yr | 86 | 11.63 | NR |
| 🇵🇬Papua New Guinea Defs/det.0.00Casualties /1k0.00Avg age20.6 yr | 87 | 11.49 | NR |
| 🇵🇰Pakistan Defs/det.12.00Casualties /1k42.11Avg age17.6 yr | 190 | 10.53 | NR |
| 🇧🇲Bermuda Defs/det.2.50Avg age14.7 yr | 204 | 9.80 | NR |
| 🇫🇷France Defs/det.7.20Casualties /1k85.71Avg age12.9 yr | 525 | 9.52 | B |
| 🇨🇭Switzerland Defs/det.9.00Casualties /1k43.34Avg age12.1 yr | 323 | 9.29 | B |
| 🇸🇪Sweden Defs/det.9.83Casualties /1k83.46Avg age17.0 yr | 647 | 9.27 | B |
| 🇳🇬Nigeria Defs/det.21.75Casualties /1k6.67Avg age21.9 yr | 450 | 8.89 | C |
| 🇮🇷Iran Defs/det.21.67Casualties /1k1.48Avg age21.9 yr | 676 | 8.88 | C |
| 🇸🇴Somalia Defs/det.11.00Casualties /1k0.00Avg age26.3 yr | 113 | 8.85 | NR |
| 🇨🇦Canada Defs/det.2.83Avg age28.1 yr | 721 | 8.32 | C |
| 🇨🇳China Defs/det.10.47Casualties /1k110.42Avg age18.2 yr | 1,929 | 7.78 | A |
| 🇱🇰Sri Lanka Defs/det.10.00Casualties /1k0.00Avg age19.2 yr | 264 | 7.58 | NR |
| 🇲🇳Mongolia Defs/det.13.00Casualties /1k0.00Avg age30.1 yr | 570 | 7.02 | B |
| 🇬🇾Guyana Defs/det.12.00Casualties /1k20.13Avg age24.6 yr | 149 | 6.71 | NR |
| 🇮🇳India Defs/det.7.40Casualties /1k143.23Avg age18.0 yr | 775 | 6.45 | A |
| 🇹🇷Turkey Defs/det.9.14Casualties /1k45.76Avg age19.2 yr | 1,202 | 5.82 | A |
| 🇪🇸Spain Defs/det.15.00Casualties /1k89.55Avg age17.2 yr | 536 | 5.60 | A |
| 🇮🇩Indonesia Defs/det.12.00Casualties /1k7.12Avg age21.5 yr | 1,686 | 5.34 | B |
| 🇸🇹Sao Tome and Principe Defs/det.3.00Casualties /1k0.00Avg age23.0 yr | 192 | 5.21 | NR |
| 🇮🇪Ireland Defs/det.19.00Casualties /1k10.15Avg age10.4 yr | 197 | 5.08 | NR |
| 🇵🇱Poland Defs/det.33.00Casualties /1k449.07Avg age36.8 yr | 216 | 4.63 | NR |
| 🇨🇱Chile Defs/det.1.00Casualties /1k40.91Avg age19.0 yr | 220 | 4.55 | NR |
| 🇹🇭Thailand Defs/det.13.40Casualties /1k11.34Avg age21.5 yr | 1,146 | 4.36 | B |
| 🇯🇵Japan Defs/det.4.33Casualties /1k83.33Avg age13.0 yr | 1,584 | 3.79 | A |
| 🇧🇷Brazil Defs/det.8.67Casualties /1k72.50Avg age12.1 yr | 800 | 3.75 | A |
| 🇺🇸USA Defs/det.7.00Avg age31.3 yr | 636 | 3.14 | NR |
| 🇻🇪Venezuela Defs/det.4.00Casualties /1k36.93Avg age26.2 yr | 352 | 2.84 | NR |
| 🇲🇾Malaysia Casualties /1k19.17Avg age19.7 yr | 939 | 0.00 | NR |
| 🇹🇼Taiwan Casualties /1k17.13Avg age12.2 yr | 642 | 0.00 | NR |
| 🇦🇺Australia Casualties /1k5.44Avg age26.1 yr | 551 | 0.00 | NR |
| 🇷🇴Romania Casualties /1k21.41Avg age44.1 yr | 327 | 0.00 | NR |
| 🇰🇵North Korea Casualties /1k0.00Avg age33.1 yr | 323 | 0.00 | NR |
| 🇪🇨Ecuador Casualties /1k20.20Avg age22.2 yr | 297 | 0.00 | NR |
| 🇲🇲Myanmar Casualties /1k0.00Avg age19.8 yr | 272 | 0.00 | NR |
| 🇦🇷Argentina Casualties /1k25.86Avg age22.8 yr | 232 | 0.00 | NR |
| 🇸🇰Slovakia Casualties /1k0.00Avg age47.2 yr | 218 | 0.00 | NR |
| 🇳🇿New Zealand Casualties /1k5.35Avg age25.8 yr | 187 | 0.00 | NR |
| 🇷🇸Serbia Casualties /1k0.00Avg age52.0 yr | 178 | 0.00 | NR |
| 🇭🇺Hungary Casualties /1k5.68Avg age57.6 yr | 176 | 0.00 | NR |
| 🇼🇫Wallis and Futuna Casualties /1k0.00Avg age10.8 yr | 95 | 0.00 | NR |
| 🇨🇴Colombia Casualties /1k64.52Avg age43.2 yr | 93 | 0.00 | NR |
| 🇬🇱Greenland Casualties /1k22.22Avg age53.9 yr | 90 | 0.00 | NR |
| 🇵🇾Paraguay Casualties /1k0.00Avg age36.0 yr | 89 | 0.00 | NR |
| 🇦🇹Austria Casualties /1k11.36Avg age50.9 yr | 88 | 0.00 | NR |
| 🇧🇭Bahrain Casualties /1k0.00Avg age14.7 yr | 81 | 0.00 | NR |
| 🇨🇿Czechia Casualties /1k0.00Avg age67.6 yr | 78 | 0.00 | NR |
| 🇺🇾Uruguay Casualties /1k57.97Avg age23.9 yr | 69 | 0.00 | NR |
| 🇬🇳Guinea Casualties /1k0.00Avg age20.6 yr | 55 | 0.00 | NR |
| 🇴🇲Oman Casualties /1k0.00Avg age17.1 yr | 54 | 0.00 | NR |
| 🇰🇭Cambodia Casualties /1k0.00Avg age28.9 yr | 53 | 0.00 | NR |
| 🇫🇯Fiji Casualties /1k0.00Avg age37.3 yr | 52 | 0.00 | NR |
| 🇮🇶Iraq Casualties /1k20.00Avg age11.9 yr | 50 | 0.00 | NR |
| 🇲🇩Moldova Casualties /1k0.00Avg age45.9 yr | 49 | 0.00 | NR |
| 🇰🇼Kuwait Casualties /1k20.83Avg age13.6 yr | 48 | 0.00 | NR |
| 🇿🇦South Africa Casualties /1k0.00Avg age17.4 yr | 45 | 0.00 | NR |
| 🇵🇪Peru Casualties /1k155.56Avg age23.8 yr | 45 | 0.00 | NR |
| 🇲🇬Madagascar Casualties /1k0.00Avg age24.5 yr | 44 | 0.00 | NR |
| 🇲🇻Maldives Casualties /1k0.00Avg age27.3 yr | 39 | 0.00 | NR |
| 🇳🇨New Caledonia Casualties /1k0.00Avg age9.2 yr | 37 | 0.00 | NR |
| 🇹🇴Tonga Casualties /1k0.00Avg age21.5 yr | 36 | 0.00 | NR |
| 🇵🇫French Polynesia Casualties /1k0.00Avg age26.6 yr | 33 | 0.00 | NR |
| 🇦🇼Aruba Casualties /1k0.00Avg age24.8 yr | 30 | 0.00 | NR |
| 🇧🇯Benin Casualties /1k0.00Avg age22.9 yr | 29 | 0.00 | NR |
| 🇹🇲Turkmenistan Casualties /1k0.00Avg age26.2 yr | 28 | 0.00 | NR |
| 🇾🇪Yemen Casualties /1k0.00 | 28 | 0.00 | NR |
| 🇵🇳Pitcairn Casualties /1k0.00Avg age46.0 yr | 28 | 0.00 | NR |
| 🇦🇶Antarctica Casualties /1k0.00Avg age11.0 yr | 27 | 0.00 | NR |
| 🇲🇺Mauritius Casualties /1k0.00Avg age16.0 yr | 26 | 0.00 | NR |
| 🇲🇿Mozambique Casualties /1k0.00Avg age21.7 yr | 25 | 0.00 | NR |
| 🇧🇼Botswana Casualties /1k0.00Avg age23.0 yr | 25 | 0.00 | NR |
| 🇦🇫Afghanistan Casualties /1k0.00 | 25 | 0.00 | NR |
| 🇦🇴Angola Casualties /1k0.00Avg age23.5 yr | 24 | 0.00 | NR |
| 🇦🇮Anguilla Casualties /1k0.00 | 24 | 0.00 | NR |
| 🇸🇿Eswatini Casualties /1k0.00Avg age25.4 yr | 24 | 0.00 | NR |
| 🇲🇼Malawi Casualties /1k0.00Avg age21.1 yr | 23 | 0.00 | NR |
| 🇫🇲Micronesia Casualties /1k0.00Avg age24.1 yr | 23 | 0.00 | NR |
| 🇨🇻Cabo Verde Casualties /1k0.00Avg age26.3 yr | 21 | 0.00 | NR |
| 🇸🇮Slovenia Casualties /1k0.00Avg age123.0 yr | 21 | 0.00 | NR |
| 🇱🇮Liechtenstein Casualties /1k0.00 | 20 | 0.00 | NR |
| 🇷🇪Reunion Casualties /1k0.00Avg age8.1 yr | 20 | 0.00 | NR |
| 🇻🇬Virgin Islands (British) Casualties /1k0.00Avg age26.1 yr | 18 | 0.00 | NR |
| 🇸🇳Senegal Casualties /1k0.00Avg age25.6 yr | 18 | 0.00 | NR |
| 🇧🇳Brunei Casualties /1k0.00Avg age13.1 yr | 17 | 0.00 | NR |
| 🇲🇱Mali Casualties /1k0.00Avg age23.8 yr | 17 | 0.00 | NR |
| 🇲🇴Macao Avg age11.0 yr | 17 | 0.00 | NR |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago Casualties /1k0.00Avg age16.8 yr | 17 | 0.00 | NR |
| 🇨🇷Costa Rica Casualties /1k0.00 | 15 | 0.00 | NR |
| 🇬🇵Guadeloupe Casualties /1k0.00Avg age25.2 yr | 15 | 0.00 | NR |
| 🇲🇶Martinique Casualties /1k71.43 | 14 | 0.00 | NR |
| 🇨🇩DR Congo Casualties /1k0.00Avg age37.0 yr | 13 | 0.00 | NR |
| 🇲🇵Northern Mariana Islands Casualties /1k0.00Avg age11.5 yr | 13 | 0.00 | NR |
| 🇬🇭Ghana Casualties /1k230.77Avg age35.4 yr | 13 | 0.00 | NR |
| 🇪🇷Eritrea Casualties /1k0.00Avg age34.0 yr | 13 | 0.00 | NR |
| 🇨🇫Central African Republic Casualties /1k0.00 | 13 | 0.00 | NR |
| 🇨🇽Christmas Island Casualties /1k0.00Avg age14.0 yr | 13 | 0.00 | NR |
| 🇧🇫Burkina Faso Casualties /1k0.00Avg age6.3 yr | 12 | 0.00 | NR |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina Casualties /1k0.00Avg age50.0 yr | 12 | 0.00 | NR |
| 🇱🇦Laos Casualties /1k0.00Avg age23.0 yr | 11 | 0.00 | NR |
| 🇵🇸Palestine Casualties /1k0.00 | 11 | 0.00 | NR |
| 🇦🇲Armenia Casualties /1k0.00 | 10 | 0.00 | NR |
| 🇳🇦Namibia Casualties /1k100.00Avg age23.5 yr | 10 | 0.00 | NR |
| 🇧🇶Bonaire Casualties /1k0.00Avg age22.9 yr | 10 | 0.00 | NR |
| 🇸🇭Saint Helena Casualties /1k222.22 | 9 | 0.00 | NR |
| 🇻🇦Vatican Casualties /1k0.00 | 9 | 0.00 | NR |
| 🇨🇮Cote d'Ivoire Casualties /1k111.11Avg age23.2 yr | 9 | 0.00 | NR |
| 🇹🇱Timor-Leste Casualties /1k0.00Avg age23.5 yr | 8 | 0.00 | NR |
| 🇨🇨Cocos (Keeling) Islands Casualties /1k0.00 | 8 | 0.00 | NR |
| 🇰🇪Kenya Avg age36.1 yr | 8 | 0.00 | NR |
| 🇲🇨Monaco Casualties /1k0.00 | 8 | 0.00 | NR |
| 🇲🇷Mauritania Casualties /1k375.00Avg age36.5 yr | 8 | 0.00 | NR |
| 🇸🇷Suriname Casualties /1k0.00Avg age42.0 yr | 7 | 0.00 | NR |
| 🇬🇫French Guiana Casualties /1k0.00 | 7 | 0.00 | NR |
| 🇳🇵Nepal Casualties /1k0.00 | 7 | 0.00 | NR |
| 🇿🇲Zambia Casualties /1k0.00Avg age38.8 yr | 7 | 0.00 | NR |
| 🇸🇧Solomon Islands Casualties /1k0.00Avg age17.0 yr | 7 | 0.00 | NR |
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory Casualties /1k0.00 | 6 | 0.00 | NR |
| 🇺🇬Uganda Casualties /1k0.00 | 6 | 0.00 | NR |
| 🇷🇼Rwanda Casualties /1k0.00 | 5 | 0.00 | NR |
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon Casualties /1k0.00Avg age65.0 yr | 5 | 0.00 | NR |
| 🇹🇫French Southern Territories Casualties /1k0.00Avg age15.0 yr | 5 | 0.00 | NR |
| 🇰🇬Kyrgyzstan Casualties /1k0.00 | 5 | 0.00 | NR |
| 🇲🇸Montserrat Casualties /1k0.00 | 5 | 0.00 | NR |
| 🇬🇩Grenada Casualties /1k0.00 | 4 | 0.00 | NR |
| 🇸🇩Sudan Casualties /1k0.00 | 4 | 0.00 | NR |
| 🇱🇸Lesotho Casualties /1k0.00Avg age17.0 yr | 4 | 0.00 | NR |
| 🇵🇷Puerto Rico Casualties /1k0.00 | 3 | 0.00 | NR |
| 🇿🇼Zimbabwe Casualties /1k0.00Avg age20.3 yr | 3 | 0.00 | NR |
| 🇱🇨Saint Lucia Casualties /1k0.00 | 3 | 0.00 | NR |
| 🇹🇯Tajikistan Casualties /1k0.00 | 3 | 0.00 | NR |
| 🇲🇰Macedonia Casualties /1k0.00Avg age51.8 yr | 3 | 0.00 | NR |
| 🇳🇪Niger Casualties /1k0.00Avg age48.0 yr | 3 | 0.00 | NR |
| 🇧🇾Belarus Casualties /1k0.00 | 2 | 0.00 | NR |
| 🇹🇩Chad Casualties /1k0.00 | 2 | 0.00 | NR |
| 🇻🇮Virgin Islands (U.S.) Casualties /1k0.00 | 2 | 0.00 | NR |
| 🇦🇩Andorra Casualties /1k0.00Avg age28.0 yr | 2 | 0.00 | NR |
| 🇬🇹Guatemala Casualties /1k0.00 | 2 | 0.00 | NR |
| 🇫🇰Falkland Islands Casualties /1k0.00Avg age18.0 yr | 1 | 0.00 | NR |
| 🇧🇹Bhutan Casualties /1k0.00Avg age1.0 yr | 1 | 0.00 | NR |
| 🇭🇹Haiti Casualties /1k0.00Avg age27.0 yr | 1 | 0.00 | NR |
| 🇧🇮Burundi Casualties /1k0.00 | 1 | 0.00 | NR |
| 🇺🇿Uzbekistan Casualties /1k0.00 | 1 | 0.00 | NR |
* Casualty count inflated by domestic occurrence reporting: these flags' own jurisdictions are a casualty-data source, so the casualty rate is not comparable across registers and is excluded from the grade.