
Detention, deficiency and casualty rates per register, with an A–E band for observed detention intensity. Registers with too few observations read NR.
81 of the 228 registers here carry enough detention record to band; the other 147 - 10,307 vessels, 17% of the fleet covered - read NR. E is the largest band rather than the tail: 48 registers holding 26,288 vessels, at a median 155 detentions per 1,000 against 6 in band A.
The same six segments read twice: once with every register weighted equally, once with each weighted by the vessels it carries.
Bands run A (lowest observed detention intensity) to E (highest), driven by the detention rate and penalised one band for an ageing fleet. NR marks registers with too few observations to band — which is not the same as a clean record. The casualty rate is shown for context and never enters the band.
Click a column to sort. Showing 228 of 228 flags.
| Flag | Fleet | Detention rate | Defs / detention | Casualty rate | Avg age | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇾Syrian Arab Republic | 8 | 500.00 | 19.00 | 125.00 | 42.2 yr | NR |
| 🇻🇺Vanuatu | 203 | 477.83 | 13.69 | 137.93 | 23.8 yr | E |
| 🇧🇴Bolivia | 55 | 345.45 | 5.32 | 36.36 | 28.1 yr | E |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | 628 | 335.99 | 12.29 | 246.82 | 18.0 yr | E |
| 🇹🇳Tunisia | 21 | 333.33 | 13.71 | 190.48 | 32.0 yr | E |
| 🇲🇹Malta | 778 | 323.91 | 10.78 | 447.30 | 13.6 yr | E |
| 🇩🇿Algeria | 58 | 310.34 | 27.56 | 344.83 | 11.7 yr | E |
| 🇮🇱Israel | 22 | 272.73 | 4.17 | 454.55 | 24.4 yr | E |
| 🇨🇾Cyprus | 583 | 257.29 | 12.91 | 768.44 | 14.0 yr | E |
| 🇱🇻Latvia | 61 | 245.90 | 11.67 | 49.18 | 24.0 yr | E |
| 🇹🇬Togo | 421 | 237.53 | 14.51 | 0.00 | 34.7 yr | E |
| 🇼🇸Samoa | 9 | 222.22 | 8.50 | 0.00 | 29.7 yr | NR |
| 🇱🇧Lebanon | 29 | 206.90 | 13.67 | 0.00 | 42.4 yr | E |
| 🇵🇦Panama | 5,051 | 187.29 | 13.92 | 206.30 | 15.8 yr | E |
| 🇵🇹Portugal | 724 | 183.70 | 12.15 | 140.88 | 12.8 yr | E |
| 🇱🇷Liberia | 3,264 | 182.60 | 13.77 | 308.21 | 14.0 yr | E |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 292 | 181.51 | 10.00 | 143.84 | 24.4 yr | E |
| 🇧🇸Bahamas | 644 | 180.12 | 10.72 | 782.61 | 16.3 yr | E |
| 🇰🇲Comoros | 559 | 178.89 | 22.06 | 0.00 | 31.7 yr | E |
| 🇲🇭Marshall Islands | 2,363 | 176.05 | 14.11 | 220.48 | 12.8 yr | E |
| 🇵🇼Palau | 533 | 172.61 | 20.68 | 0.00 | 26.4 yr | E |
| 🇧🇧Barbados | 442 | 162.90 | 16.89 | 147.06 | 17.8 yr | E |
| 🇭🇳Honduras | 44 | 159.09 | 11.43 | 181.82 | 30.4 yr | E |
| 🇨🇲Cameroon | 434 | 158.99 | 18.52 | 0.00 | 23.3 yr | E |
| 🇦🇱Albania | 82 | 158.54 | 16.85 | 0.00 | 42.0 yr | E |
| 🇬🇲Gambia | 90 | 155.56 | 22.86 | 0.00 | 23.3 yr | E |
| 🇨🇰Cook Islands | 110 | 154.55 | 14.59 | 9.09 | 24.2 yr | E |
| 🇱🇾Libya | 13 | 153.85 | 33.50 | 0.00 | 18.2 yr | NR |
| 🇯🇴Jordan | 27 | 148.15 | 14.25 | 0.00 | 14.1 yr | NR |
| 🇯🇲Jamaica | 21 | 142.86 | 5.67 | 47.62 | 20.2 yr | E |
| 🇩🇴Dominican Republic | 7 | 142.86 | 2.00 | 428.57 | 44.6 yr | NR |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 127 | 133.86 | 23.24 | 0.00 | 25.8 yr | E |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 572 | 129.37 | 20.76 | 8.74 | 29.3 yr | E |
| 🇫🇴Faroe Islands | 111 | 126.13 | 14.43 | 72.07 | 17.9 yr | E |
| 🇩🇲Dominica | 45 | 111.11 | 20.00 | 0.00 | 30.2 yr | E |
| 🇳🇷Nauru | 28 | 107.14 | 16.67 | 0.00 | 31.7 yr | E |
| 🇧🇿Belize | 638 | 97.18 | 16.58 | 9.40 | 23.7 yr | E |
| 🇪🇹Ethiopia | 11 | 90.91 | 12.00 | 0.00 | 13.7 yr | NR |
| 🇹🇻Tuvalu | 135 | 88.89 | 14.42 | 37.04 | 23.3 yr | E |
| 🇩🇯Djibouti | 23 | 86.96 | 22.50 | 0.00 | 23.4 yr | NR |
| 🇱🇹Lithuania | 47 | 85.11 | 13.75 | 382.98 | 20.1 yr | E |
| 🇲🇦Morocco | 24 | 83.33 | 13.00 | 208.33 | 24.0 yr | NR |
| 🇳🇮Nicaragua | 12 | 83.33 | 25.00 | 0.00 | 25.5 yr | NR |
| 🇳🇱Netherlands | 1,159 | 78.52 | 10.93 | 274.37 | 17.2 yr | E |
| 🇸🇬Singapore | 1,319 | 77.33 | 9.61 | 208.49 | 11.3 yr | E |
| 🇬🇶Equatorial Guinea | 52 | 76.92 | 17.25 | 0.00 | 24.6 yr | E |
| 🇰🇿Kazakhstan | 42 | 71.43 | 16.33 | 0.00 | 13.7 yr | NR |
| 🇬🇷Greece | 694 | 63.40 | 7.09 | 791.07 | 11.3 yr | E |
| 🇲🇪Montenegro | 66 | 60.61 | 17.00 | 0.00 | 12.3 yr | E |
| 🇳🇴Norway | 1,016 | 58.07 | 9.95 | 323.82 | 16.3 yr | E |
| 🇧🇩Bangladesh | 177 | 56.50 | 21.80 | 11.30 | 17.7 yr | E |
| 🇸🇲San Marino | 89 | 56.18 | 16.80 | 0.00 | 22.0 yr | E |
| 🇪🇪Estonia | 36 | 55.56 | 9.00 | 138.89 | 21.8 yr | NR |
| 🇩🇰Denmark | 574 | 54.01 | 10.39 | 170.73 | 11.9 yr | E |
| 🇺🇦Ukraine | 245 | 48.98 | 13.83 | 40.82 | 42.9 yr | E |
| 🇩🇪Germany | 563 | 46.18 | 16.58 | 252.22 | 17.9 yr | E |
| 🇬🇪Georgia | 46 | 43.48 | 13.00 | 43.48 | 49.7 yr | NR |
| 🇰🇾Cayman Islands | 95 | 42.11 | 1.75 | 347.37 | 13.0 yr | D |
| 🇸🇨Seychelles | 24 | 41.67 | 2.00 | 0.00 | 19.6 yr | NR |
| 🇸🇱Sierra Leone | 863 | 39.40 | 16.26 | 1.16 | 27.0 yr | E |
| 🇨🇼Curacao | 110 | 36.36 | 4.50 | 0.00 | 23.8 yr | E |
| 🇶🇦Qatar | 56 | 35.71 | 13.50 | 53.57 | 17.5 yr | NR |
| 🇨🇺Cuba | 28 | 35.71 | 8.00 | —* | 21.5 yr | NR |
| 🇧🇬Bulgaria | 116 | 34.48 | 10.75 | 120.69 | 21.8 yr | NR |
| 🇮🇸Iceland | 146 | 34.25 | 11.80 | 47.95 | 30.0 yr | E |
| 🇭🇰Hong Kong | 1,300 | 33.85 | 2.09 | 116.15 | 12.3 yr | D |
| 🇨🇬Congo | 30 | 33.33 | 24.00 | 0.00 | 48.0 yr | NR |
| 🇮🇹Italy | 1,043 | 29.72 | 9.74 | 57.53 | 17.6 yr | C |
| 🇵🇭Philippines | 684 | 29.24 | 9.95 | 173.98 | 14.7 yr | C |
| 🇹🇿Tanzania | 751 | 27.96 | 6.33 | 0.00 | 33.9 yr | D |
| 🇬🇧United Kingdom | 1,105 | 26.24 | 14.03 | —* | 13.0 yr | C |
| 🇦🇿Azerbaijan | 278 | 25.18 | 15.14 | 0.00 | 17.4 yr | C |
| 🇷🇺Russia | 1,152 | 24.31 | 12.11 | 68.58 | 29.3 yr | D |
| 🇪🇬Egypt | 339 | 23.60 | 18.00 | 32.45 | 21.1 yr | D |
| 🇱🇺Luxembourg | 129 | 23.26 | 9.67 | 38.76 | 10.9 yr | C |
| 🇰🇷South Korea | 817 | 22.03 | 12.83 | 12.24 | 15.1 yr | C |
| 🇫🇮Finland | 318 | 22.01 | 8.71 | 91.19 | 14.9 yr | C |
| 🇰🇮Kiribati | 51 | 19.61 | 14.00 | 0.00 | 24.3 yr | NR |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 348 | 17.24 | 12.33 | 2.87 | 16.3 yr | B |
| 🇬🇮Gibraltar | 68 | 14.71 | 1.00 | 220.59 | 16.4 yr | NR |
| 🇧🇪Belgium | 563 | 14.21 | 7.38 | 65.72 | 7.2 yr | B |
| 🇻🇳Viet Nam | 1,031 | 13.58 | 18.71 | 0.00 | 19.1 yr | B |
| 🇬🇦Gabon | 148 | 13.51 | 33.00 | 0.00 | 26.9 yr | NR |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 230 | 13.04 | 6.33 | 17.39 | 12.2 yr | B |
| 🇲🇽Mexico | 1,004 | 12.95 | 11.38 | 3.98 | 21.6 yr | C |
| 🇳🇺Niue | 86 | 11.63 | 5.00 | 0.00 | 24.9 yr | NR |
| 🇭🇷Croatia | 260 | 11.54 | 17.67 | 26.92 | 15.8 yr | B |
| 🇵🇬Papua New Guinea | 87 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 20.6 yr | NR |
| 🇵🇰Pakistan | 190 | 10.53 | 12.00 | 42.11 | 17.6 yr | NR |
| 🇧🇲Bermuda | 204 | 9.80 | 2.50 | —* | 14.7 yr | NR |
| 🇫🇷France | 525 | 9.52 | 7.20 | 85.71 | 12.9 yr | B |
| 🇨🇭Switzerland | 323 | 9.29 | 9.00 | 43.34 | 12.1 yr | B |
| 🇸🇪Sweden | 647 | 9.27 | 9.83 | 83.46 | 17.0 yr | B |
| 🇳🇬Nigeria | 450 | 8.89 | 21.75 | 6.67 | 21.9 yr | C |
| 🇮🇷Iran | 676 | 8.88 | 21.67 | 1.48 | 21.9 yr | C |
| 🇨🇦Canada | 721 | 8.32 | 2.83 | —* | 28.1 yr | C |
| 🇨🇳China | 1,929 | 7.78 | 10.47 | 110.42 | 18.2 yr | A |
| 🇱🇰Sri Lanka | 264 | 7.58 | 10.00 | 0.00 | 19.2 yr | NR |
| 🇲🇳Mongolia | 570 | 7.02 | 13.00 | 0.00 | 30.1 yr | B |
| 🇬🇾Guyana | 149 | 6.71 | 12.00 | 20.13 | 24.6 yr | NR |
| 🇮🇳India | 775 | 6.45 | 7.40 | 143.23 | 18.0 yr | A |
| 🇹🇷Turkey | 1,202 | 5.82 | 9.14 | 45.76 | 19.2 yr | A |
| 🇪🇸Spain | 536 | 5.60 | 15.00 | 89.55 | 17.2 yr | A |
| 🇮🇩Indonesia | 1,686 | 5.34 | 12.00 | 7.12 | 21.5 yr | B |
| 🇸🇹Sao Tome and Principe | 192 | 5.21 | 3.00 | 0.00 | 23.0 yr | NR |
| 🇮🇪Ireland | 197 | 5.08 | 19.00 | 10.15 | 10.4 yr | NR |
| 🇨🇱Chile | 220 | 4.55 | 1.00 | 40.91 | 19.0 yr | NR |
| 🇹🇭Thailand | 1,146 | 4.36 | 13.40 | 11.34 | 21.5 yr | B |
| 🇯🇵Japan | 1,584 | 3.79 | 4.33 | 83.33 | 13.0 yr | A |
| 🇧🇷Brazil | 800 | 3.75 | 8.67 | 72.50 | 12.1 yr | A |
| 🇺🇸USA | 636 | 3.14 | 7.00 | —* | 31.3 yr | NR |
| 🇻🇪Venezuela | 352 | 2.84 | 4.00 | 36.93 | 26.2 yr | NR |
| 🇲🇾Malaysia | 939 | 0.00 | — | 19.17 | 19.7 yr | NR |
| 🇹🇼Taiwan | 642 | 0.00 | — | 17.13 | 12.2 yr | NR |
| 🇦🇺Australia | 551 | 0.00 | — | 5.44 | 26.1 yr | NR |
| 🇷🇴Romania | 327 | 0.00 | — | 21.41 | 44.1 yr | NR |
| 🇰🇵North Korea | 323 | 0.00 | — | 0.00 | 33.1 yr | NR |
| 🇪🇨Ecuador | 297 | 0.00 | — | 20.20 | 22.2 yr | NR |
| 🇲🇲Myanmar | 272 | 0.00 | — | 0.00 | 19.8 yr | NR |
| 🇦🇷Argentina | 232 | 0.00 | — | 25.86 | 22.8 yr | NR |
| 🇸🇰Slovakia | 218 | 0.00 | — | 0.00 | 47.2 yr | NR |
| 🇵🇱Poland | 216 | 0.00 | — | 449.07 | 36.8 yr | NR |
| 🇳🇿New Zealand | 187 | 0.00 | — | 5.35 | 25.8 yr | NR |
| 🇷🇸Serbia | 178 | 0.00 | — | 0.00 | 52.0 yr | NR |
| 🇭🇺Hungary | 176 | 0.00 | — | 5.68 | 57.6 yr | NR |
| 🇸🇴Somalia | 113 | 0.00 | — | 0.00 | 26.3 yr | NR |
| 🇼🇫Wallis and Futuna | 95 | 0.00 | — | 0.00 | 10.8 yr | NR |
| 🇨🇴Colombia | 93 | 0.00 | — | 64.52 | 43.2 yr | NR |
| 🇬🇱Greenland | 90 | 0.00 | — | 22.22 | 53.9 yr | NR |
| 🇵🇾Paraguay | 89 | 0.00 | — | 0.00 | 36.0 yr | NR |
| 🇦🇹Austria | 88 | 0.00 | — | 11.36 | 50.9 yr | NR |
| 🇧🇭Bahrain | 81 | 0.00 | — | 0.00 | 14.7 yr | NR |
| 🇨🇿Czechia | 78 | 0.00 | — | 0.00 | 67.6 yr | NR |
| 🇺🇾Uruguay | 69 | 0.00 | — | 57.97 | 23.9 yr | NR |
| 🇬🇳Guinea | 55 | 0.00 | — | 0.00 | 20.6 yr | NR |
| 🇴🇲Oman | 54 | 0.00 | — | 0.00 | 17.1 yr | NR |
| 🇰🇭Cambodia | 53 | 0.00 | — | 0.00 | 28.9 yr | NR |
| 🇫🇯Fiji | 52 | 0.00 | — | 0.00 | 37.3 yr | NR |
| 🇮🇶Iraq | 50 | 0.00 | — | 20.00 | 11.9 yr | NR |
| 🇲🇩Moldova | 49 | 0.00 | — | 0.00 | 45.9 yr | NR |
| 🇰🇼Kuwait | 48 | 0.00 | — | 20.83 | 13.6 yr | NR |
| 🇿🇦South Africa | 45 | 0.00 | — | 0.00 | 17.4 yr | NR |
| 🇵🇪Peru | 45 | 0.00 | — | 155.56 | 23.8 yr | NR |
| 🇲🇬Madagascar | 44 | 0.00 | — | 0.00 | 24.5 yr | NR |
| 🇲🇻Maldives | 39 | 0.00 | — | 0.00 | 27.3 yr | NR |
| 🇳🇨New Caledonia | 37 | 0.00 | — | 0.00 | 9.2 yr | NR |
| 🇹🇴Tonga | 36 | 0.00 | — | 0.00 | 21.5 yr | NR |
| 🇵🇫French Polynesia | 33 | 0.00 | — | 0.00 | 26.6 yr | NR |
| 🇦🇼Aruba | 30 | 0.00 | — | 0.00 | 24.8 yr | NR |
| 🇧🇯Benin | 29 | 0.00 | — | 0.00 | 22.9 yr | NR |
| 🇵🇳Pitcairn | 28 | 0.00 | — | 0.00 | 46.0 yr | NR |
| 🇹🇲Turkmenistan | 28 | 0.00 | — | 0.00 | 26.2 yr | NR |
| 🇾🇪Yemen | 28 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇦🇶Antarctica | 27 | 0.00 | — | 0.00 | 11.0 yr | NR |
| 🇲🇺Mauritius | 26 | 0.00 | — | 0.00 | 16.0 yr | NR |
| 🇧🇼Botswana | 25 | 0.00 | — | 0.00 | 23.0 yr | NR |
| 🇦🇫Afghanistan | 25 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇲🇿Mozambique | 25 | 0.00 | — | 0.00 | 21.7 yr | NR |
| 🇸🇿Eswatini | 24 | 0.00 | — | 0.00 | 25.4 yr | NR |
| 🇦🇴Angola | 24 | 0.00 | — | 0.00 | 23.5 yr | NR |
| 🇦🇮Anguilla | 24 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇲🇼Malawi | 23 | 0.00 | — | 0.00 | 21.1 yr | NR |
| 🇫🇲Micronesia | 23 | 0.00 | — | 0.00 | 24.1 yr | NR |
| 🇨🇻Cabo Verde | 21 | 0.00 | — | 0.00 | 26.3 yr | NR |
| 🇸🇮Slovenia | 21 | 0.00 | — | 0.00 | 123.0 yr | NR |
| 🇷🇪Reunion | 20 | 0.00 | — | 0.00 | 8.1 yr | NR |
| 🇱🇮Liechtenstein | 20 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇸🇳Senegal | 18 | 0.00 | — | 0.00 | 25.6 yr | NR |
| 🇻🇬Virgin Islands (British) | 18 | 0.00 | — | 0.00 | 26.1 yr | NR |
| 🇧🇳Brunei | 17 | 0.00 | — | 0.00 | 13.1 yr | NR |
| 🇲🇱Mali | 17 | 0.00 | — | 0.00 | 23.8 yr | NR |
| 🇲🇴Macao | 17 | 0.00 | — | —* | 11.0 yr | NR |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | 17 | 0.00 | — | 0.00 | 16.8 yr | NR |
| 🇨🇷Costa Rica | 15 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇬🇵Guadeloupe | 15 | 0.00 | — | 0.00 | 25.2 yr | NR |
| 🇲🇶Martinique | 14 | 0.00 | — | 71.43 | — | NR |
| 🇨🇩DR Congo | 13 | 0.00 | — | 0.00 | 37.0 yr | NR |
| 🇲🇵Northern Mariana Islands | 13 | 0.00 | — | 0.00 | 11.5 yr | NR |
| 🇬🇭Ghana | 13 | 0.00 | — | 230.77 | 35.4 yr | NR |
| 🇪🇷Eritrea | 13 | 0.00 | — | 0.00 | 34.0 yr | NR |
| 🇨🇫Central African Republic | 13 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇨🇽Christmas Island | 13 | 0.00 | — | 0.00 | 14.0 yr | NR |
| 🇧🇫Burkina Faso | 12 | 0.00 | — | 0.00 | 6.3 yr | NR |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 12 | 0.00 | — | 0.00 | 50.0 yr | NR |
| 🇱🇦Laos | 11 | 0.00 | — | 0.00 | 23.0 yr | NR |
| 🇵🇸Palestine | 11 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇦🇲Armenia | 10 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇳🇦Namibia | 10 | 0.00 | — | 100.00 | 23.5 yr | NR |
| 🇧🇶Bonaire | 10 | 0.00 | — | 0.00 | 22.9 yr | NR |
| 🇸🇭Saint Helena | 9 | 0.00 | — | 222.22 | — | NR |
| 🇻🇦Vatican | 9 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇨🇮Cote d'Ivoire | 9 | 0.00 | — | 111.11 | 23.2 yr | NR |
| 🇹🇱Timor-Leste | 8 | 0.00 | — | 0.00 | 23.5 yr | NR |
| 🇨🇨Cocos (Keeling) Islands | 8 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇰🇪Kenya | 8 | 0.00 | — | —* | 36.1 yr | NR |
| 🇲🇨Monaco | 8 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇲🇷Mauritania | 8 | 0.00 | — | 375.00 | 36.5 yr | NR |
| 🇸🇷Suriname | 7 | 0.00 | — | 0.00 | 42.0 yr | NR |
| 🇬🇫French Guiana | 7 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇳🇵Nepal | 7 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇿🇲Zambia | 7 | 0.00 | — | 0.00 | 38.8 yr | NR |
| 🇸🇧Solomon Islands | 7 | 0.00 | — | 0.00 | 17.0 yr | NR |
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory | 6 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇺🇬Uganda | 6 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇷🇼Rwanda | 5 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon | 5 | 0.00 | — | 0.00 | 65.0 yr | NR |
| 🇹🇫French Southern Territories | 5 | 0.00 | — | 0.00 | 15.0 yr | NR |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | 5 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇲🇸Montserrat | 5 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇬🇩Grenada | 4 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇸🇩Sudan | 4 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇱🇸Lesotho | 4 | 0.00 | — | 0.00 | 17.0 yr | NR |
| 🇵🇷Puerto Rico | 3 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇿🇼Zimbabwe | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 20.3 yr | NR |
| 🇱🇨Saint Lucia | 3 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇹🇯Tajikistan | 3 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇲🇰Macedonia | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 51.8 yr | NR |
| 🇳🇪Niger | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 48.0 yr | NR |
| 🇧🇾Belarus | 2 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇹🇩Chad | 2 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇻🇮Virgin Islands (U.S.) | 2 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇦🇩Andorra | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 28.0 yr | NR |
| 🇬🇹Guatemala | 2 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇫🇰Falkland Islands | 1 | 0.00 | — | 0.00 | 18.0 yr | NR |
| 🇧🇹Bhutan | 1 | 0.00 | — | 0.00 | 1.0 yr | NR |
| 🇭🇹Haiti | 1 | 0.00 | — | 0.00 | 27.0 yr | NR |
| 🇧🇮Burundi | 1 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
| 🇺🇿Uzbekistan | 1 | 0.00 | — | 0.00 | — | NR |
* Casualty count inflated by domestic occurrence reporting — these flags' own jurisdictions are a casualty-data source, so the casualty rate is not comparable across registers and is excluded from the grade.