Technical Data
Port Specifications
- UNLOCODE
- CNZOS
- Country
- 🇨🇳 China
Conditions
Current Weather
23°C
Drizzle
Feels like 28°
Wind
2 kn SSW
gusts 5 kn
Humidity
95%
Precip
0.1 mm
Waves
0.2 m
Today
27° 23°
Fri
31° 25°
Sat
32° 26°
Sun
31° 27°
Live weather · Open-Meteo
Location
Coordinates
30.0000°N, 122.1000°E
View on Google Maps →Expected arrivals
33 inboundVessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals); the computed ETA is at the vessel’s passage speed. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | ETA (computed) | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC OASIS | Bulk Carrier | 167 nm | 13.4 kn | 30 Jun | — |
| CANOPUS | Bulk Carrier | 167 nm | 11.6 kn | 30 Jun | — |
| SERENE SKY | Bulk Carrier | 167 nm | 13.4 kn | 30 Jun | — |
| CHAILEASE CHERISH | Bulk Carrier | 224 nm | 11.1 kn | 1 Jul | — |
| TALENT FIONA | Deck Cargo Ship | 224 nm | 5.0 kn | 2 Jul | 2 Jul |
| CHANG YUN | General Cargo | 224 nm | 12.4 kn | 1 Jul | 29 Jun |
| EXELIXSEA | Bulk Carrier | 224 nm | 11.7 kn | 1 Jul | — |
| NEGONEGO | Bulk Carrier | 232 nm | 11.0 kn | 1 Jul | — |
| PORT NARA | Bulk Carrier | 232 nm | 11.7 kn | 1 Jul | — |
| TORM LEADER | Oil or Chemical Tanker | 374 nm | 8.4 kn | 2 Jul | — |
| W TRADER | Bulk Carrier | 385 nm | 11.5 kn | 1 Jul | 30 Jun |
| MAERSK OHIO | Container Ship | 385 nm | 13.7 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| ERTEA | Bulk Carrier | 385 nm | 12.5 kn | 1 Jul | — |
| YASA H.MEHMET | Bulk Carrier | 395 nm | 12.1 kn | 1 Jul | 29 Jun |
| ZHIDA 2 | General Cargo | 436 nm | 9.4 kn | 2 Jul | 30 Jun |
| UNITY LIFE | Bulk Carrier | 436 nm | 11.0 kn | 1 Jul | — |
| ARETHOUSA | Bulk Carrier | 436 nm | 10.9 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| STELLAR SUNRISE | Wood Chips Carrier | 469 nm | 10.5 kn | 2 Jul | — |
| MARGUERITE | Bulk Carrier | 504 nm | 11.9 kn | 2 Jul | 29 Jun |
| XI HUA | General Cargo | 504 nm | 10.3 kn | 2 Jul | 1 Jul |
| GANGTONG 16 | General Cargo | 504 nm | 9.8 kn | 2 Jul | 30 Jun |
| JIA HE | General Cargo | 517 nm | 7.6 kn | 3 Jul | — |
| JACKLYN | Crude Oil Tanker | 524 nm | 10.6 kn | 2 Jul | 30 Jun |
| SHONAI MARU | Bulk Carrier | 1060 nm | 12.1 kn | 3 Jul | — |
| SEASON TRADER | Bulk Carrier | 2032 nm | 12.0 kn | 7 Jul | 29 Jun |
| KEY OHANA | Bulk Carrier | ~3944 nm | 8.1 kn | — | 12 Jul |
| MORNING CAROL | Vehicles Carrier | ~4295 nm | 15.2 kn | — | 1 Jul |
| OCEAN JADE | Bulk Carrier | ~4461 nm | 11.7 kn | — | 11 Jul |
| OCEAN SAGA | Bulk Carrier | ~4835 nm | 9.5 kn | — | 9 Jul |
| GLOVIS STAR | Vehicles Carrier | ~4840 nm | 15.4 kn | — | 3 Jul |
| NEW ERA | Bulk Carrier | ~4930 nm | 11.3 kn | — | 7 Jul |
| GREEK SEAS | Bulk Carrier | ~4951 nm | 9.0 kn | — | 8 Jul |
| TAI KEENNESS | Bulk Carrier | ~4984 nm | 11.2 kn | — | 8 Jul |
Community
Port Comments