Technical Data
Port Specifications
- UNLOCODE
- GIGIB
- Country
- 🇬🇮 Gibraltar
Conditions
Current Weather
28°C
Clear sky
Feels like 31°
Wind
6 kn ESE
gusts 13 kn
Humidity
70%
Precip
0.0 mm
Waves
0.2 m
Today
28° 21°
Thu
27° 20°
Fri
27° 24°
Sat
27° 24°
Live weather · Open-Meteo
Location
Coordinates
36.1408°N, 5.3536°W
View on Google Maps →Live Data
Port Congestion
Waiting Vessels
3
Avg Wait Time
0.1d
At Anchorage
3
Berth Occupancy
--N/A
30-Day Berth Occupancy Trend
<30%
30-70%
>70%
Waiting Vessels Trend
Port-call activity
Arrivals, time in port and cargo operations detected from AIS — the position-inferred congestion signal, with the full dwell distribution rather than a single average.
In port now
0
Arrivals · 7d
7
Median dwell
4 h
P90 dwell
28 h
long-tail wait
Recent calls
- · 3 h
- · 3 h
- · 2 h
- · 5 h
- · 20 h
- · 6 h
- · 2.1 d
- · 2 h
Expected arrivals
50 inboundVessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals); the computed ETA is at the vessel’s passage speed. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | ETA (computed) | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNATION ACE | Vehicles Carrier | 0 nm | 6.9 kn | 30 Jun | — |
| GENCO INTREPID | Bulk Carrier | 0 nm | 2.5 kn | 30 Jun | — |
| CELTIC FORTUNE | General Cargo | 0 nm | 8.2 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| MARAN HOMER | Crude Oil Tanker | 0 nm | 2.8 kn | 30 Jun | 28 Jun |
| ARUNA ISMAIL | Bulk Carrier | 0 nm | 6.1 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| ECUADOR L | Bulk Carrier | 0 nm | 8.6 kn | 30 Jun | — |
| PARLA | Bulk Carrier | 9 nm | 8.4 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| QI XIAN LING | Bulk Carrier | 9 nm | 9.1 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| CAMEROUN EXPRESS | Reefer | 9 nm | 1.6 kn | 30 Jun | — |
| SYMI | Oil Products Tanker | 13 nm | 11.2 kn | 30 Jun | — |
| ERACLE | Bulk Carrier | 13 nm | 9.5 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| SHENG XING HAI | Bulk Carrier | 13 nm | 8.4 kn | 30 Jun | — |
| NISYROS | Oil Products Tanker | 13 nm | 11.4 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| DELTAGRACHT | Heavy Lift Vessel | 37 nm | 14.0 kn | 30 Jun | — |
| ELLAN MANX | Bulk Carrier | 37 nm | 10.4 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| POLSTEAM INSKO | General Cargo | 37 nm | 10.9 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| KS CAMELLIA | Bulk Carrier | 37 nm | 1.0 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| PETREL ARROW | General Cargo | 56 nm | 11.5 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| CSPC RUBY | General Cargo | 56 nm | 1.0 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| VIYADA NAREE | Bulk Carrier | 75 nm | 9.3 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| SAKIZAYA STAR | Bulk Carrier | 111 nm | 10.0 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| YASA ROSE | Bulk Carrier | 115 nm | 12.0 kn | 30 Jun | — |
| WASP | Bulk Carrier | 188 nm | 11.9 kn | 30 Jun | — |
| LACERTA | Bulk Carrier | 188 nm | 10.9 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| OCEAN7 RANGER | General Cargo | 197 nm | 12.2 kn | 1 Jul | — |
| GHARAPURI ISLAND | Bulk Carrier | 250 nm | 10.9 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| IOLCOS DESTINY | Bulk Carrier | 262 nm | 11.9 kn | 1 Jul | 30 Jun |
| CHRYSANTHE | Bulk Carrier | 290 nm | 10.9 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| E SHIP 1 | General Cargo | 415 nm | 11.9 kn | 1 Jul | 2 Jul |
| GLADIATOR | Bulk Carrier | 416 nm | 11.6 kn | 1 Jul | — |
| TIANA | Bulk Carrier | 416 nm | 11.9 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| TWIN DELIGHT | Bulk Carrier | 420 nm | 10.9 kn | 1 Jul | 2 Jul |
| CORN RIZHAO | Bulk Carrier | 501 nm | 12.6 kn | 1 Jul | 2 Jul |
| NAVA DIONYSSOS | Bulk Carrier | 551 nm | 10.7 kn | 2 Jul | 1 Jul |
| ST PAUL | Bulk Carrier | 663 nm | 10.9 kn | 2 Jul | 2 Jul |
| ZIM RUBY | Container Ship | 703 nm | 17.7 kn | 1 Jul | — |
| ACACIA | General Cargo | 703 nm | 13.3 kn | 2 Jul | — |
| YANNIS PITTAS | Bulk Carrier | 703 nm | 10.3 kn | 3 Jul | — |
| ALANDA STAR | Bulk Carrier | 733 nm | 14.2 kn | 2 Jul | — |
| ATHINA III | Bulk Carrier | 770 nm | 13.1 kn | 2 Jul | 2 Jul |
| MEDI NOSHIMA | Bulk Carrier | 797 nm | 13.6 kn | 2 Jul | 3 Jul |
| SW SOUTH WIND I | Bulk Carrier | 806 nm | 10.7 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| SEAGLASS II | Bulk Carrier | 837 nm | 11.3 kn | 3 Jul | 2 Jul |
| LAKE COMO | Vehicles Carrier | 867 nm | 11.1 kn | 3 Jul | 2 Jul |
| EAGLE BINTULU | Oil Products Tanker | 978 nm | 12.8 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| HAMBURG CITY | Bulk Carrier | 1009 nm | 12.2 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| BH OCEAN | Bulk Carrier | 1009 nm | 12.1 kn | 3 Jul | — |
| ELIKI | Bulk Carrier | 1009 nm | 11.2 kn | 4 Jul | 3 Jul |
| STAR VALENCIA | Bulk Carrier | 1056 nm | 11.1 kn | 4 Jul | 4 Jul |
| ES BROAD SEA | Bulk Carrier | 1085 nm | 10.6 kn | 4 Jul | 4 Jul |
Community
Port Comments