
Inbound vessels, recent port calls and time in port at Gibraltar, inferred from AIS positions via the port-call event model. Vessel names link through to each ship’s profile and voyage.
Port Congestion
Vessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals). Off port is steaming time at the vessel’s passage speed; alongside adds the wait this port has actually kept comparable ships for. Berth waits vary far more than they average, so read the queue as typical, not promised. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | Off port | Alongside | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMANIAN | Bulk Carrier | 0 nm | 6.9 kn | 27 Aug | 27 Aug+7h | 27 Aug |
| INCE ILGAZ | Bulk Carrier | 0 nm | 1.9 kn | 27 Aug | 27 Aug+7h | 27 Aug |
| BRILLIANT TRADER | Bulk Carrier | 0 nm | 7.2 kn | 27 Aug | 27 Aug+7h | 27 Aug |
| GENCO LIBERTY | Bulk Carrier | 0 nm | 4.3 kn | 27 Aug | 27 Aug+7h | 27 Aug |
| FEDERAL ST LAURENT | Bulk Carrier | 0 nm | 1.3 kn | 27 Aug | 27 Aug+7h | 27 Aug |
| BAM DESPINA | Bulk Carrier | 0 nm | 5.7 kn | 27 Aug | 27 Aug+7h | 27 Aug |
| GLAFKOS | Bulk Carrier | 37 nm | 5.0 kn | 28 Aug | 29 Aug+27h | 27 Aug |
| BOLD OCEAN | Bulk Carrier | 37 nm | 3.1 kn | 27 Aug | 28 Aug+20h | 27 Aug |
| ALKAID | LPG or Chemical Tanker | 37 nm | 2.9 kn | 27 Aug | 28 Aug+20h | — |
| AGIA IRINI | Bulk Carrier | 172 nm | 10.1 kn | 28 Aug | 29 Aug+31h | 28 Aug |
| FEDERAL MAYUMI | Bulk Carrier | 188 nm | 11.1 kn | 28 Aug | 29 Aug+31h | 28 Aug |
| KARLINO | Bulk Carrier | 188 nm | 10.8 kn | 28 Aug | 29 Aug+30h | 28 Aug |
| BERN | Bulk Carrier | 197 nm | 10.5 kn | 28 Aug | 30 Aug+44h | 25 Aug |
| BULLDOG | Bulk Carrier | 202 nm | 11.0 kn | 28 Aug | 30 Aug+44h | — |
| FEDERAL ICON | Bulk Carrier | 245 nm | 10.0 kn | 28 Aug | 30 Aug+41h | 28 Aug |
| MIEDWIE | Bulk Carrier | 250 nm | 8.9 kn | 28 Aug | 30 Aug+37h | 28 Aug |
| GEBE OLDENDORFF | Bulk Carrier | 250 nm | 8.6 kn | 28 Aug | 30 Aug+36h | 28 Aug |
| NEW ASSIMINA | Bulk Carrier | 551 nm | 11.1 kn | 29 Aug | 31 Aug+42h | 29 Aug |
| POPLAR ARROW | Timber Carrier | 577 nm | 12.2 kn | 29 Aug | 30 Aug+30h | 29 Aug |
| EVA SUNRISE | Bulk Carrier | 604 nm | 11.5 kn | 29 Aug | 31 Aug+39h | 29 Aug |
| BULK ANTIGUA | Bulk Carrier | 688 nm | 10.3 kn | 30 Aug | 31 Aug+25h | 29 Aug |
| YANG A | Cement Carrier | 711 nm | 8.9 kn | 31 Aug | 1 Sept+36h | 30 Aug |
| CALYPSO.GR | General Cargo | 741 nm | 11.9 kn | 30 Aug | 31 Aug+29h | 30 Aug |
| UNION EXPLORER | Bulk Carrier | 741 nm | 12.9 kn | 30 Aug | 31 Aug+34h | 30 Aug |
| YM EVEREST | General Cargo | 770 nm | 10.3 kn | 30 Aug | 1 Sept+41h | 30 Aug |
| SHI SHANG 18 | Container Ship | 770 nm | 11.5 kn | 30 Aug | 31 Aug+25h | 30 Aug |
| GREAT SHANG | General Cargo | 783 nm | 12.0 kn | 30 Aug | 31 Aug+26h | 30 Aug |
| XIN HAI TONG 812 | Bulk Carrier | 998 nm | 8.1 kn | 1 Sept | 2 Sept+16h | 31 Aug |
| NAVIOS AMBER | Bulk Carrier | 1007 nm | 12.8 kn | 30 Aug | 1 Sept+37h | 30 Aug |
| THEODORE VENIAMIS | Bulk Carrier | 1085 nm | 10.1 kn | 1 Sept | — | 31 Aug |
| PANSOLAR | Bulk Carrier | 1128 nm | 14.4 kn | 30 Aug | 1 Sept+37h | 31 Aug |
| INDIGO | General Cargo | 1228 nm | 9.2 kn | 2 Sept | — | 2 Sept |
| MARO MARO | Bulk Carrier | 1293 nm | 12.5 kn | 1 Sept | 1 Sept+12h | 1 Sept |
| POLSTEAM PILE | Bulk Carrier | 1323 nm | 10.8 kn | 1 Sept | — | 1 Sept |
| NORDIC MALMOE | Bulk Carrier | 1343 nm | 10.2 kn | 2 Sept | 2 Sept+8h | 1 Sept |
| LOWLANDS ANGEL | Bulk Carrier | 1736 nm | 11.6 kn | 2 Sept | 2 Sept | 2 Sept |
| THEO G | Bulk Carrier | 1805 nm | 10.7 kn | 3 Sept | — | 4 Sept |
| EAGLE BINTULU | Oil Products Tanker | 1805 nm | 12.7 kn | 2 Sept | 2 Sept | 3 Sept |
| OSSA | Bulk Carrier | 1895 nm | 10.4 kn | 4 Sept | — | 4 Sept |
| BUNGA MELATI XXI | General Cargo | ~2652 nm | 16.6 kn | — | — | 5 Sept |
| NORD LOTUS | General Cargo | ~3011 nm | 11.0 kn | — | — | 7 Sept |
| REGIUS | General Cargo | ~3154 nm | 10.9 kn | — | — | 7 Sept |
| BELLIGHT | Bulk Carrier | ~3322 nm | 10.0 kn | — | — | 7 Sept |
| POLSTEAM OKRA | Bulk Carrier | ~3513 nm | 11.2 kn | — | — | 10 Sept |
| HEEMSKERKGRACHT | Heavy Lift Vessel | ~3569 nm | 13.1 kn | — | — | 9 Sept |
| TINA S | Bulk Carrier | ~3703 nm | 11.6 kn | — | — | 11 Sept |
| FOLK JEDDAH | Container Ship | ~4106 nm | 14.2 kn | — | — | 11 Sept |
Arrivals, time in port and cargo operations detected from AIS — the position-inferred congestion signal, with the full dwell distribution rather than a single average.