- vessels
- 11
- registered
- 389
- founded
- 1970
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (99% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 22 owners in its dominant container segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 269 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| MSC YOSHEEN | Container Ship | At sea | 12.2 kn | LTKLJ>>LVRIX |
| MSC ELKE F | Container Ship | At sea | 5.4 kn | GBSOU |
| MSC BOSPHORUS | Container Ship | At sea | 14.1 kn | PA CTB |
| MSC NEW JERSEY III | Container Ship | At sea | 10.1 kn | CNFOC |
| MSC ARCHIMIDIS | Container Ship | At sea | 16.0 kn | CNYTN |
| MSC RANIA VIII | Container Ship | At sea | 13.9 kn | FELIXTOWE,UK |
| MSC AQUARIUS VII | Container Ship | At sea | 12.2 kn | SGSIN |
| MSC BELMONTE III | Container Ship | At sea | 13.2 kn | BR NVT |
| MSC ZAINA III | Container Ship | At sea | 14.3 kn | SGSIN |
| MSC KEY F | Container Ship | At sea | 11.2 kn | PACTB |
| JOLLY VERDE | Container Ship | At sea | 16.4 kn | TRALI>EGDAM |
| MSC ALLEGRA | Container Ship | At sea | 17.4 kn | SINGAPORE |
| MSC MAKALU III | Container Ship | At sea | 13.8 kn | CNYTN |
| MSC BEIRA IV | Container Ship | At sea | 11.8 kn | KR INC |
| MSC RAVENNA | Container Ship | At sea | 7.8 kn | CGPNR > ZAZBA |
| MSC BARI | Container Ship | At sea | 19.7 kn | CNTAO |
| MSC ACE II | Container Ship | At sea | 9.4 kn | MMRGN |
| MSC MAGNUM VII | Container Ship | At sea | 15.4 kn | BRSSZ |
| MSC SHAHAR | Container Ship | At sea | 18.0 kn | HKHKG |
| MSC ABY | Container Ship | At sea | 15.3 kn | ESAGP |
| MSC JUBILEE IX | Container Ship | At sea | 0.3 kn | USORF |
| MSC KYUNGMIN | Container Ship | At sea | 15.3 kn | SEHEL |
| MSC MARGARITA | Container Ship | At sea | 4.8 kn | CNDLC |
| MSC ANCONA III | Container Ship | At sea | 11.7 kn | SGSIN PWBGB |
| MSC CONAKRY IV | Container Ship | At sea | 18.0 kn | LAZARO CARDENAS |
| MSC NATASHA XIII | Container Ship | At sea | 17.8 kn | WALVIS BAY |
| MSC POLONIA III | Container Ship | At sea | 14.6 kn | VNSGN |
| MSC YUXIN | Container Ship | At sea | 15.5 kn | ITGIT |
| MSC CANCUN | Container Ship | At sea | 15.8 kn | CNSHA |
| MSC JULIANA III | Container Ship | At sea | 14.8 kn | PAONX |
| MSC HINA | Container Ship | At sea | 0.3 kn | MZMPM |
| MSC TIANA F | Container Ship | At sea | 11.3 kn | ESLPA |
| MSC CLAUDIA | Container Ship | At sea | 12.2 kn | ESLPA |
| MSC POSITANO | Container Ship | At sea | 12.6 kn | SG SIN PWBGB |
| MSC CARLA III | Container Ship | At sea | 13.4 kn | SGSIN WPBGB |
| MSC GIOVANNA VII | Container Ship | At sea | 7.8 kn | INNSA |
| MSC ELLEN | Container Ship | At sea | 19.4 kn | ESAGP |
| MSC FLORIANA VI | Container Ship | At sea | 13.2 kn | — |
| MSC TIA II | Container Ship | At sea | 12.8 kn | — |
| MSC SKY II | Container Ship | At sea | 9.6 kn | LKCMB |
| MSC NICOLE X | Container Ship | At sea | 7.6 kn | KING ABDULLAH(SAKAC) |
| MSC MALENA | Container Ship | At sea | 13.9 kn | IDSRG>SGSIN(PWBGB) |
| MSC ALMA VII | Container Ship | At sea | 5.8 kn | SGSIN |
| MSC MATERA VI | Container Ship | At sea | 19.2 kn | MXZLO |
| MSC RACHEL F | Container Ship | At sea | 11.3 kn | EGALY |
| MSC MICHIGAN VII | Container Ship | At sea | 19.4 kn | ITGIT |
| MSC ILLINOIS VII | Container Ship | At sea | 13.6 kn | PAPTY |
| MSC CATHERINE VI | Container Ship | At sea | 14.8 kn | ITGIT |
| MSC SOMYA III | Container Ship | At sea | 16.9 kn | HK HKG |
| MSC ELIZABETH III | Container Ship | At sea | 10.9 kn | CNCJK |
| MSC TRADER II | Container Ship | At sea | 12.3 kn | SINGAPORE |
| MSC KANU F | Container Ship | At sea | 0.0 kn | — |
| MSC LANA IV | Container Ship | At sea | 14.3 kn | — |
| MSC SINES R | Container Ship | At sea | 11.2 kn | NZNPE |
| MSC VANQUISH II | Container Ship | At sea | 16.4 kn | LTKLJ |
| MSC SUAPE VII | Container Ship | At sea | 7.5 kn | USCHS |
| MSC SOPHIE VII | Container Ship | At sea | 11.8 kn | COEGA |
| MSC OCEAN II | Container Ship | At sea | 9.2 kn | SGSIN PWBGA |
| MSC ADITI | Container Ship | At sea | 12.7 kn | NMWVB |
| MSC KAYLA | Container Ship | At sea | 13.1 kn | RULED |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Founded
- 1970
- Headquarters
- Geneva, Switzerland
- Fleet Size
- 11 vessels
- Website
- www.msc.com
Ownership
Beneficial ownership
- owned byDirect parentMARINVEST S.R.L.
Ownership chain from GLEIF, screened against official OFAC, EU, UN and UK designations. A short beneficial-ownership view, not a full corporate tree, and decision support rather than a legal determination.
Fleet Composition

