Star Bulk Carriers Corp.
- registered
- 134
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 27 owners in its dominant dry bulk segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 120 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| STAR FLAME | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | INPRT |
| STAR MONA | Bulk Carrier | At sea | 8.4 kn | IN VTZ |
| STAR VIRGO | Bulk Carrier | At sea | 11.7 kn | BR SPB |
| STAR SOUTHPORT | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | US MSY |
| STAR SHANGHAI | Bulk Carrier | At sea | 10.2 kn | INGGV |
| STAR HELSINKI | Bulk Carrier | At sea | 9.5 kn | IN PRT |
| STAR ELECTRA | Bulk Carrier | At sea | 12.6 kn | OUT TOKYOBAY |
| STAR KARLIE | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | JP FKY |
| GOLIATH | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | AU DAM |
| STAR LAETITIA | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | AU PHE |
| STAR HONG KONG | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | INMUN |
| STAR STAMFORD | Bulk Carrier | At sea | 11.8 kn | LISBON,PORTUGAL |
| STAR SINGAPORE | Bulk Carrier | At sea | 13.8 kn | ID BPN |
| STAR MARIANNE | Bulk Carrier | At sea | 9.3 kn | PORTO SUDESTE |
| STAR BUENO | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | BR PMA |
| STAR BORNEO | Bulk Carrier | At sea | 9.1 kn | CN RZH |
| STAR SKY | Bulk Carrier | At sea | 12.3 kn | CO CIE |
| STAR JANNI | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | TELUK RUBIAH |
| STAR MARILENA | Bulk Carrier | At sea | 11.0 kn | FOR ORDER |
| STAR APHRODITE | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | PORT SAID |
| STAR VEGA | Bulk Carrier | At sea | 13.8 kn | FOR ORDER |
| STAR SIRIUS | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | JP KZU |
| STAR EVA | Bulk Carrier | At sea | 2.8 kn | ZA RCB>>IN ENR |
| STAR GROTON | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | — |
| STAR MADISON | Bulk Carrier | At sea | 9.7 kn | — |
| STAR SUZANNA | Bulk Carrier | At sea | 10.5 kn | CNZOS |
| STAR PEGASUS | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | VNCPH |
| STAR FIGHTER | Bulk Carrier | At sea | 9.8 kn | IN MUN |
| STAR FAIRFIELD | Bulk Carrier | At sea | 9.9 kn | INIXY |
| STAR CHARIS | Bulk Carrier | At sea | 8.3 kn | — |
| STAR MYSTIC | Bulk Carrier | At sea | 10.5 kn | SGSIN |
| STAR CLEO | Bulk Carrier | At sea | 12.0 kn | IN KAK |
| STAR JEANNETTE | Bulk Carrier | At sea | 10.5 kn | BRSSZ |
| STAR SCARLETT | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | SAN NICOLAS |
| STAR APUS | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | IN MUN |
| STAR HAMBURG | Bulk Carrier | At sea | 10.2 kn | LAS PALMAS |
| STAR ANTWERP | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | INTUT |
| HONEY BADGER | Bulk Carrier | At sea | 12.1 kn | IDKNT>IDTAB |
| STAR ROBERTA | Bulk Carrier | At sea | 13.2 kn | CNYZH |
| KALEY | Bulk Carrier | At sea | 12.3 kn | — |
| STAR PISCES | Bulk Carrier | At sea | 12.8 kn | BRRIG |
| STAR COPENHAGEN | Bulk Carrier | At sea | 8.2 kn | IN VTZ |
| MAHARAJ | Bulk Carrier | At sea | 6.8 kn | AU PHE |
| STAR AQUARIUS | Bulk Carrier | At sea | 4.6 kn | SGSIN-PEBGB |
| STAR VIRGINIA | Bulk Carrier | At sea | 9.2 kn | INVTZ |
| STAR SYDNEY | Bulk Carrier | At sea | 8.7 kn | — |
| STAR MONICA | Bulk Carrier | At sea | 12.3 kn | CI ABJ |
| WOLVERINE | Bulk Carrier | At sea | 10.1 kn | US SCK >CA VAN |
| STAR SANTOS | Bulk Carrier | At sea | 7.1 kn | US HOU |
| STAR GIBRALTAR | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | SG SIN |
| STAR TOKYO | Bulk Carrier | At sea | 13.3 kn | LAS PALMAS |
| STAR WESTPORT | Bulk Carrier | At sea | 11.8 kn | JP OIT |
| STAR MARISA | Bulk Carrier | At sea | 15.6 kn | SG PEBGC |
| KENNADI | Bulk Carrier | At sea | 12.2 kn | RU ULU>>IN KRI |
| STAR MACARENA | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | US BAL |
| STAR LUTAS | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | SG SIN |
| STAR GINA 2GR | Bulk Carrier | At sea | 5.6 kn | FOR ORDERS |
| STAR STOCKHOLM | Bulk Carrier | At sea | 12.0 kn | CJK |
| STAR SIENNA | Bulk Carrier | At sea | 11.7 kn | BR ITAGUAI |
| STAR ROTTERDAM | Bulk Carrier | At sea | 11.1 kn | CN NSA |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Fleet Size
- 0 vessels
Fleet Composition

