Star Bulk Carriers Corp.
- registered
- 134
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet). A low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 27 owners in its dominant dry bulk segment: younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held: our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 128 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed: at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| STAR FLAME | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | ZONA COMMUN |
| STAR MONA | Bulk Carrier | At sea | 11.7 kn | BR RIG |
| STAR BIANCA | Bulk Carrier | At sea | 11.8 kn | INGGV |
| STAR LIBRA | Bulk Carrier | At sea | 6.7 kn | BR IGI |
| STAR VIRGO | Bulk Carrier | At sea | 2.8 kn | BR SPB |
| STAR BRIGHT | Bulk Carrier | At sea | 12.7 kn | INTAB |
| STAR SOUTHPORT | Bulk Carrier | At sea | 8.8 kn | US MSY |
| STAR SHANGHAI | Bulk Carrier | At sea | 0.3 kn | INGGV |
| STAR HELSINKI | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | NL RTM |
| STAR ELECTRA | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | PHBTG |
| STAR KARLIE | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | JP FKY |
| STAR LYDIA | Bulk Carrier | At sea | 9.5 kn | AUHPT |
| STAR ANTARES | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | SG SIN |
| GOLIATH | Bulk Carrier | At sea | 10.7 kn | CN DJK |
| STAR LAETITIA | Bulk Carrier | At sea | 6.3 kn | SG SIN |
| STAR HONG KONG | Bulk Carrier | At sea | 12.8 kn | SG SIN-PEBGC |
| STAR SINGAPORE | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | CN NTG |
| STAR PAULINE | Bulk Carrier | At sea | 9.0 kn | PJSB SG |
| STAR MARIANNE | Bulk Carrier | At sea | 9.6 kn | PORTO SUDESTE |
| STAR BUENO | Bulk Carrier | At sea | 9.6 kn | BR PMA |
| STAR BORNEO | Bulk Carrier | At sea | 13.5 kn | CN RZH |
| STAR JANNI | Bulk Carrier | At sea | 12.7 kn | TUBARAO |
| STAR MARILENA | Bulk Carrier | At sea | 9.9 kn | BR TUB |
| STAR APHRODITE | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | PORT SAID |
| STAR VEGA | Bulk Carrier | At sea | 8.4 kn | CN JTG |
| STAR SIRIUS | Bulk Carrier | At sea | 10.2 kn | CN NTG |
| STAR CHALLENGER | Bulk Carrier | At sea | 9.5 kn | PK BQM |
| STAR EVA | Bulk Carrier | At sea | 11.8 kn | FOR ORDER |
| STAR GROTON | Bulk Carrier | At sea | 8.8 kn | CIABJ |
| STAR ROWAYTON | Bulk Carrier | At sea | 0.1 kn | USMSY |
| STAR SUZANNA | Bulk Carrier | At sea | 8.7 kn | KRYOS |
| STAR PEGASUS | Bulk Carrier | At sea | 11.0 kn | ES LPA |
| STAR FIGHTER | Bulk Carrier | At sea | 11.1 kn | IN MUN |
| STAR FAIRFIELD | Bulk Carrier | At sea | 1.1 kn | KR ONS |
| STAR CHARIS | Bulk Carrier | At sea | 8.3 kn | · |
| STAR MYSTIC | Bulk Carrier | At sea | 8.9 kn | SGSIN |
| STAR CLEO | Bulk Carrier | At sea | 12.3 kn | MG TOA |
| STAR JEANNETTE | Bulk Carrier | At sea | 8.9 kn | SGSIN PEBGB |
| STAR SCARLETT | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | SAN NICOLAS |
| STAR APUS | Bulk Carrier | At sea | 6.2 kn | KR YOS |
| STAR HAMBURG | Bulk Carrier | At sea | 8.4 kn | ZONA COMUN |
| STAR OSLO | Bulk Carrier | At sea | 9.0 kn | KANDLA,INDIA |
| STAR ANTWERP | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | SGSIN |
| HONEY BADGER | Bulk Carrier | At sea | 9.8 kn | IDKNT>IDTAB |
| STAR SUBARU | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | SG SN |
| KALEY | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | DZ AZW |
| STAR PISCES | Bulk Carrier | At sea | 12.5 kn | RULED |
| STAR COPENHAGEN | Bulk Carrier | At sea | 13.6 kn | SINGAPORE PEBGB |
| MAHARAJ | Bulk Carrier | At sea | 13.0 kn | AU PHE |
| STAR SYDNEY | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | ESBIO |
| IDEE FIXE | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | RU ULU |
| STAR MONICA | Bulk Carrier | At sea | 10.5 kn | IE AUG |
| WOLVERINE | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | JP HKT> JP NGO |
| STAR SANTOS | Bulk Carrier | At sea | 10.5 kn | US MSY>GI GIB |
| LAURA | Bulk Carrier | At sea | 0.0 kn | US MSY |
| STAR NEW LONDON | Bulk Carrier | At sea | 9.9 kn | SG SIN |
| STAR GIBRALTAR | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | NG LOS |
| STAR TOKYO | Bulk Carrier | At sea | 8.1 kn | AR NEC |
| STAR WESTPORT | Bulk Carrier | At sea | 11.0 kn | AR SLO |
| STAR MARISA | Bulk Carrier | At sea | 11.1 kn | CN FAN |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Fleet Size
- 0 vessels
Fleet Composition

