Navios Maritime Partners L.P.
- registered
- 83
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (99% of the tracked fleet). A low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 27 owners in its dominant dry bulk segment: younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held: our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 70 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed: at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| NAVE CIELO | Crude Oil Tanker | At sea | 11.1 kn | PKQCT |
| NAVE ARIADNE | Crude Oil Tanker | At sea | 12.7 kn | LA PAMPILLA PERU |
| HYUNDAI TOKYO | Container Ship | At sea | 17.0 kn | SGSIN |
| NAVIOS CENTAURUS | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | SGSIN |
| NAVIOS HAPPINESS | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | GN KMR |
| NAVIOS JOY | Bulk Carrier | At sea | 8.9 kn | · |
| NAVIOS AZALEA | Bulk Carrier | At sea | 11.7 kn | BR TUB |
| NAVIOS ASTER | Bulk Carrier | At sea | 8.7 kn | SG SIN |
| CARMEL I | Container Ship | At sea | 12.4 kn | ITLIV |
| NAVIOS ACE | Bulk Carrier | At sea | 13.1 kn | BR TUB |
| ETE N | Container Ship | At sea | 14.9 kn | ALIAGA TURKEY |
| NAVIOS ARMONIA | Bulk Carrier | At sea | 9.9 kn | CNYTG>USLGB |
| PELICAN I | Container Ship | At sea | 19.4 kn | SHANGHAI |
| ZIM EAGLE | Container Ship | At sea | 17.6 kn | SHANGHAI |
| HAWK I | Container Ship | At sea | 10.2 kn | CNSGH |
| ZIM ALBATROSS | Container Ship | At sea | 17.3 kn | VNTOT |
| UNITY N | Bulk Carrier | At sea | 12.5 kn | KAOHSIUNG |
| NAVIOS SUMMER | Container Ship | At sea | 18.0 kn | SGSIN PEBG-A |
| MATSON OAHU | Container Ship | At sea | 9.1 kn | CNSHA |
| NAVIOS DEVOTION | Container Ship | At sea | 10.6 kn | MXZLOSM |
| NAVIOS LAPIS | Container Ship | At sea | 13.6 kn | MXZLO |
| RAINBOW N | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | KRKAN |
| ODYSSEUS N | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | BR SSZ |
| NAVIOS URANUS | Bulk Carrier | At sea | 4.5 kn | BR VIX |
| NAVIOS GALAXY II | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | BR PNG |
| NAVIOS DOLPHIN | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | BR PNG |
| NAVIOS MARS | Bulk Carrier | At sea | 13.2 kn | SG SIN |
| NAVIOS LA PAIX | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | CL SVE |
| NAVIOS ANTARES | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | NL RTM |
| NAVIOS CORALI | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | COPBO |
| NAVIOS SPHERA | Bulk Carrier | At sea | 12.4 kn | AU NTL |
| NAVIOS FANTASTIKS | Bulk Carrier | At sea | 9.8 kn | KR HAD |
| NAVIOS STELLAR | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | MISURATA |
| NAVIOS CELESTIAL | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | EGALY |
| NAVIOS CHRISTINE B | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | KASHIMA JAPAN |
| NAVIOS SOL | Bulk Carrier | At sea | 12.8 kn | SG SIN |
| NAVIOS PHOENIX | Bulk Carrier | At sea | 0.2 kn | KANDLA |
| NAVIOS ALTAMIRA | Bulk Carrier | At sea | 9.7 kn | SG-PEBGB |
| NAVIOS BONHEUR | Bulk Carrier | At sea | 7.2 kn | CNYNT |
| NAVIOS ETOILE | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | HUANGHUA CHINA |
| NAVIOS MELODIA | Bulk Carrier | At sea | 14.0 kn | BR TUB |
| NAVIOS KOYO | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | SG SIN |
| NAVIOS RAY | Bulk Carrier | At sea | 11.5 kn | PBO COLOMBIA |
| NAVIOS AVIOR | Bulk Carrier | At sea | 9.3 kn | LAS PALMAS |
| NAVIOS VICTORY | Bulk Carrier | At sea | 13.6 kn | HONGKONG |
| NAVIOS GEM | Bulk Carrier | At sea | 11.0 kn | NO NVK |
| NAVIOS AMBER | Bulk Carrier | At sea | 9.5 kn | US DVT |
| NAVIOS SKY | Bulk Carrier | At sea | 12.2 kn | QUEBEC |
| NAVIOS VENUS | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | PE CLL |
| NAVIOS CANARY | Bulk Carrier | At sea | 14.2 kn | CN ZHA |
| NAVIOS FELIX | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | CNLSN |
| NAVIOS CITRINE | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | SINGAPORE |
| NAVIOS HERAKLES I | Bulk Carrier | At sea | 10.5 kn | CNZOS |
| NAVIOS HORIZON I | Bulk Carrier | At sea | 11.1 kn | IDPNJ >>NLAMS |
| NAVIOS MAGELLAN II | Bulk Carrier | At sea | 13.1 kn | DALRYMPLE BAY |
| NAVIOS PRIMAVERA | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | ES GIJ |
| NAVIOS ASTRA | Bulk Carrier | At sea | 14.8 kn | NLRTM |
| NAVIOS ALTAIR | Bulk Carrier | At sea | 11.3 kn | SEPT-ILES |
| NAVIOS MERIDIAN | Bulk Carrier | At sea | 9.4 kn | BRSSZ |
| NAVIOS AMETHYST | Bulk Carrier | At sea | 13.8 kn | GN BRP |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Fleet Size
- 0 vessels
Overview
About
Listed shipowner; fleet from SEC annual filing.
Fleet Composition

