TORM plc
- vessels
- 29
- registered
- 66
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (98% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 11 owners in its dominant tanker segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 59 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| TORM KIARA | Crude Oil Tanker | At sea | 13.1 kn | USHOU |
| TORM ATLANTIC | Oil or Chemical Tanker | At sea | 9.5 kn | VILIB |
| TORM ELIZABETH | Oil or Chemical Tanker | At sea | 13.5 kn | OMSOH |
| TORM AMALIE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 11.9 kn | ZADUR |
| TORM STELLAR | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.1 kn | ARSLO |
| TORM DULCE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.5 kn | HONGKONG |
| TORM CAVATINA | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.3 kn | CIABJ |
| TORM EMILIE | Oil Products Tanker | At sea | 11.5 kn | USMXP |
| TORM LEADER | Oil or Chemical Tanker | At sea | 13.1 kn | PHTBG |
| TORM PHILIPPINES | Oil or Chemical Tanker | At sea | 0.1 kn | GB IMM |
| TORM INNOVATION | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.6 kn | IDANR |
| TORM SUBLIME | Oil or Chemical Tanker | At sea | 10.4 kn | INIXY |
| TORM DAPHNE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 13.1 kn | PABLB |
| TORM FREEDOM | Oil or Chemical Tanker | At sea | 11.1 kn | LRMLW |
| TORM AGNETE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 8.7 kn | SNDKR |
| TORM DAGNY | Oil or Chemical Tanker | At sea | 13.4 kn | USHVN |
| TORM DOVER | Oil or Chemical Tanker | At sea | 11.9 kn | KR ONS |
| TORM INTEGRITY | Oil or Chemical Tanker | At sea | 9.8 kn | INSIK |
| TORM LOTTE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 14.3 kn | DALIAN CHINA |
| TORM EMMA | Oil Products Tanker | At sea | 12.9 kn | SGSIN AEPA |
| TORM INDIA | Oil or Chemical Tanker | At sea | 0.5 kn | LVVNT |
| TORM EVA | Crude Oil Tanker | At sea | 12.8 kn | — |
| TORM MALAYSIA | Oil or Chemical Tanker | At sea | 11.2 kn | BRPNG |
| TORM SINGAPORE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 11.8 kn | — |
| TORM DORIS | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.4 kn | TEXAS_CITY |
| TORM ASLAUG | Oil or Chemical Tanker | At sea | 15.6 kn | USLCH |
| TORM KRISTINA | Crude Oil Tanker | At sea | 12.8 kn | NLRTM |
| TORM EVOLVE | Crude Oil Tanker | At sea | 10.7 kn | SG SIN |
| TORM AGNES | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.9 kn | BANANA,CONGO |
| TORM ELISE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 15.4 kn | OMSOH |
| TORM NEW ZEALAND | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.3 kn | USHOU |
| TORM HELLERUP | Crude Oil Tanker | At sea | 5.1 kn | USHOU |
| TORM HELENE | Crude Oil Tanker | At sea | 9.4 kn | SGSIN PEBGC |
| TORM AMORINA | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.4 kn | BLEXEN GERMANY |
| TORM HELGA | Crude Oil Tanker | At sea | 12.2 kn | PEBGC |
| TORM KIRSTEN | Crude Oil Tanker | At sea | 1.1 kn | DZSKI>SGSIN |
| TORM LOUISE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 0.0 kn | FREEPORT |
| TORM STRENGTH | Oil or Chemical Tanker | At sea | 0.4 kn | SG SIN |
| TORM ASTRID | Oil or Chemical Tanker | At sea | 12.3 kn | FUJAIRAH |
| TORM LILLY | Oil or Chemical Tanker | At sea | 9.1 kn | USHVN |
| TORM CORRIDO | Oil or Chemical Tanker | At sea | 13.1 kn | USHOU |
| TORM STRONG | Oil or Chemical Tanker | At sea | 13.0 kn | CLARI |
| TORM HERDIS | Crude Oil Tanker | At sea | 11.6 kn | — |
| TORM SPLENDID | Oil or Chemical Tanker | At sea | 15.1 kn | BDCGP |
| TORM HOUSTON | Crude Oil Tanker | At sea | 11.5 kn | CNNGB |
| TORM EVELYN | Crude Oil Tanker | At sea | 4.8 kn | OJPT 3 |
| TORM LENE | Oil or Chemical Tanker | At sea | 10.6 kn | SGSIN AWPB |
| TORM ALLEGRO | Oil or Chemical Tanker | Anchored | 0.1 kn | PENGERANG |
| TORM SOLUTION | Oil or Chemical Tanker | Anchored | 0.0 kn | USNYC |
| TORM DELHI | Oil or Chemical Tanker | Anchored | 0.0 kn | NGBON>ESBCN |
| TORM VENTURE | Oil Products Tanker | Anchored | 0.0 kn | SINGAPORE |
| TORM GAURI | Crude Oil Tanker | Anchored | 0.4 kn | ARPRS |
| TORM ARAWA | Oil or Chemical Tanker | Anchored | 0.0 kn | USHOU |
| TORM ANABEL | Oil or Chemical Tanker | Anchored | 0.1 kn | NLAMS |
| TORM DIWATA | Oil or Chemical Tanker | In port | 0.0 kn | US BPT |
| TORM DURGA | Oil or Chemical Tanker | In port | 0.0 kn | NL RTM |
| TORM TITAN | Oil or Chemical Tanker | In port | 0.0 kn | ES CAD |
| TORM LAURA | Oil or Chemical Tanker | In port | 0.0 kn | NLAMS |
| TORM AUSTRALIA | Oil or Chemical Tanker | In port | 0.0 kn | ESCAR |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Fleet Size
- 29 vessels
Fleet Composition

