Newbuilding Orders
Monitor new vessel orders, shipyard activity, and delivery schedules across global markets.
Tankers and bulkers hold 1,426 of the 1,556 vessels on order and 98% of disclosed deadweight; tankers alone account for 903 hulls and 116M dwt. Of the ordered tonnage with a scheduled year, 43% is due to hit the water by 2027, cresting at 78M dwt that year.
Book composition
Share of hulls on order by segment; the strip carries the absolute vessels, orders and deadweight behind each slice. Container capacity is measured in TEU, not deadweight.
Order book
Every tracked newbuilding order, newest first - type, size, yard, owner, contract price where disclosed, and scheduled delivery.
Showing 51 to 75 of 10,063 orders on record
| Type | Delivery |
|---|---|
| Gas Carrier Qty1YardNantong CIMC SOECountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (Zhejiang Jiahua Energy)Price$112.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Gas Carrier Qty1YardNantong CIMC SOECountry🇨🇳ChinaOwnerFrench (Sogestran)OrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT73,500Qty4YardYangzijiang ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerEvalendPrice$55.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2029~2y |
| Tanker DWT28,000Qty4YardZhoushan NingshingCountry🇨🇳ChinaOwnerYZJ Maritime/Taihua ShipmanagementPrice$45.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2028~1y |
| Container Ship Qty2YardHengli ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerCentrofinOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2028~1y |
| Container Ship Qty2YardCSSC Huangpu WenchongCountry🇨🇳ChinaOwnerAsean Seas LineOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2029~2y |
| Container Ship Qty4YardWuchang SB GroupCountry🇨🇳ChinaOwnerNingbo OceanPrice$30.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2028~1y |
| Container Ship Qty4YardCSSC Huangpu WenchongCountry🇨🇳ChinaOwnerRCLPrice$32.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2029~2y |
| Gas Carrier Qty1YardNantong CIMC SOECountry🇨🇳ChinaOwnerZhejiang Jiahua EnergyPrice$112.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2029~2y |
| Gas Carrier Qty1YardNantong CIMC SOECountry🇨🇳ChinaOwnerSogestranOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2029~2y |
| Bulk Carrier DWT64,000Qty2YardCOSCO HI (Zhoushan)Country🇨🇳ChinaOwnerVeritasOrderedAug 21, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty2YardHengli Heavy IndustriesCountry🇨🇳ChinaOwnerCentrofin ManagementOrderedAug 21, 2026StatusOn Order | -- |
| VLCC DWT306,000Qty4YardHengli HeavyCountry🇨🇳ChinaOwnerDynacomOrderedAug 14, 2026Statusconfirmed | 2029~2y |
| Aframax DWT114,000Qty6YardTitan Wind EnergyOwnerCentrofinPrice$71.0MOrderedAug 14, 2026Statusreported | 2028~1y |
| Container Ship Qty2YardGuangji XinNengCountry🇨🇳ChinaOwnerSonga BoxOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT212,000Qty1YardZhoushan ChanghongCountry🇨🇳ChinaOwnerNew Yangtze NavigationPrice$79.0MOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT114,000Qty3YardHengli HICountry🇨🇳ChinaOwnerArcadia ShipmanagementOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT50,000Qty8YardZhoushan ChanghongCountry🇨🇳ChinaOwnerTormPrice$46.0MOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT50,000Qty4YardGSI NanshaCountry🇨🇳ChinaOwnerCMG Nanjing TankerOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty2YardHuangpu Wenchong ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerCK LineOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty6YardHengli HICountry🇨🇳ChinaOwnerZhenghe MainlinePrice$72.0MOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Ro-Ro Qty1YardCMJL NanjingCountry🇨🇳ChinaOwnerSallaum LinesOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT158,000Qty2YardSamsung HICountry🇰🇷South KoreaOwnerDitasPrice$93.0MOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT50,000Qty2YardHD HyundaiCountry🇰🇷South KoreaOwnerStealth MaritimePrice$53.0MOrderedAug 3, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty2YardGuangji New Energy, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerSonga BoxPrice$28.0MOrderedJul 31, 2026StatusOn Order | -- |
The ledger keeps every order ever reported, including delivered and cancelled ones; the headline counts only the live book. Some orders carry a year-only delivery date; those are shown as the announced year.

