Newbuilding Orders
Monitor new vessel orders, shipyard activity, and delivery schedules across global markets.
Tankers and bulkers hold 1,426 of the 1,556 vessels on order and 98% of disclosed deadweight; tankers alone account for 903 hulls and 116M dwt. Of the ordered tonnage with a scheduled year, 43% is due to hit the water by 2027, cresting at 78M dwt that year.
Book composition
Share of hulls on order by segment; the strip carries the absolute vessels, orders and deadweight behind each slice. Container capacity is measured in TEU, not deadweight.
Order book
Every tracked newbuilding order, newest first - type, size, yard, owner, contract price where disclosed, and scheduled delivery.
Showing 26 to 50 of 10,058 orders on record
| Type | Delivery |
|---|---|
| Bulk Carrier DWT40,300Qty1YardImabari Shipbuilding, JapanCountry🇯🇵JapanOwnerGSD ShippingOrderedSep 11, 2026StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT210,000Qty4YardNew Times Shipbuilding, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerWooyangOrderedSep 11, 2026StatusOn Order | -- |
| Ro-Ro DWT8,200Qty10YardGSI, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerUK based (Ray Car Carriers)Price$100.0MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship DWT1,800Qty2YardCMHI Wuhan Qingshan, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerTurkish (Bayraktar)Price$32.0MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship DWT13,650Qty6YardHanwha Ocean, S. KoreaCountry🇰🇷South KoreaOwnerTaiwanese (Yang Ming Marine)Price$188.9MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT49,500Qty2YardGSI, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerGerman (Leonhardt & Blumberg)OrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT50,000Qty4YardChengxi Shipyard, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerCyprus based (Schoeller Holdings)Price$45.0MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT49,800Qty2YardQidong Qianyao HI, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (YZJ Maritime)OrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT115,000Qty6YardSK Oceanplant, S. KoreaCountry🇰🇷South KoreaOwnerGreek (Sea Pioneer)Price$71.6MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT64,500Qty6YardJingjiang Nanyang, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (YZJ Maritime)Price$36.0MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT80,000Qty10YardChengxi Shipyard, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (CSSC HK Shipping)Price$48.1MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT210,000Qty2YardNew Times Shipbuilding, ChinaCountry🇨🇳ChinaOwnerS. Korean (H-Line)Price$94.0MOrderedSep 4, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty12YardShanghai Waigaoqiao ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerCosco Shipping HoldingsPrice$3.0MOrderedAug 31, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty6YardCSSC Huangpu Wenchong ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerCosco Shipping HoldingsOrderedAug 31, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT73,500Qty4YardYangzijiang ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerGreek (Evalend)Price$55.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT28,000Qty4YardZhoushan NingshingCountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (JV YZJ Maritime/Taihua Shipmanagement)Price$45.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty2YardHengli ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerGreek (Centrofin)OrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty2YardCSSC Huangpu WenchongCountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (Asean Seas Line)OrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty4YardWuchang SB GroupCountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (Ningbo Ocean)Price$30.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty4YardCSSC Huangpu WenchongCountry🇨🇳ChinaOwnerThai (RCL)Price$32.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Gas Carrier Qty1YardNantong CIMC SOECountry🇨🇳ChinaOwnerChinese (Zhejiang Jiahua Energy)Price$112.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Gas Carrier Qty1YardNantong CIMC SOECountry🇨🇳ChinaOwnerFrench (Sogestran)OrderedAug 25, 2026StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT73,500Qty4YardYangzijiang ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerEvalendPrice$55.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2029~2y |
| Tanker DWT28,000Qty4YardZhoushan NingshingCountry🇨🇳ChinaOwnerYZJ Maritime/Taihua ShipmanagementPrice$45.0MOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2028~1y |
| Container Ship Qty2YardHengli ShipbuildingCountry🇨🇳ChinaOwnerCentrofinOrderedAug 25, 2026StatusOn Order | 2028~1y |
The ledger keeps every order ever reported, including delivered and cancelled ones; the headline counts only the live book. Some orders carry a year-only delivery date; those are shown as the announced year.

