Newbuilding Orders
Monitor new vessel orders, shipyard activity, and delivery schedules across global markets.
Tankers and bulkers hold 1,426 of the 1,556 vessels on order and 98% of disclosed deadweight; tankers alone account for 903 hulls and 116M dwt. Of the ordered tonnage with a scheduled year, 43% is due to hit the water by 2027, cresting at 78M dwt that year.
Book composition
Share of hulls on order by segment; the strip carries the absolute vessels, orders and deadweight behind each slice. Container capacity is measured in TEU, not deadweight.
Order book
Every tracked newbuilding order, newest first - type, size, yard, owner, contract price where disclosed, and scheduled delivery.
Showing 10,026 to 10,046 of 10,046 orders on record
| Type | Delivery |
|---|---|
| Tanker DWT33,000Qty2YardNEW TIMESCountry🇨🇳ChinaOwnerNORWAY - JO TANKERSOrderedDec 2, 2014StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT73,000Qty4YardSTX SHIPBUILDINGCountry🇰🇷South KoreaOwnerSINGAPORE - BWPrice$46.0MOrderedDec 2, 2014StatusOn Order | -- |
| LNG Carrier Qty2YardDAEWOOCountry🇰🇷South KoreaOwnerGREECE - MARAN GASOrderedDec 2, 2014StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT36,500Qty4YardJIANGSU NEW YANGZIJIANGCountry🇨🇳ChinaOwnerPOLAND - PZMPrice$26.5MOrderedDec 2, 2014StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT37,000Qty2YardZhejiang OuhuaCountry🇨🇳ChinaOwnerGermany - ReedereiOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT35,000Qty6YardJiangdongCountry🇨🇳ChinaOwnerUK - GraigOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Gas Carrier Qty1YardHHICountry🇰🇷South KoreaOwnerChina - Unique Shipping (H.K)Price$79.0MOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT36,000Qty4YardZhejiang YangfanCountry🇨🇳ChinaOwnerUSA - CSL GroupOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT60,000Qty2YardShin KurushimaCountry🇯🇵JapanOwnerChina - Hong Kong InterestsPrice$30.0MOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Bulk Carrier DWT80,000Qty2YardJapan Marine UnitedCountry🇯🇵JapanOwnerTaiwan - Wisdom Marine LinesPrice$33.0MOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT320,000Qty2YardJapan Marine UnitedCountry🇯🇵JapanOwnerNorway - Fredriksen GroupPrice$96.5MOrderedNov 24, 2014StatusLOI signed | -- |
| Tanker DWT320,000Qty2YardSungdong ShipbuildingCountry🇰🇷South KoreaOwnerNorway - Awilco Eco TankersPrice$97.0MOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Tanker DWT158,000Qty5YardSWSCountry🇨🇳ChinaOwnerChina - CSSCPrice$64.0MOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Container Ship Qty2YardZhong ChuanCountry🇨🇳ChinaOwnerChina - Zhejiang JianyangOrderedNov 24, 2014StatusOn Order | -- |
| Capesize Qty29YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
| Coal Carriers Qty30YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
| Chip Carriers Qty148YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
| Tanker Qty17YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
| Handysize Qty8YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
| Panamax Qty30YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
| General Cargo Qty8YardJapanese yardsCountry🇯🇵JapanOrderedSep 1, 2010StatusOn Order | -- |
The ledger keeps every order ever reported, including delivered and cancelled ones; the headline counts only the live book. Some orders carry a year-only delivery date; those are shown as the announced year.

