Wilson
- vessels
- 119
- registered
- 119
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet). A low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 530 owners in its dominant other segment: younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held: our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 99 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed: at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| IOANNIS | General Cargo | At sea | 8.9 kn | GRVOL |
| AMBER STAR | General Cargo | At sea | 11.7 kn | SALACGRIVA |
| WILSON DAGENHAM | General Cargo | At sea | 9.5 kn | ES PAS |
| WILSON STADT | General Cargo | At sea | 9.2 kn | NOGLO>ITBAR |
| WILSON BREMEN | General Cargo | At sea | 8.7 kn | ESSAG |
| WILSON BILBAO | General Cargo | At sea | 9.8 kn | ESBIO |
| WILSON LEITH | General Cargo | At sea | 9.9 kn | ITPTO => ESBIO |
| WILSON BRAKE | General Cargo | At sea | 9.6 kn | FRNTE |
| WILSON NEWPORT | General Cargo | At sea | 0.2 kn | FOR ORDER |
| WILSON PARNU | General Cargo | At sea | 8.1 kn | GREEU > GRSKG |
| WILSON NARVIK | General Cargo | At sea | 10.5 kn | NOSVE |
| WILSON LEER | General Cargo | At sea | 7.7 kn | GR SYS |
| WILSON ELBE | General Cargo | At sea | 7.7 kn | MO I RANA |
| WILSON BREST | General Cargo | At sea | 7.3 kn | ES BIO |
| WILSON PORTO | General Cargo | At sea | 11.4 kn | ISGRT |
| WILSON DUNDEE | General Cargo | At sea | 7.5 kn | ESCEU |
| WILSON DUBLIN | General Cargo | At sea | 9.9 kn | ESSAG |
| WILSON BERGEN | General Cargo | At sea | 9.6 kn | DKAAR |
| WILSON DRAMMEN | General Cargo | At sea | 11.7 kn | ES GIJ |
| WILSON DUISBURG | General Cargo | At sea | 8.5 kn | NOMQN |
| WILSON THAMES | General Cargo | At sea | 8.3 kn | ESVGO |
| WILSON HANSTHOLM | General Cargo | At sea | 10.4 kn | SE VST |
| WILSON DROGHEDA | General Cargo | At sea | 11.7 kn | NOZNR |
| WILSON HOBRO | General Cargo | At sea | 7.2 kn | ITVCE |
| WILSON AMSTERDAM | General Cargo | At sea | 7.4 kn | MAJFL |
| WILSON DORDRECHT | General Cargo | At sea | 8.1 kn | BEANT |
| LINDO | General Cargo | At sea | 10.6 kn | SUEZ |
| WILSON FEDJE | General Cargo | At sea | 9.0 kn | NOVIG |
| WILSON ALSTER | General Cargo | At sea | 7.8 kn | PLSZZ |
| WILSON AVONMOUTH | General Cargo | At sea | 8.7 kn | NOMQN |
| GLORY | General Cargo | At sea | 7.3 kn | GRVOL |
| WILSON ROTTERDAM | General Cargo | At sea | 9.2 kn | PTSET |
| WILSON DAVANGER | General Cargo | At sea | 11.6 kn | IT PTO |
| WILSON CALAIS | General Cargo | At sea | 8.3 kn | TR BTN |
| WILSON LAHN | General Cargo | At sea | 10.3 kn | NOMAH |
| ARCTIC COMMANDER | General Cargo | At sea | 5.2 kn | FUSA |
| WILSON ODRA | General Cargo | At sea | 10.9 kn | NOAHM |
| WILSON EYDE | General Cargo | At sea | 8.7 kn | NOARD |
| WILSON HUSUM | General Cargo | At sea | 7.8 kn | NOPOR |
| WILSON WAAL | General Cargo | At sea | 8.0 kn | FOR ORDERS |
| ANNIKA | General Cargo | At sea | 7.7 kn | LVMRX |
| A.M.K.MARIN | Bulk Carrier | At sea | 5.1 kn | RO CND |
| LUCY J | General Cargo | At sea | 7.9 kn | ROBRA |
| WILSON NICE | General Cargo | At sea | 12.9 kn | AALVIK |
| WILSON PORI | General Cargo | At sea | 4.8 kn | SEVILLA |
| WILSON GRIMSBY | General Cargo | At sea | 12.0 kn | NOMQN |
| WILSON DOVER | General Cargo | At sea | 1.0 kn | GBNHO |
| WILSON LISTA | General Cargo | At sea | 11.4 kn | PORTO TORRES |
| WILSON MERSEY | General Cargo | At sea | 10.6 kn | NOSVE |
| WILSON SKY | General Cargo | At sea | 12.1 kn | BEANR=>ESSVQ |
| WILSON POLICE | General Cargo | At sea | 11.0 kn | SESOL |
| C.ENDEAVOUR | General Cargo | At sea | 9.7 kn | MACAS |
| WILSON DIRDAL | General Cargo | At sea | 9.0 kn | NOSOF |
| VERTOM EVA | General Cargo | At sea | 9.6 kn | IERIN |
| WILSON DUNDALK | General Cargo | At sea | 9.2 kn | DKKOL |
| VERTOM MARJOLIJN | General Cargo | At sea | 10.5 kn | NOAVE |
| VERTOM ISA | General Cargo | At sea | 6.7 kn | GBSWA |
| MAYA S | General Cargo | At sea | 9.5 kn | LBKYE |
| WILSON MAIN | General Cargo | Anchored | 0.0 kn | NLMOE |
| WILSON DVINA | General Cargo | Anchored | 0.0 kn | NOTOS |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Fleet Size
- 119 vessels
Overview
About
Wilson is an unincorporated community in Owyhee County, Idaho, United States, roughly 25 miles (40 km) south-southwest of Nampa. Wilson is located along Idaho State Highway 78.
Fleet Composition

