Wilson
- vessels
- 119
- registered
- 119
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own AIS-gap / behavioural detectors, and official sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 528 owners in its dominant other segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 98 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| IOANNIS | General Cargo | At sea | 9.2 kn | GRAPL |
| AMBER STAR | General Cargo | At sea | 9.7 kn | UDDEVALLA |
| WILSON STADT | General Cargo | At sea | 4.3 kn | BEANR>ESSDR |
| WILSON BREMEN | General Cargo | At sea | 9.9 kn | ES BIO |
| WILSON BILBAO | General Cargo | At sea | 9.7 kn | GBGRW |
| WILSON LEITH | General Cargo | At sea | 1.8 kn | NL AMS |
| WILSON NEWPORT | General Cargo | At sea | 11.2 kn | SALTEN |
| WILSON GIJON | General Cargo | At sea | 0.5 kn | NL AMS |
| WILSON MAIN | General Cargo | At sea | 9.9 kn | PLSZZ |
| WILSON DVINA | General Cargo | At sea | 9.3 kn | LVLPX |
| WILSON BREST | General Cargo | At sea | 8.2 kn | NLTNZ |
| WILSON SAAR | General Cargo | At sea | 9.5 kn | HAMBURG |
| WILSON SUND | General Cargo | At sea | 9.5 kn | ITTRI |
| WILSON PORTO | General Cargo | At sea | 9.5 kn | ISHUS |
| WILSON CADIZ | General Cargo | At sea | 5.3 kn | FR SBK |
| WILSON DUSAVIK | General Cargo | At sea | 2.4 kn | ESSCI |
| WILSON LIVERPOOL | General Cargo | At sea | 8.4 kn | IT OTN > GR STN |
| WILSON DUNMORE | General Cargo | At sea | 7.0 kn | GBGLD |
| WILSON DUISBURG | General Cargo | At sea | 7.2 kn | GBAVO |
| WILSON HANSTHOLM | General Cargo | At sea | 10.1 kn | NOEYD |
| WILSON DROGHEDA | General Cargo | At sea | 11.3 kn | ESSAG |
| WILSON SAIMAA | General Cargo | At sea | 10.9 kn | GBAYR |
| WILSON HOBRO | General Cargo | At sea | 10.1 kn | DKFRC |
| WILSON AMSTERDAM | General Cargo | At sea | 8.3 kn | NO SAT |
| WILSON DORDRECHT | General Cargo | At sea | 7.7 kn | DK HOR |
| WILSON HORTEN | General Cargo | At sea | 10.3 kn | NLAMS |
| WILSON FEDJE | General Cargo | At sea | 7.6 kn | SEMMA |
| WILSON ALSTER | General Cargo | At sea | 10.1 kn | FLENSBURG |
| WILSON FINNFJORD | General Cargo | At sea | 7.7 kn | IT CGC |
| WILSON HOLLA | General Cargo | At sea | 10.7 kn | IEFOV |
| WILSON AVONMOUTH | General Cargo | At sea | 6.4 kn | DKROR |
| WILSON LOVIISA | General Cargo | At sea | 7.4 kn | IS GRT |
| WILSON CORK | General Cargo | At sea | 5.2 kn | IE ORK |
| WILSON AVILES | General Cargo | At sea | 8.4 kn | PLGDN |
| WILSON DAVANGER | General Cargo | At sea | 5.9 kn | FILOV |
| WILSON EYDE | General Cargo | At sea | 10.3 kn | DKHBO |
| ANNIKA | General Cargo | At sea | 8.3 kn | FITHK |
| LUCY J | General Cargo | At sea | 7.8 kn | EGALY |
| WILSON HOOK | General Cargo | At sea | 9.6 kn | NL RTM > ES PAS |
| WILSON PORI | General Cargo | At sea | 7.7 kn | ES SDR |
| WILSON DOVER | General Cargo | At sea | 10.6 kn | DEVIW |
| WILSON MERSEY | General Cargo | At sea | 10.5 kn | NOFRK |
| WILSON NANTES | General Cargo | At sea | 11.1 kn | ESSVQ |
| WILSON NORFOLK | General Cargo | At sea | 9.5 kn | NLRTM |
| C.ENDEAVOUR | General Cargo | At sea | 7.6 kn | TRTAS |
| VERTOM EVA | General Cargo | At sea | 0.0 kn | NOSKN |
| WILSON DUNDALK | General Cargo | At sea | 7.6 kn | GBLON |
| VERTOM ISA | General Cargo | At sea | 1.1 kn | NLTNZ |
| MAYA S | General Cargo | At sea | 9.5 kn | ROCND |
| WILSON MONSOON | General Cargo | Anchored | 0.1 kn | NLRTM |
| WILSON NARVIK | General Cargo | Anchored | 0.1 kn | TO ORDER |
| WILSON TEES | General Cargo | Anchored | 0.2 kn | NL MOE |
| WILSON WAAL | General Cargo | Anchored | 0.0 kn | TO ORDER |
| DANIA | Bulk Carrier | Anchored | 0.0 kn | SY LTK |
| WILSON NORTH | General Cargo | Anchored | 0.0 kn | DE BRE |
| TINNO | General Cargo | Anchored | 0.1 kn | GRPIR |
| WILSON DAGENHAM | General Cargo | In port | 0.0 kn | GB NHV |
| WILSON DIEPPE | General Cargo | In port | 0.0 kn | DKAAL |
| WILSON BRAKE | General Cargo | In port | 0.0 kn | DKKOG |
| WILSON PARNU | General Cargo | In port | 0.0 kn | DERSK > FRLPE |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Open the full fleet valuationCompany Profile
Details
- Fleet Size
- 119 vessels
Overview
About
Wilson is an unincorporated community in Owyhee County, Idaho, United States, roughly 25 miles (40 km) south-southwest of Nampa. Wilson is located along Idaho State Highway 78.
Fleet Composition

