Technical Data
Port Specifications
- UNLOCODE
- ROSUL
- Country
- 🇷🇴 Romania
Conditions
Current Weather
27°C
Partly cloudy
Feels like 28°
Wind
10 kn ENE
gusts 19 kn
Humidity
65%
Precip
0.0 mm
Waves
0.3 m
Today
28° 25°
Thu
29° 22°
Fri
30° 22°
Sat
25° 19°
Live weather · Open-Meteo
Location
Coordinates
45.1667°N, 29.6667°E
View on Google Maps →Expected arrivals
36 inboundVessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals); the computed ETA is at the vessel’s passage speed. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | ETA (computed) | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| LADY LAVELA | Bulk Carrier | 18 nm | 12.6 kn | 30 Jun | — |
| SUN SHINE | Bulk Carrier | 18 nm | 11.6 kn | 30 Jun | — |
| XIN SHUN | Bulk Carrier | 18 nm | 12.6 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| AGIOS NEKTARIOS I | Bulk Carrier | 18 nm | 12.8 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| SIDRA HALIMA | Container Ship | 18 nm | 8.6 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| LOLWA SH | Bulk Carrier | 93 nm | 12.3 kn | 30 Jun | — |
| SEA ADMIRAL | General Cargo | 93 nm | 8.5 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| LARISSA 1 | General Cargo | 93 nm | 10.4 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| VICTRESS | General Cargo | 93 nm | 7.7 kn | 30 Jun | — |
| INDIANA JONES I | General Cargo | 93 nm | 8.2 kn | 30 Jun | 28 Jun |
| SEARENA | Bulk Carrier | 93 nm | 11.6 kn | 30 Jun | — |
| KEMET STAR | General Cargo | 93 nm | 10.2 kn | 30 Jun | 28 Jun |
| EVEREST | General Cargo | 93 nm | 7.1 kn | 30 Jun | — |
| MARWAN KAPTAN | General Cargo | 93 nm | 7.2 kn | 30 Jun | — |
| MONILE | LPG Tanker | 93 nm | 12.0 kn | 30 Jun | — |
| ENVAR | General Cargo | 115 nm | 9.6 kn | 30 Jun | — |
| EVIAPETROL V | Oil or Chemical Tanker | 115 nm | 11.5 kn | 30 Jun | — |
| PROPUS | General Cargo | 115 nm | 10.0 kn | 30 Jun | — |
| JASMINE | General Cargo | 115 nm | 8.8 kn | 30 Jun | — |
| ATA 2 | General Cargo | 115 nm | 7.7 kn | 30 Jun | — |
| KAPITAN SHYRIAGIN | General Cargo | 115 nm | 6.5 kn | 1 Jul | — |
| JENNY M | General Cargo | 115 nm | 9.6 kn | 30 Jun | 1 Jul |
| ASTORIA | Bulk Carrier | 118 nm | 11.4 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| T MOON | Container Ship | 118 nm | 9.1 kn | 30 Jun | 1 Jul |
| NEGMAR CICEK | General Cargo | 118 nm | 16.5 kn | 30 Jun | — |
| PROGRESS IV | General Cargo | 118 nm | 7.9 kn | 30 Jun | — |
| GAMMA STAR | Livestock Carrier | 118 nm | 10.7 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| ALTIUS | General Cargo | 118 nm | 8.6 kn | 30 Jun | 28 Jun |
| RAFINA | Bulk Carrier | 118 nm | 10.0 kn | 30 Jun | — |
| PRINCESS MARIAM | Cargo | 118 nm | 8.1 kn | 30 Jun | — |
| EURO BAND | Bulk Carrier | 185 nm | 8.0 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| KING ALEX | General Cargo | 196 nm | 6.0 kn | 1 Jul | — |
| LUFFY | Bulk Carrier | 209 nm | 1.2 kn | 1 Jul | 30 Jun |
| DANO | General Cargo | 541 nm | 7.7 kn | 3 Jul | — |
| CHELSEA 4 | General Cargo | 560 nm | 8.0 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| AYAMIA III | General Cargo | 570 nm | 8.3 kn | 3 Jul | 2 Jul |
Community
Port Comments