Market · Chartering · Supramax
Supramax Chartering Fixtures
Latest reported charter fixtures for Supramax vessels: the deals behind the segment's daily freight index.
67
fixtures reported
Showing 1 to 10 of 67 Supramax fixtures
| Vessel | Rate |
|---|---|
| Pan Regina TypeSupramaxDWT63,243ChartererNordenCargoPetcokeRoutePuerto DrummondSingapore-Japan opt IndiaFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $23,000/day |
| Agapi S TypeSupramaxDWT62,145ChartererUltimarCargoGrainsRouteRussian BalticDurbanFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $18,000/day |
| Asparukh TypeSupramaxDWT56,806ChartererAstonCargoGrainsRouteUst LugaSouth AfricaFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $25,500/day |
| AP Imperial TypeSupramaxDWT63,500ChartererOldendorffCargoGrainsRouteRecaladaSingapore-JapanFixtureVoyageDateSep 11, 2026 | $20,000 + $1 million BB |
| Belnike TypeSupramaxDWT63,445ChartererADMCargoGrainsRouteSW PassSingapore-JapanFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $34,000/day |
| Xin An Ning TypeSupramaxDWT55,256ChartererMOLCargoGrainsRouteSW PassSingapore-JapanFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $30,000/day |
| Helena K TypeSupramaxDWT56,868ChartererCNRCargoCoalRouteRichards BayPakistan opt India/BdeshFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $20,000 + $200,000 BB |
| Great Comfort TypeSupramaxDWT63,498ChartererCargillRoutePort ElizabethChinaFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $25,000 + $250,000 BB |
| CL Dengsha He TypeSupramaxDWT63,220ChartererCNRCargoIron OreRouteEC IndiaChinaFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $15,000/day |
| Bahri Ghadah TypeSupramaxDWT62,625ChartererCNRRoutePipavavWC IndiaFixtureTime CharterDateSep 11, 2026 | $20,000/day |
A fixture is listed once; where the report named no hull, the row is headed by its route or cargo instead. Rates are quoted as reported (Worldscale, $/day or lump sum).
Row eleven is where the record starts.
The ten latest reported fixtures are open to everyone. The other 57 are for members.

